Результаты ЭКМ в Давосе 20-21 декабря (замена Ля Клюза). Алексей Петухов 2-й раз на пьедестале Кубка Мира 2014-2015!
20-21 декабря 2014, ЭКМ в Давосе (замена Ля Клюза)
10 км, конек, разделка, женщины
1 | 55 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 24:57.7 | 0.00 | |
2 | 25 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 25:17.6 | +19.9 | 10.63 |
3 | 51 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 25:24.4 | +26.7 | 14.26 |
4 | 27 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 25:33.1 | +35.4 | 18.91 |
5 | 15 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 25:36.0 | +38.3 | 20.46 |
6 | 53 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 25:37.6 | +39.9 | 21.31 |
7 | 54 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 25:43.8 | +46.1 | 24.62 |
8 | 47 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 25:50.5 | +52.8 | 28.20 |
9 | 43 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 25:51.8 | +54.1 | 28.90 |
10 | 23 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 25:53.6 | +55.9 | 29.86 |
11 | 33 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 25:57.5 | +59.8 | 31.94 |
12 | 7 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 25:58.5 | +1:00.8 | 32.48 |
13 | 41 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 25:59.2 | +1:01.5 | 32.85 |
14 | 49 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 26:00.7 | +1:03.0 | 33.65 |
15 | 5 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 26:01.0 | +1:03.3 | 33.81 |
16 | 48 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 26:01.8 | +1:04.1 | 34.24 |
17 | 38 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 26:03.4 | +1:05.7 | 35.09 |
18 | 19 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 26:04.5 | +1:06.8 | 35.68 |
19 | 45 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 26:04.7 | +1:07.0 | 35.79 |
20 | 18 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 26:09.8 | +1:12.1 | 38.51 |
21 | 24 | 3425443 | NAKSTAD Maria Stroem | 1991 | NOR | 26:15.5 | +1:17.8 | 41.56 |
22 | 37 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 26:16.7 | +1:19.0 | 42.20 |
23 | 13 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 26:18.5 | +1:20.8 | 43.16 |
24 | 36 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 26:20.2 | +1:22.5 | 44.07 |
25 | 46 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 26:21.2 | +1:23.5 | 44.60 |
26 | 39 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 26:25.8 | +1:28.1 | 47.06 |
27 | 11 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 26:27.9 | +1:30.2 | 48.18 |
28 | 1 | 3195010 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 26:29.0 | +1:31.3 | 48.77 |
29 | 17 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 26:33.2 | +1:35.5 | 51.01 |
30 | 35 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 26:34.6 | +1:36.9 | 51.76 |
31 | 21 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 26:36.5 | +1:38.8 | 52.77 |
32 | 50 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 26:39.8 | +1:42.1 | 54.54 |
33 | 32 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 26:42.9 | +1:45.2 | 56.19 |
34 | 3 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 26:43.5 | +1:45.8 | 56.51 |
35 | 28 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 26:46.9 | +1:49.2 | 58.33 |
36 | 29 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 26:49.2 | +1:51.5 | 59.56 |
37 | 9 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 26:52.0 | +1:54.3 | 61.05 |
38 | 31 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 26:55.5 | +1:57.8 | 62.92 |
39 | 42 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 26:57.4 | +1:59.7 | 63.94 |
40 | 26 | 3486077 | REPNITSYNA Olga | 1992 | RUS | 26:58.0 | +2:00.3 | 64.26 |
41 | 12 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 27:03.9 | +2:06.2 | 67.41 |
42 | 34 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 27:09.6 | +2:11.9 | 70.45 |
43 | 22 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 27:10.1 | +2:12.4 | 70.72 |
44 | 8 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | 27:13.7 | +2:16.0 | 72.64 |
45 | 30 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | 1988 | FRA | 27:18.4 | +2:20.7 | 75.16 |
46 | 14 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR | 27:26.8 | +2:29.1 | 79.64 |
47 | 4 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 27:26.9 | +2:29.2 | 79.70 |
48 | 40 | 3665105 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | 27:28.6 | +2:30.9 | 80.60 |
49 | 20 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 27:30.1 | +2:32.4 | 81.40 |
50 | 6 | 3675036 | MANDRIKA Olga | 1993 | KAZ | 27:47.2 | +2:49.5 | 90.54 |
51 | 52 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | 27:53.1 | +2:55.4 | 93.69 |
52 | 10 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | 27:55.2 | +2:57.5 | 94.81 |
53 | 16 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | 28:22.0 | +3:24.3 | 109.13 |
54 | 44 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 29:00.2 | +4:02.5 | 129.53 |
55 | 2 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST | 29:00.7 | +4:03.0 | 129.80 |
15 км, конек, разделка, мужчины
1 | 15 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 34:27.9 | 0.00 | |||
2 | 51 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 34:32.7 | +4.8 | 1.86 | ||
3 | 57 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 34:38.3 | +10.4 | 4.02 | ||
4 | 75 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 34:39.1 | +11.2 | 4.33 | ||
5 | 47 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 34:39.5 | +11.6 | 4.49 | ||
6 | 81 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 34:41.7 | +13.8 | 5.34 | ||
7 | 53 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 34:42.8 | +14.9 | 5.76 | ||
8 | 19 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 34:43.2 | +15.3 | 5.92 | ||
9 | 55 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 34:43.5 | +15.6 | 6.04 | ||
10 | 79 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 34:45.0 | +17.1 | 6.62 | ||
11 | 69 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 34:53.1 | +25.2 | 9.75 | ||
12 | 27 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 34:56.8 | +28.9 | 11.18 | ||
13 | 73 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 35:00.4 | +32.5 | 12.57 | ||
14 | 20 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 35:01.9 | +34.0 | 13.15 | ||
15 | 3 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 35:14.7 | +46.8 | 18.11 | ||
16 | 21 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 35:14.8 | +46.9 | 18.14 | ||
17 | 74 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 35:15.3 | +47.4 | 18.34 | ||
18 | 45 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 35:17.9 | +50.0 | 19.34 | ||
19 | 37 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 35:18.8 | +50.9 | 19.69 | ||
20 | 11 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 35:19.6 | +51.7 | 20.00 | ||
21 | 61 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 35:20.2 | +52.3 | 20.23 | ||
22 | 43 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 35:20.7 | +52.8 | 20.43 | ||
23 | 59 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 35:23.4 | +55.5 | 21.47 | ||
24 | 49 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 35:24.6 | +56.7 | 21.94 | ||
25 | 35 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 35:24.8 | +56.9 | 22.01 | ||
26 | 31 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 35:26.1 | +58.2 | 22.52 | ||
27 | 71 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 35:28.0 | +1:00.1 | 23.25 | ||
28 | 25 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 35:30.2 | +1:02.3 | 24.10 | ||
29 | 23 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 35:33.0 | +1:05.1 | 25.18 | ||
30 | 8 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 35:33.6 | +1:05.7 | 25.42 | ||
31 | 6 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 35:39.4 | +1:11.5 | 27.66 | ||
32 | 41 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 35:42.7 | +1:14.8 | 28.94 | ||
33 | 77 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 35:43.6 | +1:15.7 | 29.29 | ||
34 | 39 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 35:46.3 | +1:18.4 | 30.33 | ||
35 | 10 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 35:50.0 | +1:22.1 | 31.76 | ||
36 | 9 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 35:50.3 | +1:22.4 | 31.88 | ||
37 | 17 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 35:50.4 | +1:22.5 | 31.92 | ||
38 | 63 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 35:52.0 | +1:24.1 | 32.54 | ||
39 | 18 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 35:52.4 | +1:24.5 | 32.69 | ||
40 | 12 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 35:55.5 | +1:27.6 | 33.89 | ||
41 | 65 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 35:55.8 | +1:27.9 | 34.01 | ||
42 | 34 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 35:56.1 | +1:28.2 | 34.12 | ||
43 | 7 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 35:56.3 | +1:28.4 | 34.20 | ||
44 | 14 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 36:00.0 | +1:32.1 | 35.63 | ||
45 | 4 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 36:00.2 | +1:32.3 | 35.71 | ||
46 | 48 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 36:03.2 | +1:35.3 | 36.87 | ||
47 | 5 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 36:05.4 | +1:37.5 | 37.72 | ||
48 | 56 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 36:08.4 | +1:40.5 | 38.88 | ||
49 | 40 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL | 36:10.7 | +1:42.8 | 39.77 | ||
50 | 38 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 36:15.5 | +1:47.6 | 41.63 | ||
51 | 33 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 36:16.1 | +1:48.2 | 41.86 | ||
52 | 29 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 36:17.8 | +1:49.9 | 42.52 | ||
53 | 16 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 36:18.7 | +1:50.8 | 42.86 | ||
54 | 76 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 36:24.0 | +1:56.1 | 44.92 | ||
55 | 70 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 36:25.2 | +1:57.3 | 45.38 | ||
56 | 66 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 36:28.3 | +2:00.4 | 46.58 | ||
57 | 68 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 36:28.8 | +2:00.9 | 46.77 | ||
58 | 62 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 36:30.3 | +2:02.4 | 47.35 | ||
59 | 13 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 36:30.8 | +2:02.9 | 47.55 | ||
60 | 50 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 36:33.2 | +2:05.3 | 48.47 | ||
61 | 54 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 36:34.8 | +2:06.9 | 49.09 | ||
62 | 78 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 36:37.8 | +2:09.9 | 50.25 | ||
63 | 2 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 36:38.0 | +2:10.1 | 50.33 | ||
64 | 1 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | 36:38.4 | +2:10.5 | 50.49 | ||
65 | 64 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | 36:39.3 | +2:11.4 | 50.83 | ||
66 | 42 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 36:39.5 | +2:11.6 | 50.91 | ||
67 | 58 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 36:52.2 | +2:24.3 | 55.82 | ||
68 | 32 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 36:55.4 | +2:27.5 | 57.06 | ||
69 | 80 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 37:03.3 | +2:35.4 | 60.12 | ||
70 | 72 | 3100128 | SANDAU Kevin | 1988 | CAN | 37:09.4 | +2:41.5 | 62.48 | ||
71 | 36 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 37:15.2 | +2:47.3 | 64.72 | ||
72 | 52 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 37:16.8 | +2:48.9 | 65.34 | ||
73 | 44 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | 37:17.1 | +2:49.2 | 65.46 | ||
74 | 60 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 37:23.8 | +2:55.9 | 68.05 | ||
75 | 22 | 3510421 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 37:24.1 | +2:56.2 | 68.17 | ||
76 | 30 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 37:27.5 | +2:59.6 | 69.48 | ||
77 | 46 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 37:28.3 | +3:00.4 | 69.79 | ||
78 | 28 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 37:36.2 | +3:08.3 | 72.85 | ||
79 | 26 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 37:38.8 | +3:10.9 | 73.85 | ||
Did not start | ||||||||||
67 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | ||||||
24 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
Спринт, женщины
Спринт, мужчины
6 комментариев
У Леши перед выходом из последнего поворота, видимо, уже мелькнуло: "всё, второй, точно!". Ну, и за итальянцем пристроился - по мысли ранее. А тут кто-то справа "нарисовался"! О, ужас! И, далее. работа по исправлению ситуации.
"Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале" - Есть такой фильм, американский. Сюжет примитивный, но мне понравилось название. Оно, по моему, как нельзя кстати подходит к нашему обывательскому восприятию спорта и ожиданий от успехов отечественных атлетов.
Петухову за этот старт и финал, действительно, БРАВО!
Всё чётко, по силам и с умом. Смотрел только в записи. Почти не к чему "придраться", что в нашей крови. Только, я бы посоветовал развивать боковое зрение. Зачем пустил соперника справа на выходе из поворота на финишную прямую и мучил затем себя за спиной итальянца? Тогда, может, и не нужно было в разножке решать.
Не подиумы надо ждать! Кататься надо и на часы свои смотреть, чтобы хоть понимать, чего всё это стоит.
Петухов отдувается за всех! Где же наши медалисты и чемпион? Не видать никого...
Алексей не дает упасть интересу к Российским лыжным гонкам. Браво! Мужской спринт рулит! Ждем подиум от дистанционщиков.