Двое из 2:07 на Франкфуртском марафоне-2014. Арне Габиус (Германия) - 2:09:32. Результаты.
Результаты Франкфуртского марафона-2014.
Мужчины:
1 | 1 | 2 | » Kiptoo, Mark Kosgei (KEN) | 35 | 02:06:49 | 02:06:49 | |||
2 | 1 | 10 | » Kigen, Mike Kipruto (KEN) | M | 02:06:59 | 02:06:59 | |||
3 | 2 | 3 | » Yegon, Gilbert Kollum (KEN) | M | 02:07:08 | 02:07:08 | |||
4 | 3 | 8 | » Zawude, Tebalu (ETH) | M | 02:07:10 | 02:07:10 | |||
5 | 4 | 6 | » Robi, Deribe (ETH) | M | 02:07:16 | 02:07:16 | |||
6 | 5 | 96 | » Korir, Ronald (KEN) | M | 02:07:29 | 02:07:29 | |||
7 | 1 | 43 | » Wanjiru, Daniel Kinyua (KEN) | U23 | 02:08:18 | 02:08:18 | |||
8 | 6 | 40 | » Takele, Adugna (ETH) | M | 02:08:31 | 02:08:31 | |||
9 | 1 | 30 | » Gabius, Arne (GER) | LAV Stadtwerke Tübingen | 30 | 02:09:32 | 02:09:32 | ||
10 | 7 | 44 | » Kiprono, Allan Kipkorir (KEN) | M | 02:09:38 | 02:09:38 | |||
11 | 2 | 4 | » Jacob, Cheshari Kirui (KEN) | 30 | 02:11:03 | 02:11:03 | |||
12 | 8 | 15 | » Gokaya, Koji (JPN) | JR East Running Team | M | 02:11:43 | 02:11:43 | ||
13 | 9 | 1 | » Kipruto, Vincent (KEN) | M | 02:12:09 | 02:12:09 | |||
14 | 10 | 19 | » Biwott, Shadrack Kiptoo (USA) | M | 02:12:55 | 02:12:55 | |||
15 | 11 | 41 | » Chepkok, Vincent Kiprop (KEN) | M | 02:13:21 | 02:13:21 | |||
16 | 12 | 32 | » Flügel, Julian (GER) | LG Telis Finanz Regensburg | M | 02:14:20 | 02:14:20 | ||
17 | 13 | 46 | » Chepyegon, Vincent Kiprotich (KEN) | M | 02:18:32 | 02:18:32 | |||
18 | 14 | 21 | » Kimpton, Ian (GBR) | Luton Athletics Club | M | 02:22:14 | 02:22:14 | ||
19 | 15 | 615 | » Csere, Gaspar (HUN) | BEAC | M | 02:22:34 | 02:22:34 | ||
20 | 2 | 648 | » Straßner, Andreas (GER) | ESV Treuchtlingen | 35 | 02:22:50 | 02:22:50 | ||
21 | 3 | 639 | » Robinson, Stuart (GBR) | Salford Harriers | 35 | 02:23:06 | 02:23:06 | ||
22 | 16 | 624 | » Jeppesen, Guldbamse Michael (DEN) | Sportmaster Vild Med Sport | M | 02:23:35 | 02:23:35 | ||
23 | 17 | 617 | » Endisu, Getachew (ETH) | BTS Bayreuth | M | 02:23:38 | 02:23:38 | ||
24 | 1 | 37 | » Pyka, Dennis (GER) | LG Telis Finanz Regensburg | 40 | 02:25:07 | 02:25:07 | ||
25 | 3 | 5622 | » Savery, Andrew (GBR) | Leamington C & AC | 30 | 02:25:32 | 02:25:43 | ||
26 | 18 | 7790 | » Davies, Daniel (GBR) | Shaftesbury Barnet Harriers | M | 02:25:39 | 02:25:51 | ||
27 | 19 | 8864 | » Gallo, Christoph (BEL) | AC Eifel | M | 02:26:06 | 02:26:12 | ||
28 | 20 | 4683 | » Nummela, Aki (FIN) | Runner's High Finland | M | 02:26:59 | 02:27:02 | ||
29 | 4 | 9454 | » Dr. Nilsen, Bjørn Ivar (NOR) | SK Vidar | 35 | 02:27:51 | 02:27:55 | ||
30 | 5 | 7119 | » Macuks, Anatolijs (LAT) | Jekabpils sporta centrs | 35 | 02:28:17 | 02:28:23 | ||
31 | 6 | 11062 | » Dr. Mészáros, Thomas (SUI) | CA Belfaux-Trilogie Sport | 35 | 02:28:18 | 02:28:22 | ||
32 | 4 | 7881 | » Sokol, Jan (CZE) | AK Sokolov | 30 | 02:28:19 | 02:28:28 | ||
33 | 7 | 5620 | » Collins, Matthew (GBR) | Micky Morris Racing Team | 35 | 02:28:30 | 02:28:36 | ||
34 | 8 | 7401 | » Toivanen, Teemu (FIN) | Leppävirran Viri | 35 | 02:28:32 | 02:28:42 | ||
35 | 21 | 11636 | » Naegele, Lukas (GER) | ASICS Frontrunner / ASV Köln | M | 02:28:40 | 02:28:47 | ||
35 | 9 | 640 | » Russel, Keith (IRL) | Reading Roadrunners | 35 | 02:28:40 | 02:28:40 | ||
37 | 5 | 36 | » Neuschwander, Florian (GER) | Trierer Stadtlauf e.V./ASI... | 30 | 02:29:10 | 02:29:10 | ||
38 | 22 | 12529 | » Sanhaji, Jamal (MAR) | SF Blau-Gelb Marburg | M | 02:29:21 | 02:29:25 | ||
39 | 23 | 2079 | » Hoare, Martin (IRL) | Celbridge AC | M | 02:29:26 | 02:29:46 | ||
40 | 24 | 623 | » Hubert, Stefan (GER) | SV Sömmerda e.V. | M | 02:29:38 | 02:29:38 | ||
41 | 10 | 10651 | » Kaczmarek, Finn (DEN) | Odense | 35 | 02:29:52 | 02:30:02 | ||
42 | 25 | 651 | » Summer, Thomas (AUT) | SG Götzis | M | 02:30:42 | 02:30:42 | ||
43 | 26 | 10529 | » Pessina, Simone (ITA) | C.S. San Rocchino | M | 02:30:46 | 02:30:56 | ||
44 | 27 | 11201 | » Fiedler, Fabian (GER) | LDR Bad Kreuznach | M | 02:31:20 | 02:31:35 | ||
45 | 11 | 638 | » Reinsalu, Kristo (EST) | Stamina Arcotransport | 35 | 02:31:30 | 02:31:30 | ||
46 | 28 | 11647 | » auf der Heide, Moritz (GER) | ASICS Frontrunner / LAZ Pu... | M | 02:31:42 | 02:31:50 | ||
47 | 2 | 621 | » Hjelmeset, Odd-Björn (NOR) | BAMA | 40 | 02:32:05 | 02:32:05 | ||
48 | 29 | 6683 | » Ruhe, Michael (GER) | LG Olympia Dortmund | M | 02:32:13 | 02:32:17 | ||
49 | 12 | 5231 | » Donovan, Edward (GBR) | Les Croupiers | 35 | 02:32:15 | 02:32:28 | ||
50 | 13 | 6792 | » Landman, Sam (NED) | MPM Hengelo | 35 | 02:32:16 | 02:32:38 |
Женщины:
1 | 1 | F2 | » Kebede, Aberu (ETH) | WF | 02:22:21 | 02:22:21 | |||
2 | 1 | F3 | » Cherop, Sharon Jemutai (KEN) | 30 | 02:23:44 | 02:23:44 | |||
3 | 2 | F9 | » Bekere, Ashete (ETH) | WF | 02:24:59 | 02:24:59 | |||
4 | 2 | F12 | » Ngetich, Emily Chemutai (KEN) | 30 | 02:25:14 | 02:25:14 | |||
5 | 3 | F8 | » Kiprop, Helah Jelagat (KEN) | WF | 02:27:14 | 02:27:14 | |||
6 | 4 | F10 | » Jepkorir, Winny (KEN) | WF | 02:29:05 | 02:29:05 | |||
7 | 1 | F20 | » Stepto, Emma Luise (GBR) | Cornwall Athletik Club | 40 | 02:32:40 | 02:32:40 | ||
8 | 3 | F31 | » Stockhecke, Mona (GER) | LT HASPA Hamburg/LAC TV Un... | 30 | 02:33:50 | 02:33:50 | ||
9 | 4 | F11 | » Nelson, Adriana (USA) | 30 | 02:33:54 | 02:33:54 | |||
10 | 5 | F23 | » Munn, Hayley (GBR) | Enfield Haringey | WF | 02:37:44 | 02:37:44 | ||
11 | 6 | F25 | » Baumeister, Anna Holm (DEN) | Viking Atletik og Motion | WF | 02:39:13 | 02:39:13 | ||
12 | 5 | F2785 | » Jagger, Jenny (GBR) | Bristol and West AC | 30 | 02:39:46 | 02:39:55 | ||
13 | 7 | F24 | » Kazemaka, Anita (LAT) | WF | 02:39:57 | 02:39:57 | |||
14 | 1 | F32 | » Stöcker, Nina (GER) | LG Eintracht Frankfurt | U23 | 02:40:25 | 02:40:25 | ||
15 | 8 | F22 | » Myhre, Marthe Katrine (NOR) | WF | 02:40:29 | 02:40:29 | |||
16 | 9 | 79 | » Heinig, Katharina (GER) | LG Eintracht Frankfurt | WF | 02:40:41 | 02:40:43 | ||
17 | 1 | F177 | » Amend, Samantha (GBR) | Belgrave Harriers | 35 | 02:42:33 | 02:42:33 | ||
18 | 2 | F1139 | » Kemppi, Mikaela (SWE) | Örebro AIK | 40 | 02:45:43 | 02:45:57 | ||
19 | 6 | F2648 | » Dr. Gerdevåg, Josefin (SWE) | KFUM Örebro Friidrott | 30 | 02:45:49 | 02:46:03 | ||
20 | 2 | F1968 | » Svendsen, Susanne (DEN) | AGF Atletik | 35 | 02:49:11 | 02:49:32 | ||
21 | 7 | F2095 | » Carnwath, Gabriel (GBR) | London | 30 | 02:49:51 | 02:50:06 | ||
22 | 3 | F3761 | » Belyavin, Julia (GBR) | Bristol and West AC | 35 | 02:52:41 | 02:52:58 | ||
23 | 10 | F2215 | » Oliver-Bell, Jessica (GBR) | Shettleston Harriers | WF | 02:53:05 | 02:53:37 | ||
24 | 3 | F1208 | » Kohler, Heike (GER) | Grojos LTF Elversberg | 40 | 02:53:14 | 02:54:06 | ||
25 | 11 | F1554 | » Doll, Stefanie (GER) | SV Kirchzarten | WF | 02:53:20 | 02:53:50 | ||
26 | 2 | F184 | » Al-Sayad, Mayada (PLE) | 1. VFL Fortuna Marzahn | U23 | 02:53:37 | 02:53:37 | ||
27 | 4 | F2156 | » Junnila, Elina (FIN) | Naantali | 35 | 02:53:37 | 02:54:54 | ||
28 | 12 | F2155 | » Esser, Anke (GER) | Aachen | WF | 02:53:42 | 02:54:08 | ||
29 | 8 | F2171 | » Eriksson, Johanna (SWE) | Motala AIF | 30 | 02:53:53 | 02:54:41 | ||
30 | 9 | F2396 | » Velthuijs, Corinne (SUI) | Bottenwil | 30 | 02:54:16 | 02:54:50 | ||
31 | 13 | F2101 | » Lenoir, Valérie (FRA) | Angers | WF | 02:54:22 | 02:54:41 | ||
32 | 4 | F3020 | » Juuti, Sari (FIN) | KU-58 | 40 | 02:55:52 | 02:55:57 | ||
33 | 5 | F3083 | » Keck, Julia (GER) | LA Team Saar | 40 | 02:56:50 | 02:57:04 | ||
34 | 1 | F2852 | » Chan, Pui Shan (HKG) | Hong Kong | 45 | 02:57:28 | 02:57:37 | ||
35 | 5 | F2671 | » Schuze, Susanne (GER) | LAZ Puma Rhein Sieg | 35 | 02:57:54 | 02:58:17 | ||
36 | 6 | F3832 | » Schenk, Karin (GER) | ASICS Frontrunner / Spirid... | 40 | 02:57:59 | 02:58:23 | ||
37 | 7 | F3532 | » Staubach, Astrid (GER) | LG Vogelsberg | 40 | 02:58:04 | 02:58:34 | ||
38 | 8 | F3755 | » Schank, Karin (LUX) | FLA Championnat lux Marathon | 40 | 02:58:08 | 02:58:13 | ||
39 | 9 | F2574 | » Veyrat, Céline (FRA) | S/L AL ECHIROLLES | 40 | 02:58:12 | 02:58:28 | ||
40 | 10 | F3599 | » Borggrefe, Katja (GER) | Turbine Halle | 40 | 02:58:46 | 02:59:11 | ||
41 | 11 | F2108 | » Dr. Mason, Avril (GBR) | Shettleston Harriers | 40 | 02:58:59 | 02:59:30 | ||
42 | 14 | F1104 | » Herzberg, Anna (GER) | KS-Sportsworld | WF | 02:59:08 | 02:59:48 | ||
43 | 6 | F3722 | » Harpes, Tania (LUX) | FLA Championnat lux Marathon | 35 | 02:59:45 | 03:00:20 | ||
44 | 7 | F2755 | » Justesen, Lona (SWE) | IF Linnéa | 35 | 03:01:12 | 03:01:49 | ||
45 | 8 | F3021 | » Planchot, Celine (FRA) | Malakoff | 35 | 03:01:24 | 03:02:29 | ||
46 | 12 | F2725 | » Capobelli, Francesca (ITA) | ATL.AMATORI OSIMO | 40 | 03:01:27 | 03:01:35 | ||
47 | 1 | F2797 | » Saanum, Inger Dagny (NOR) | GE Healthcare | 50 | 03:02:16 | 03:02:58 | ||
48 | 13 | F1646 | » Müller, Anne-Katrin (GER) | team-naunheim SPORT | 40 | 03:02:17 | 03:02:27 | ||
49 | 14 | F2144 | » Jouniaux, Françoise (BEL) | SMAC | 40 | 03:02:29 | 03:03:18 | ||
50 | 9 | F1936 | » Sebestian, Sylvia (SVK) | 5.P.S.U.Zilina | 35 | 03:02:41 | 03:03:08 |
4 комментария
44-летняя Эмма Степто пробежала ещё более ровно, средний темп 3:36 – 3:39, т.е. разброс всего 3 секунды. Итоговый результат 2:32:40 вызывает уважение, да и 3 недели назад половинку пробежала за 1:12:29.
У Арне потрясающе ровный темп получился, судя по протоколу (3:03 - 3:07 в среднем каждые 5 км)! Я бы тоже так хотел. :)
Хельмстет молодец! В 40 лет!
Обратите внимание на фамилию спортсмена, ставшего 47-м в забеге у мужчин :-)