Фейерверк рекордов и лучших результатов в мире на Префонтейн Классик-2014. Чичерова выиграла высоту.
Дэвид Рудиша в своем 1-м старте после годичного перерыва финишировал далеко от победителя на 7-м месте, но с приличным результатом для 3-х месяцев тренировок - 1:44.87. Найджел Амос со 2-го раза дожал Мо Амана и прервал длинную серию побед чемпиона мира-2014!
Результаты Бриллиантовой Лиги в Юджине-2014, бег на 800 м, мужчины:
1 | BOT | 1:43.63 | WL,MR | 4 | 1 | ||
2 | ETH | 1:43.99 | SB | 2 | 3 | ||
3 | SUD | 1:44.09 | 1 | 5 | |||
4 | FRA | 1:44.44 | |||||
5 | POL | 1:44.65 | |||||
6 | POL | 1:44.79 | SB | ||||
7 | KEN | 1:44.87 | |||||
8 | GBR | 1:45.37 | SB | ||||
9 | KEN | 1:46.15 | |||||
10 | USA | 1:47.40 | |||||
NED | DNF |
Также в Юджине закончилась другая длительная серия побед чемпионки мира-2013 в беге на 1500 м Арегави. Хелен Обири обыграла ее с отличным результатом 3:57.05. Дженни Симпсон установила свой личный рекорд, как и чемпионка мира на 800 м Сам.
1 | KEN | 3:57.05 | WL,MR | 4 | 2 | ||
2 | SWE | 3:57.57 | SB | 6 | 1 | ||
3 | KEN | 3:58.01 | 1 | 4 | |||
4 | USA | 3:58.28 | PB | 2 | 3 | ||
5 | NED | 3:59.38 | NR | 1 | 4 | ||
6 | KEN | 4:01.54 | PB | ||||
7 | USA | 4:02.52 | SB | ||||
8 | GBR | 4:02.72 | PB | ||||
9 | AUS | 4:04.09 | PB | ||||
10 | USA | 4:04.74 | SB | ||||
11 | MAR | 4:05.46 | |||||
12 | GBR | 4:07.40 | SB | ||||
13 | USA | 4:13.38 |
В отчаянной борьбе Олимпийский чемпион-2012 и чемпион мира-2011 Кирани Джеймс обыграл Олимпийского чемпиона-2008 и чемпиона мира-2013 ЛаШона Мэрритта. Их разделила тысячная доля секунды!
1 | GRN | 43.97 | WL | 0.165 | |
2 | USA | 43.97 | WL | 0.186 | |
3 | KSA | 44.77 | =SB | 0.157 | |
4 | BAH | 45.15 | SB | 0.183 | |
5 | USA | 45.31 | SB | 0.164 | |
6 | GBR | 45.52 | SB | 0.189 | |
7 | USA | 46.25 | 0.159 | ||
TTO | DNF |
Эмма Кобурн в этот раз не выиграла стипльчез, но снова улучшила свой личный рекорд и получила ценное очко в бриллиантовой гонке:
1 | ETH | 9:11.39 | WL,MR | 6 | 1 | ||
2 | ETH | 9:12.89 | SB | 3 | 3 | ||
3 | USA | 9:17.84 | PB | 5 | 2 | ||
4 | ETH | 9:25.69 | SB | ||||
5 | KEN | 9:29.18 | |||||
6 | KEN | 9:32.03 | SB | ||||
7 | KEN | 9:41.02 | SB | ||||
8 | GER | 9:42.95 | |||||
9 | USA | 9:50.12 | |||||
10 | TUN | 9:53.29 | |||||
11 | GBR | 10:15.59 | |||||
USA | DNF | ||||||
KEN | DNF | ||||||
USA | DNF | ||||||
USA |
Великолепно пробежал милю призер чемпионата мира-2013 Сулейман - 3:47.32, так не бегали уже давно. Отметим личные рекорды Маклуфи и Сентровица, национальный рекорд Норвегии Ингебритцена, а также провал Кипропа:
1 | DJI | 3:47.32 | WL,DLR,MR,NR | |
2 | KEN | 3:47.88 | PB | |
3 | ETH | 3:48.60 | NR | |
4 | MAR | 3:49.09 | PB | |
5 | KEN | 3:49.43 | PB | |
6 | KEN | 3:49.56 | PB | |
7 | KEN | 3:50.26 | ||
8 | USA | 3:50.53 | PB | |
9 | RSA | 3:50.70 | NR | |
10 | KEN | 3:51.12 | ||
11 | ALG | 3:52.16 | PB | |
12 | ETH | 3:53.22 | ||
13 | NOR | 3:53.62 | NR | |
14 | USA | 3:56.72 | ||
KEN | DNF | |||
KEN | DNF |
Очень быстрая стометровка даже в отсутствие сильнейших ямайцев - Болта и Блейка. Джимми Вико все ближе подбирается к рекорду Европы, ему осталось 3 сотых секунды:
1 | USA | 9.76 | 0.155 | 8 | 1 | |||
2 | USA | 9.80 | 0.140 | 3 | 2 | |||
3 | FRA | 9.89 | 0.209 | 1 | 4 | |||
4 | JAM | 9.89 | 0.140 | 2 | 3 | |||
5 | JAM | 9.95 | 0.123 | |||||
6 | USA | 10.04 | 0.148 | |||||
7 | CHN | 10.08 | 0.140 | |||||
8 | RSA | 10.13 |
Калеб Ндику подтвердил свое реноме отличного тактика и красиво выиграл 5000 м:
1 | KEN | 13:01.71 | WL | 4 | 2 | ||
2 | ETH | 13:02.91 | SB | 6 | 1 | ||
3 | KEN | 13:04.92 | SB | 1 | 4 | ||
4 | BRN | 13:06.12 | SB | ||||
5 | KEN | 13:07.55 | SB | ||||
6 | KEN | 13:11.02 | |||||
7 | ETH | 13:13.19 | 1 | 4 | |||
8 | KEN | 13:14.23 | |||||
9 | USA | 13:15.55 | |||||
10 | USA | 13:19.57 | |||||
11 | USA | 13:25.11 | |||||
12 | AUS | 13:27.17 | |||||
13 | ESP | 13:30.91 | PB | ||||
14 | USA | 13:31.23 | |||||
15 | MEX | 13:43.12 | |||||
16 | USA | 13:45.25 | |||||
17 | USA | 13:57.12 | |||||
USA | DNF | ||||||
USA | DNF | ||||||
KEN | DNF | ||||||
CAN | DNF |
1 | FRA | 13.13 | WL | 0.169 | 7 | 1 | ||
2 | JAM | 13.20 | 0.163 | 2 | 4 | |||
3 | USA | 13.21 | SB | 0.158 | 6 | 2 | ||
4 | USA | 13.25 | SB | 0.158 | ||||
5 | RUS | 13.29 | SB | 0.147 | 2 | 4 | ||
6 | USA | 13.35 | =PB | 0.160 | ||||
7 | USA | 13.43 | 0.170 | |||||
8 | USA | 13.64 | SB | 0.195 |
Анна Чичерова очень уверенно выиграла высоту с лучшим результатом сезона в мире - 2.01:
1 | RUS | 2.01 | WL | 4 | 1 | - xo |
- o |
o - |
o | o | xxo | |||
2 | POL | 1.99 | PB | 2 | 3 | o xo |
o xxx |
xo | o | o | xo | |||
3 | ESP | 1.99 | SB | 2 | 3 | o xxo |
o xxx |
o | xo | xo | o | |||
4 | RUS | 1.97 | o xxx |
o | xo | o | xo | o | ||||||
5 | CRO | 1.95 | 4 | 1 | o | o | o | o | o | xxx | ||||
6 | RUS | 1.95 | SB | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||
7 | POL | 1.95 | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||
8 | USA | 1.88 | o | o | o | xxx | ||||||||
9 | USA | 1.88 | - | o | xo | xxx |
Майя ГУСЕЙНОВА