Молодцы, девчонки! Единственную российскую медаль на чемпионате мира в Нассау 2014 завоевала женская команда 4х800 м!
Единственную российскую медаль на чемпионате мира в Нассау 2014 завоевала женская команда 4х800 м!
Ирина Марачева, Елена Кобелева, Татьяна Мязина и Светлана Рогозина показали хорошее время 8.08,19. Победила команда США – 8.01,58, серебро у Кении – 8.04,28.
Кенийские мужчины пошли по следам своих женщин и тоже выиграли эстафету 4х1500 м с новым мировым рекордом - 14.22,22 (Коллинс Чебой, Силас Киплагат, Джеймс Магут и Асбель Кипроп).
Результаты чемпионата мира по эстафетному бегу Нассау 2014, 2-й день:
Эстафета 4х400 м, женщины:
1 | USA | UNITED STATES | United States | USA | 3:21.73 | CR | 8 | 0.200 | |
2 | JAM | JAMAICA | Jamaica | JAM | 3:23.26 | SB | 7 | 0.198 | |
3 | NGR | NIGERIA | Nigeria | NGR | 3:23.41 | SB | 6 | 0.332 | |
4 | FRA | FRANCE | France | FRA | 3:25.84 | SB | 5 | 0.175 | |
5 | POL | POLAND | Poland | POL | 3:27.37 | SB | 4 | 0.186 | |
6 | ITA | ITALY | Italy | ITA | 3:27.44 | SB | 3 | 0.225 | |
7 | GBR | GREAT BRITAIN & N.I. | Great Britain & N.I. | GBR | 3:28.03 | 2 | 0.197 | ||
8 | BRA | BRAZIL | Brazil | BRA | 3:31.59 | 1 | 0.222 |
Эстафета 4х1500 м, мужчины:
1 | KEN | KENYA | Kenya | KEN | 14:22.22 | WR | 8 | |
2 | USA | UNITED STATES | United States | USA | 14:40.80 | AR | 7 | |
3 | ETH | ETHIOPIA | Ethiopia | ETH | 14:41.22 | NR | 6 | |
4 | AUS | AUSTRALIA | Australia | AUS | 14:46.04 | NR | 5 | |
5 | ESP | SPAIN | Spain | ESP | 15:00.69 | SB | 4 | |
6 | POL | POLAND | Poland | POL | 15:05.70 | SB | 3 | |
7 | QAT | QATAR | Qatar | QAT | 15:10.77 | NR | 2 |
Эстафета 4х800 м, женщины:
1 | USA | UNITED STATES | United States | USA | 8:01.58 | CR | 8 | |
2 | KEN | KENYA | Kenya | KEN | 8:04.28 | AR | 7 | |
3 | RUS | RUSSIA | Russia | RUS | 8:08.19 | SB | 6 | |
4 | AUS | AUSTRALIA | Australia | AUS | 8:13.26 | AR | 5 | |
5 | JAM | JAMAICA | Jamaica | JAM | 8:17.22 | NR | 4 | |
6 | FRA | FRANCE | France | FRA | 8:17.54 | NR | 3 | |
7 | ROU | ROMANIA | Romania | ROU | 8:23.12 | SB | 2 | |
8 | MEX | MEXICO | Mexico | MEX | 8:24.45 | NR | 1 | |
TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago | TTO | DNF |
Эстафета 4х400 м, мужчины:
1 | USA | UNITED STATES | United States | USA | 2:57.25 | CR | 8 | 0.324 | |
2 | BAH | BAHAMAS | Bahamas | BAH | 2:57.59 | SB | 7 | 0.178 | |
3 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago | TTO | 2:58.34 | NR | 6 | 0.173 | |
4 | GBR | GREAT BRITAIN & N.I. | Great Britain & N.I. | GBR | 3:00.32 | SB | 5 | 0.152 | |
5 | CUB | CUBA | Cuba | CUB | 3:00.61 | SB | 4 | 0.184 | |
6 | VEN | VENEZUELA | Venezuela | VEN | 3:01.44 | SB | 3 | 0.184 | |
7 | BRA | BRAZIL | Brazil | BRA | 3:03.87 | 2 | 0.210 | ||
8 | JAM | JAMAICA | Jamaica | JAM | 3:10.23 | 1 | 0.223 |
Эстафета 4х200 м, женщины:
1 | USA | UNITED STATES | United States | USA | 1:29.45 | CR | 8 | |
2 | GBR | GREAT BRITAIN & N.I. | Great Britain & N.I. | GBR | 1:29.61 | NR | 7 | |
3 | JAM | JAMAICA | Jamaica | JAM | 1:30.04 | NR | 6 | |
4 | BAH | BAHAMAS | Bahamas | BAH | 1:31.31 | NR | 5 | |
5 | SUI | SWITZERLAND | Switzerland | SUI | 1:31.75 | NR | 4 | |
6 | FRA | FRANCE | France | FRA | 1:32.23 | SB | 3 | |
7 | NGR | NIGERIA | Nigeria | NGR | 1:33.71 | NR | 2 | |
TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago | TTO | DNF |
Эстафета 4х100 м, мужчины:
1 | JAM | JAMAICA | Jamaica | JAM | 37.77 | 8 | 0.157 | ||
2 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago | TTO | 38.04 | SB | 7 | 0.189 | |
3 | GBR | GREAT BRITAIN & N.I. | Great Britain & N.I. | GBR | 38.19 | 6 | 0.139 | ||
4 | BRA | BRAZIL | Brazil | BRA | 38.40 | 5 | 0.150 | ||
5 | JPN | JAPAN | Japan | JPN | 38.40 | 4 | 0.180 | ||
6 | CAN | CANADA | Canada | CAN | 38.55 | SB | 3 | 0.155 | |
7 | GER | GERMANY | Germany | GER | 38.69 | 2 | 0.154 | ||
FRA | FRANCE | France | FRA | DNS | 0.000 |
Результаты 1-го дня Нассау 2014 ЗДЕСЬ