Кенийки побили мировой рекорд 4х1500м более, чем на полминуты. Ямайские мужчины в отсутствие Болта стали рекордсменами 4х200м. Результаты первого дня чемпионата мира по эстафетному бегу в Нассау-2014.

Чемпионат мира по эстафетному бегу в Нассау-2014, 24 мая 2014, финалы
В первый день дебютного чемпионата мира по эстафетному бегу были побиты 2 мировых рекорда: 4х1500м, женщины и 4х200м, мужчины.
4х1500м, женщины, финал:
![]() | POS | BIB | ATHLETE | TEAM | COUNTRY | MARK | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | KEN | KENYA | Kenya | ![]() | 16:33.58 | WR | 8 |
![]() | 2 | USA | UNITED STATES | United States | ![]() | 16:55.33 | AR | 7 |
![]() | 3 | AUS | AUSTRALIA | Australia | ![]() | 17:08.65 | AR | 6 |
![]() | 4 | ROU | ROMANIA | Romania | ![]() | 17:51.48 | NR | 5 |
400M 1:08.70 3 800M 2:17.90 3 1200M 3:21.80 1 1500M 4:07.50 1 1600M 4:25.10 1 2000M 5:33.50 1 2400M 6:38.90 1 2800M 7:43.30 1 3000M 8:16.00 1 3200M 8:46.20 1 3600M 9:51.60 1 4000M 11:00.30 1 4400M 12:09.80 1 4500M 12:26.50 1 4800M 13:09.10 1 5200M 14:13.90 1 5600M 15:24.50 1 |
4х800м, мужчины, финал:
![]() | POS | BIB | ATHLETE | TEAM | COUNTRY | MARK | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | KEN | KENYA | Kenya | ![]() | 7:08.40 | CR | 8 |
![]() | 2 | POL | POLAND | Poland | ![]() | 7:08.69 | NR | 7 |
![]() | 3 | USA | UNITED STATES | United States | ![]() | 7:09.06 | SB | 6 |
![]() | 4 | AUS | AUSTRALIA | Australia | ![]() | 7:11.48 | AR | 5 |
![]() | 5 | ESP | SPAIN | Spain | ![]() | 7:19.90 | SB | 4 |
![]() | 6 | MEX | MEXICO | Mexico | ![]() | 7:21.12 | NR | 3 |
![]() | 7 | BER | BERMUDA | Bermuda | ![]() | 7:21.87 | PB | 2 |
![]() | 8 | SVK | SLOVAK REPUBLIC | Slovak Republic | ![]() | 7:32.87 | NR | 1 |
![]() | 9 | UGA | UGANDA | Uganda | ![]() | 7:53.34 | PB |
4х200м, мужчины, финал:
![]() | POS | BIB | ATHLETE | TEAM | COUNTRY | MARK | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | JAM | JAMAICA | Jamaica | ![]() | 1:18.63 | WR | 8 |
![]() | 2 | SKN | SAINT KITTS AND NEVIS | Saint Kitts and Nevis | ![]() | 1:20.51 | PB | 7 |
![]() | 3 | FRA | FRANCE | France | ![]() | 1:20.66 | AR | 6 |
![]() | 4 | BAR | BARBADOS | Barbados | ![]() | 1:21.88 | PB | 5 |
![]() | 5 | KEN | KENYA | Kenya | ![]() | 1:22.35 | PB | 4 |
![]() | 6 | BAH | BAHAMAS | Bahamas | ![]() | 1:23.19 | 3 | |
![]() | 7 | CHN | PR OF CHINA | PR of China | ![]() | 1:25.83 | 2 | |
![]() | USA | UNITED STATES | United States | ![]() | DQ R170.7 |
4х100, женщины, финал:
![]() | POS | BIB | ATHLETE | TEAM | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | USA | UNITED STATES | United States | ![]() | 41.88 | CR | 8 | 0.188 |
![]() | 2 | JAM | JAMAICA | Jamaica | ![]() | 42.28 | SB | 7 | 0.158 |
![]() | 3 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago | ![]() | 42.66 | 6 | 0.162 | |
![]() | 4 | NGR | NIGERIA | Nigeria | ![]() | 42.67 | SB | 5 | 0.171 |
![]() | 5 | GBR | GREAT BRITAIN & N.I. | Great Britain & N.I. | ![]() | 42.75 | SB | 4 | 0.135 |
![]() | 6 | GER | GERMANY | Germany | ![]() | 43.38 | 3 | 0.141 | |
![]() | 7 | BRA | BRAZIL | Brazil | ![]() | 43.67 | 2 | 0.185 | |
![]() | 8 | FRA | FRANCE | France | ![]() | 43.76 | 1 | 0.159 |