Ухов и Шубенков отлично стартанули в лето-2014: победа и второе место. Великолепные бега в Дохе-2014. Результаты.
9 мая прошел 1-й этап Бриллиантовой Лиги-2014 в Дохе.
Отлично выступили Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов - победа с рекордом старта 2.41
И второе место призера чемпионата мира в Москве-2013 в беге на 110 м с/б Сергея Шубенкова - в сильнейшей компании 13.38.
Как и ожидалось, в Дохе были великолепные забеги на средние дистанции.
На 800 м чемпион мира-2013 Мо Аман с огромным трудом сумел обыграть вернувшегося в топ серебряного призера Лондона-2012 Найджела Амоса.
На 1500 м уже на первом большом старте сезона-2014 Асбель Кипроп выбежал из 3:30! Причем не он один. Олимпийский чемпион-2012 Тауфик Маклуфи провел первый достойный старт после своей громкой победы в Лондоне. Тауфик финишировал только 4-м, но с хорошим личным рекордом.
У женщин на 800 м зимняя чемпионка мира американка Прайс доказала неслучайность своего успеха и проиграла только летней чемпионке мира Сам.
А вот "бомба" зимы-2014 Гензебе Дибаба выступила по своим стандартам бледно. Она хоть и установила свой личный рекорд на дистанции 3000 м, но он уступает ее зимним рекордам. А победительница на 3000 м Обири показала потрясающее время, чуть-чуть не выбежав из 8:20!
Результаты Бриллиантовой Лиги-2014, Доха.
Бег на 800 м, мужчины:
1 | Mohammed AMAN | ETH | 1:44.49 | ||
2 | Nijel AMOS | BOT | 1:44.54 | ||
3 | Ferguson Rotich CHERUIYOT | KEN | 1:44.82 | ||
4 | Job Koech KINYOR | KEN | 1:44.95 | ||
5 | Jeremiah Kipkorir MUTAI | KEN | 1:45.30 | ||
6 | Musaeb Abdulrahman BALLA | QAT | 1:45.37 | ||
7 | André OLIVIER | RSA | 1:45.39 | ||
8 | Andrew OSAGIE | GBR | 1:46.08 | ||
9 | Brandon JOHNSON | USA | 1:47.59 | ||
Bram SOM | NED | DNF |
Бег на 1500 м, мужчины:
1 | Asbel KIPROP | KEN | 3:29.18 | 4 | ||
2 | Silas KIPLAGAT | KEN | 3:29.70 | 2 | ||
3 | Ayanleh SOULEIMAN | DJI | 3:30.16 | 1 | ||
4 | Taoufik MAKHLOUFI | ALG | 3:30.40 | |||
5 | James Kiplagat MAGUT | KEN | 3:30.61 | |||
6 | Aman WOTE | ETH | 3:30.86 | |||
7 | Bethwell BIRGEN | KEN | 3:31.22 | |||
8 | Ilham Tanui ÖZBILEN | TUR | 3:32.09 | |||
9 | Collins CHEBOI | KEN | 3:32.30 | |||
10 | Johan CRONJE | RSA | 3:33.31 | |||
11 | Homiyu TESFAYE | GER | 3:33.33 | |||
12 | Benson Kiplagat SEUREI | BRN | 3:34.24 | |||
13 | Nixon Kiplimo CHEPSEBA | KEN | 3:34.64 | |||
14 | Mohamad AL-GARNI | QAT | 3:39.70 | |||
15 | Hamza DRIOUCH | QAT | 3:47.48 | |||
Mekonnen GEBREMEDHIN | ETH | DNF | ||||
Hillary Kipkorir MAIYO | KEN | DNF | ||||
Andrew Kiptoo ROTICH | KEN | DNF |
Бег на 800 м, женщины:
1 | Eunice Jepkoech SUM | KEN | 1:59.33 | 4 | ||
2 | Chanelle PRICE | USA | 1:59.75 | 2 | ||
3 | Lenka MASNÁ | CZE | 2:00.20 | 1 | ||
4 | Janeth Jepkosgei BUSIENEI | KEN | 2:00.49 | |||
5 | Molly BECKWITH-LUDLOW | USA | 2:00.55 | |||
6 | Tintu LUKKA | IND | 2:00.56 | |||
7 | Jennifer MEADOWS | GBR | 2:00.91 | |||
8 | Rose Mary ALMANZA | CUB | 2:00.91 | |||
9 | Shelayna OSKAN | GBR | 2:01.94 | |||
10 | Roseanne GALLIGAN | IRL | 2:02.42 | |||
Agatha Jeruto KIMASWAI | KEN | DNF |
Бег на 3000 м, женщины:
1 | Hellen Onsando OBIRI | KEN | 8:20.68 | 4 | ||
2 | Mercy CHERONO | KEN | 8:21.14 | 2 | ||
3 | Faith Chepngetich KIPYEGON | KEN | 8:23.55 | 1 | ||
4 | Viola Jelagat KIBIWOT | KEN | 8:24.41 | |||
5 | Almaz AYANA | ETH | 8:24.58 | |||
6 | Genzebe DIBABA | ETH | 8:26.21 | |||
7 | Irene JELAGAT | KEN | 8:28.51 | |||
8 | Mimi BELETE | BRN | 8:30.00 | |||
9 | Senbere TEFERI | ETH | 8:41.54 | |||
10 | Alemetu HAROYE | ETH | 8:45.93 | |||
11 | Agnes Jebet TIROP | KEN | 8:47.26 | |||
12 | Maryam Yusuf JAMAL | BRN | 8:47.74 | |||
13 | Ababel YESHANEH | ETH | 8:49.45 | |||
14 | Lilian Kasait RENGERUK | KEN | 8:53.41 | |||
15 | Alice Aprot NAWOWUNA | KEN | 8:53.55 | |||
16 | Tejitu DABA | BRN | 8:59.60 | |||
17 | Irene Chepet CHEPTAI | KEN | 9:11.30 | |||
Judit VARGA | ITA | DNF | ||||
Lydia Nasimiyu WAFULA | KEN | DNF |
Прыжок в высоту, мужчины:
1 | Ivan UKHOV | RUS | 2.41 | 4 | ||
2 | Erik KYNARD | USA | 2.37 | 2 | ||
2 | Derek DROUIN | CAN | 2.37 | 2 | ||
4 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.37 | |||
5 | Andriy PROTSENKO | UKR | 2.27 | |||
6 | Marco FASSINOTTI | ITA | 2.24 | |||
7 | Jesse WILLIAMS | USA | 2.24 | |||
8 | Mickael HANANY | FRA | 2.24 | |||
8 | Donald THOMAS | BAH | 2.24 | |||
10 | Muamer Aissa BARSHAM | QAT | 2.19 | |||
11 | Kabelo KGOSIEMANG | BOT | 2.19 |
Бег на 110 м с/б:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David OLIVER | USA | 13.23 | 4 | |||
2 | Sergey SHUBENKOV | RUS | 13.38 | 2 | |||
3 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.42 | 1 | |||
4 | Jeff PORTER | USA | 13.52 | ||||
5 | Ryan WILSON | USA | 13.52 | ||||
6 | Thomas MARTINOT-LAGARDE | FRA | 13.67 | ||||
7 | Abdulaziz AL MANDEEL | KUW | 13.79 | ||||
8 | Tyrone AKINS | USA | 13.83 |
Все результаты ЗДЕСЬ