Легкая атлетика - в массы! Как США промотируют "Королеву спорта". Видео самого высокого прыжка в супер-маркетах от рекордсмена мира. Расписание трансляций Дрейк Рилейз-2014.
Здорово, что в самой продвинутой спортивной стране, США, постоянно думают о промотировании "Королевы спорта" - легкой атлетики!
В рамках рекламной кампании популярнейшего соревнования Дрейк Рилейз прыжки в высоту и прыжки с шестом были проведены в... супермаркете!
Десять прыгунов топ-уровня, а также сокрушитель "вечного" рекорда Сергея Бубки, француз Рено Лавиллени пришли в супер-маркет Hy-Vee, чтобы продемонстрировать свое высочайшее мастерство и привлечь в легкую атлетику новых фанатов. Рено выиграл с результатом 5 метров 71 сантиметр.
Потрясающее видео:
Олимпийский чемпион и рекордсмен мира Лавиллени был восхищен своим новым опытом: "Здорово, что сегодня выиграл, и еще лучше, что поучаствовал в таком необычном старте - атмосфера просто сумасшедшая!"
У женщин победила призер Олимпийских Игр Ярислей Сильва - 4.68 - лучший результат сезона в мире.
А начались Дрейк Рилейс прыжками в высоту в том же супермаркете в понедельник с участием серебряного призера Олимпийских Игр -2012 и чемпионата мира Бриджитты Барретт, чемпиона мира Дональда Томаса и других титулованных атлетов.
У женщин выиграла двукратная чемпионка США в помещениях Иника Макферсон - 1.88. У мужчин - серебряный призер Олимпийских Игр-2012 Эрик Кинард - 2.31.
Видео прыжков в высоту в супер-маркете и интервью с участниками:
Затем во вторник, 22 апреля в Дес Мойнес прошла 5-я Большая Голубая Миля, в которой стартовало более 4,500 бегунов!
В ее рамках прошел чемпионат США в беге на милю по шоссе. У мужчин победил серебряный призер Олимпийских Игр-2012 Лео Манзано - 4:05:
Среди женщин - Хизер Капф, 4:32
Великолепная программа перед отличными соревнованиями на стадионе. Большой спорт должен идти навстречу своим зрителям, и в США он выходит за пределы стадионов и манежей.
Небычная акция организаторов Дрейк Рилейз вызвала большой резонанс и несомненно привлекла внимание американских зрителей, далеких от легкой атлетики. Посмотреть на прыгунов, летающих на фоне овощных полок, собралось более тысячи зрителей.
Дрейк Рилейз уникальный старт - в рамках одного соревнования выходят на старт дети, взрослые и звезды мирового спорта! Такие старты - один из секретов живой традиции легкой атлетики вообще и бега в частности в Штатах.
Посмотреть Дрейк Рилейз можно в интернете, на сайте американской федерации легкой атлетики ЗДЕСЬ
Некоторые виды на Дрейк Рилейс имеют призовой фонд больше, чем Бриллиантовая Лига!!!
Мужские 110 м с/б, 400 м и 400 м с/б, женские 100 м с/б, 1500 м - призовой фонд 50 000 долларов. И четыре технических вида - мужские и женские прыжки в высоту и с шестом - призовой фонд 25 000 долларов!
Вот полное расписание пятницы и субботы со ссылками на старт-листы:
Day/Time | Sex | Division | Event | Round | |
---|---|---|---|---|---|
Fri 8:00 AM | Girls | High School | 100 Meters Hurdles | Prelims | Startlist/Results |
Fri 8:16 AM | Boys | High School | 110 Meters Hurdles | Prelims | Startlist/Results |
Fri 8:30 AM | Boys | High School | Shot Put | Finals | Startlist/Results |
Fri 8:31 AM | Girls | High School | 100 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Fri 8:46 AM | Boys | High School | 100 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Fri 8:58 AM | Women’s | College | 4×100 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Fri 9:00 AM | Girls | High School | Discus | Finals | Startlist/Results |
Fri 9:17 AM | Men’s | College | 4×100 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Fri 9:30 AM | Girls | High School | Long Jump | Finals | Startlist/Results |
Fri 9:32 AM | Women’s | Univ/Col | 100 Meters Hurdles | Prelims | Startlist/Results |
Fri 9:45 AM | Men’s | Univ/Col | 110 Meters Hurdles | Prelims | Startlist/Results |
Fri 9:45 AM | Boys | High School | High Jump | Finals | Startlist/Results |
Fri 10:00 AM | Women’s | College | Distance Medley | Finals | Startlist/Results |
Fri 10:00 AM | Men’s | Univ/Col | Javelin | Finals | Startlist/Results |
Fri 10:00 AM | Women’s | Univ/Col | Long Jump | Finals | Startlist/Results |
Fri 10:14 AM | Girls | High School | 800 Meters Sprint Medley | Finals | Startlist/Results |
Fri 10:27 AM | Boys | High School | 1600 Meters Sprint Medley | Finals | Startlist/Results |
Fri 10:45 AM | Men’s | College | 4×800 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Fri 10:58 AM | Women’s | University | 4×100 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Fri 11:10 AM | Men’s | University | 4×100 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Fri 11:25 AM | Men’s | College | Distance Medley | Finals | Startlist/Results |
Fri 11:36 AM | Girls | High School | 100 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Fri 11:40 AM | Boys | High School | 110 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Fri 11:58 AM | Women’s | Univ/Col | 400 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Fri 12:00 PM | Women’s | Univ/Col | Shot Put | Finals | Startlist/Results |
Fri 12:11 PM | Girls | High School | 100 Meters | Finals | Startlist/Results |
Fri 12:15 PM | Women’s | Univ/Col | 100 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Fri 12:28 PM | Boys | High School | 100 Meters | Finals | Startlist/Results |
Fri 12:30 PM | Men’s | Univ/Col | Pole Vault | Finals | Startlist/Results |
Fri 12:33 PM | Men’s | Univ/Col | 100 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Fri 12:45 PM | Men’s | Masters | 800 Meters | Finals | Startlist/Results |
Fri 12:51 PM | Women’s | College | 4×200 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Fri 1:00 PM | Women’s | Univ/Col | High Jump | Finals | Startlist/Results |
Fri 1:00 PM | Women’s | Univ/Col | Javelin | Finals | Startlist/Results |
Fri 1:00 PM | Women’s | Univ/Col | Discus | Finals | Startlist/Results |
Fri 1:03 PM | Men’s | College | 4×200 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Fri 1:15 PM | Girls | High School | 4×200 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Fri 1:27 PM | Boys | High School | 4×200 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Fri 1:30 PM | Men’s | Univ/Col | Long Jump | Finals | Startlist/Results |
Fri 1:39 PM | Girls | High School | 800 Meters | Finals | Startlist/Results |
Fri 1:45 PM | Boys | High School | 800 Meters | Finals | Startlist/Results |
Fri 1:51 PM | Women’s | Univ/Col | 800 Meters | Finals | Startlist/Results |
Fri 1:57 PM | Women’s | College | 4×400 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Fri 2:25 PM | Men’s | College | 4×400 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Fri 2:52 PM | Women’s | University | 4×400 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Fri 3:20 PM | Men’s | University | 4×400 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Fri 5:00 PM | Elementary | 4×60 Yards Relay | Finals | Startlist/Results | |
Fri 5:10 PM | Girls | High School | 4×100 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Fri 5:40 PM | Girls | Middle School | 4×100 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Fri 5:45 PM | Women’s | Moscow Games Rematch | Pole Vault | Finals | Startlist/Results |
Fri 5:55 PM | Boys | Middle School | 4×100 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Fri 6:00 PM | Men’s | Moscow Games Rematch | High Jump | Finals | Startlist/Results |
Fri 6:10 PM | Boys | High School | 4×100 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Fri 6:43 PM | Men’s | Moscow Games Rematch | 110 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Fri 7:00 PM | Women’s | Special | 4×100 Meters Shuttle Hurdle | Finals | Startlist/Results |
Fri 7:15 PM | Women’s | University | 4×200 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Fri 7:35 PM | Men’s | Moscow Games Rematch | 400 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Fri 7:43 PM | Men’s | University | 4×200 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Fri 8:00 PM | Men’s | Moscow Games Rematch | 400 Meters | Finals | Startlist/Results |
Fri 8:10 PM | Women’s | University | 4×800 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Fri 8:25 PM | Women’s | Moscow Games Rematch | 1500 Meters | Finals | Startlist/Results |
Fri 8:35 PM | Men’s | University | 4×800 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Fri 8:48 PM | Girls | High School | 4×400 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Fri 9:08 PM | Boys | High School | 4×400 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Суббота:
Day/Time | Sex | Division | Event | Round | |
---|---|---|---|---|---|
Sat 8:00 AM | Girls | High School | 4×100 Meters Shuttle Hurdle | Prelims | Startlist/Results |
Sat 8:15 AM | Boys | High School | 4×110 Meters Shuttle Hurdle | Prelims | Startlist/Results |
Sat 8:30 AM | Women’s | Univ/Col | 4×100 Meters Shuttle Hurdle | Prelims | Startlist/Results |
Sat 8:45 AM | Men’s | Univ/Col | 4×110 Meters Shuttle Hurdle | Prelims | Startlist/Results |
Sat 9:00 AM | Women’s | College | 1600 Meters Sprint Medley | Finals | Startlist/Results |
Sat 9:00 AM | Women’s | Univ/Col | Hammer | Finals | Startlist/Results |
Sat 9:00 AM | Men’s | Univ/Col | Discus | Finals | Startlist/Results |
Sat 9:20 AM | Men’s | College | 1600 Meters Sprint Medley | Finals | Startlist/Results |
Sat 9:35 AM | Girls | High School | 4×800 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 9:50 AM | Boys | High School | 4×800 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 10:00 AM | Women’s | University | 1600 Meters Sprint Medley | Finals | Startlist/Results |
Sat 10:00 AM | Women’s | Univ/Col | Triple Jump | Finals | Startlist/Results |
Sat 10:00 AM | Men’s | Univ/Col | High Jump | Finals | Startlist/Results |
Sat 10:15 AM | Women’s | Univ/Col | Pole Vault | Finals | Startlist/Results |
Sat 10:20 AM | Men’s | University | 1600 Meters Sprint Medley | Finals | Startlist/Results |
Sat 10:40 AM | Women’s | Univ/Col | 3000 Meters Steeplechase | Finals | Startlist/Results |
Sat 10:53 AM | Men’s | Univ/Col | 3000 Meters Steeplechase | Finals | Startlist/Results |
Sat 11:05 AM | Women’s | College | 4×800 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 11:17 AM | Women’s | Masters | 800 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:15 PM | Men’s | Univ/Col | Hammer | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:20 PM | Girls | High School | 4×100 Meters Shuttle Hurdle | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:25 PM | Boys | High School | 4×110 Meters Shuttle Hurdle | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:30 PM | Women’s | Univ/Col | 4×100 Meters Shuttle Hurdle | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:35 PM | Men’s | Univ/Col | 4×110 Meters Shuttle Hurdle | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:40 PM | Men’s | University | Distance Medley Jim Wheelock | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:55 PM | Girls | High School | 1500 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:00 PM | Men’s | Univ/Col | Triple Jump | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:02 PM | Boys | High School | 1600 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:10 PM | Women’s | University | Distance Medley | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:23 PM | Men’s | Univ/Col | 400 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:30 PM | Men’s | Univ/Col | Shot Put | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:35 PM | Girls | High School | 400 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:43 PM | Boys | High School | 400 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:45 PM | Women’s | Moscow Games Rematch | High Jump | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:50 PM | Men’s | Univ/Col | 800 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:02 PM | Men’s | Special | 1 Mile | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:10 PM | Women’s | Moscow Games Rematch | 400 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:15 PM | Women’s | Univ/Col | 100 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:15 PM | Men’s | Moscow Games Rematch | Pole Vault | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:20 PM | Men’s | Univ/Col | 100 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:28 PM | Women’s | Univ/Col | 100 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:36 PM | Women’s | Moscow Games Rematch | 100 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:42 PM | Men’s | Univ/Col | 110 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:52 PM | Men’s | Special | 4×110 Meters Shuttle Hurdle | Finals | Startlist/Results |
Sat 3:00 PM | Women’s | Univ/Col | 1500 Meters Seeded | Finals | Startlist/Results |
Sat 3:08 PM | Men’s | Univ/Col | 1500 Meters Seeded | Finals | Startlist/Results |
Sat 3:15 PM | Women’s | University | 4×100 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 3:20 PM | Men’s | University | 4×100 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 3:25 PM | Women’s | College | 4×100 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 3:30 PM | Men’s | College | 4×100 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 3:35 PM | Girls | High School | 4×100 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 3:40 PM | Boys | High School | 4×100 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 3:45 PM | Women’s | University | 4×400 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 3:52 PM | Men’s | University | 4×400 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 4:00 PM | Women’s | College | 4×400 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 4:07 PM | Men’s | College | 4×400 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 4:15 PM | Girls | High School | 4×400 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 4:22 PM | Boys | High School | 4×400 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Майя ГУСЕЙНОВА
4 комментария
Международный легкоатлетический турнир «Звезды шеста» с 1990 года проводился в ледовом дворце спорта «Дружба». В 1991 году холодильные установки дворца спорта «Дружба» вышли из строя, ДЮСШ прекратила своё существование, и в 1992 году дворец спорта закрыли. Как часто это бывало в начале 90-х, чтобы помещение зря не простаивало, там организовали рынок, или по новомодному «супер-маркет». Вот в этом «супер-маркете» 21 февраля 1993 года Сергей Назарович Бубка и установил рекорд мира в «супер-маркетах» - 6.15 :)
Fan of Renaud Lavillenie
Значит это самый высокий прыжок в супер-маркетах в исполнении действующего рекордсмена мира :)
"Рено выиграл с результатом 5 метров 71 сантиметр. Это самый высокий прыжок, который когда-либо был сделан в супер-маркетах" (с)
Это НЕ самый высокий прыжок в супер-маркетах. Рекорд данного супемаркета - 5,80 (Бьорн Отто, 2013)
Алекс, это уж точно не на открытом воздухе прыжок :) Хотя сначала назывался таким на IAAF, a потом из этой статистики пропали оба Де-Мойнских старта: 5,71 в супермаркете и 5,70 на стадионе.
У женщин победила призер Олимпийских Игр Ярислей Сильва - 4.68 - лучший результат сезона в мире.
_______________
Уточните пожалуйста, лучший результат сезона в мире в помещениях, на открытом воздухе или в супер-маркетах? :)