Классический лыжный спринт на ЭКМ в Драммене: Гафаров лучший из россиян - 4-й!
Результаты классического лыжного спринта на ЭКМ в Драммене-2014:
Женщины
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
2. Марит Бьорген (Норвегия)
3. Стина Нилссон (Швеция)
4. Ингвил Осберг (Норвегия)
5. Криста Лахтеенмяки (Финляндия)
6. Катя Виснар (Словения)
1 | 13 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | |||||
2 | 2 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | |||||
3 | 16 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | |||||
4 | 1 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | |||||
5 | 6 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | |||||
6 | 3 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | |||||
7 | 17 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | |||||
8 | 7 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | |||||
9 | 11 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | |||||
10 | 29 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | |||||
11 | 10 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | |||||
12 | 12 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | |||||
13 | 4 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | |||||
14 | 5 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | |||||
15 | 8 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | |||||
16 | 15 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | |||||
17 | 20 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | |||||
18 | 22 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | |||||
19 | 24 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR | |||||
20 | 28 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | |||||
21 | 9 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | |||||
22 | 18 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | |||||
23 | 25 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | |||||
24 | 27 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | |||||
25 | 30 | 3486239 | BELORUKOVA Yulia | 1995 | RUS | |||||
26 | 14 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | |||||
27 | 19 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | |||||
28 | 23 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | |||||
29 | 26 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | |||||
30 | 21 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | |||||
31 | 32 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER | |||||
31 | 31 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | |||||
33 | 33 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | |||||
34 | 34 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | |||||
35 | 35 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | |||||
36 | 36 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | |||||
37 | 37 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | |||||
38 | 38 | 3505644 | SUNDIN Marika | 1991 | SWE | |||||
39 | 39 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | |||||
40 | 40 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | |||||
41 | 41 | 3425221 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR | |||||
42 | 42 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | |||||
43 | 43 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | |||||
44 | 44 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | |||||
45 | 45 | 3486010 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | |||||
46 | 46 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | |||||
47 | 47 | 3425519 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | |||||
48 | 48 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | |||||
49 | 49 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | |||||
50 | 50 | 3425505 | GRANRUD Britt Thorshaug | 1992 | NOR | |||||
51 | 51 | 3535381 | BENDER Jennie | 1988 | USA | |||||
52 | 52 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | |||||
53 | 53 | 3485862 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | |||||
54 | 54 | 3425394 | STAVER Tuva Toftdahl | 1990 | NOR | |||||
55 | 55 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | |||||
56 | 56 | 3425766 | LANDHEIM Hilde Losgaard | 1993 | NOR | |||||
57 | 57 | 3425737 | FORNES Trude Nonstad | 1993 | NOR | |||||
58 | 58 | 3105105 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN | |||||
59 | 59 | 3425565 | MYRSETH Merete | 1992 | NOR | |||||
60 | 60 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | |||||
61 | 61 | 3225006 | HUGHES Fiona-Elizabeth | 1990 | GBR | |||||
Did not start | ||||||||||
1002 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||||||
1001 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR |
Мужчины
1. Ула Виген Хаттестад (Норвегия)
2. Паал Голберг (Норвегия)
3. Майкол Расетлли (Италия)
4. Антон Гафаров (Россия)
5. Эмиль Йонссон (Швеция)
1 | 4 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
2 | 7 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
3 | 21 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA |
4 | 2 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |
5 | 8 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
6 | 6 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN |
7 | 5 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR |
8 | 19 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS |
9 | 13 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
10 | 20 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER |
11 | 3 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
12 | 18 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR |
13 | 10 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
14 | 16 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER |
15 | 27 | 3200462 | METZ Lennart | 1993 | GER |
16 | 29 | 3421751 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | NOR |
17 | 11 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
18 | 12 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI |
19 | 14 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE |
20 | 15 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
21 | 9 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | NOR |
22 | 17 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN |
23 | 25 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
24 | 28 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
25 | 22 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
26 | 23 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
27 | 24 | 3500805 | KARLSSON Anton | 1990 | SWE |
28 | 26 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE |
29 | 1 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS |
30 | 30 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN |
31 | 31 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST |
32 | 33 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL |
32 | 32 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA |
34 | 34 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE |
35 | 35 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN |
36 | 37 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR |
36 | 36 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST |
38 | 38 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR |
39 | 39 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR |
40 | 40 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR |
41 | 41 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
42 | 42 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA |
43 | 43 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN |
44 | 44 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
45 | 45 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI |
46 | 46 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI |
47 | 47 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST |
48 | 48 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST |
49 | 49 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR |
50 | 50 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE |
51 | 51 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA |
52 | 52 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN |
53 | 53 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR |
54 | 54 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
55 | 55 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR |
56 | 56 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR |
57 | 57 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR |
58 | 58 | 3421096 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR |
59 | 59 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL |
60 | 60 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI |
61 | 61 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA |
62 | 62 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA |
63 | 63 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE |
64 | 64 | 3200309 | WOLZ Alexander | 1991 | GER |
65 | 65 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA |
66 | 66 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS |
67 | 67 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR |
68 | 68 | 3421292 | NYGAARD Andreas | 1990 | NOR |
69 | 69 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA |
70 | 70 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS |
71 | 71 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
72 | 72 | 3220004 | STANDEN Alexander | 1990 | GBR |
7 комментариев
"Хождение по лезвию всегда". Спринт - лотерея на пике концентрации, прежде всего. Граница от расчёта до "ва-банк" в голове - меньше мгновения. Быть на вершине этого - гениальность. И не факт, что лучшим это будет удаваться всегда. Гонка любая - это процесс, но не мгновение. Проживать процесс на пике возможностей каждый раз - супер-гениальность. Наши ребята близки к этому. Всё очень тонко и натянуто... Вот и возникает ощущение, что ребята "слетают с катушек".
Но, не наши одни такие...
Устюгов с Гафаровым слетели с катушек. Задали темп который не смогли поддержать в конце сами же. В итоге Гафаров упал на самом финише. Итог сильно уставший Гафаров не смог ничего сделать в финале. Вывод - нужно работать головой. Крюков в четверть финале бежал на коньковых лыжах одновременным ходом. Но на финише в гору едва не пролетел мимо полуфинала. Тактически логично побежал в полуфинале на классических лыжах, но похоже или уже не было свежести или слишком длинную колодку приготовили на держание. В общем опять не этап а лотерея. Побеждает не сильнейший а мудрейший и везучий.
за что?
за то, что русский. был бы гейропейским - прошёл бы в финал
Норги мужики, красная рыба видать прет и икорка.
за что?
Панжинский вместе с финном-победителем 1/4 финала были дисквалифицированы после финиша.
а Панжинский разве не 2ой в своем четверть-финале был?