Поединок Легкова и Сундбю на послеолимпийском ЭКМ в Лахти закончился в пользу норвежца. Легков - 3-й. Результаты 15 км коньком с раздельного старта.
Результаты ЭКМ в Лахти, 15 км, разделка, конек:
1. Мартин Йонсруд Сундбю
2. Даниэл Рикардссон
3. Александр Легков
1 | 74 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 33:05.5 | 0.00 | |||
2 | 58 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 33:16.2 | +10.7 | 4.31 | ||
3 | 72 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 33:16.7 | +11.2 | 4.51 | ||
4 | 49 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 33:50.8 | +45.3 | 18.25 | ||
5 | 42 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 33:55.0 | +49.5 | 19.94 | ||
6 | 68 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 33:56.2 | +50.7 | 20.43 | ||
7 | 16 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 33:58.8 | +53.3 | 21.48 | ||
8 | 70 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 34:00.5 | +55.0 | 22.16 | ||
9 | 60 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 34:02.1 | +56.6 | 22.81 | ||
10 | 54 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 34:03.1 | +57.6 | 23.21 | ||
11 | 64 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 34:11.7 | +1:06.2 | 26.67 | ||
12 | 29 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 34:11.9 | +1:06.4 | 26.75 | ||
13 | 43 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 34:12.4 | +1:06.9 | 26.96 | ||
14 | 26 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 34:23.0 | +1:17.5 | 31.23 | ||
15 | 36 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 34:25.3 | +1:19.8 | 32.15 | ||
16 | 41 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 34:25.7 | +1:20.2 | 32.31 | ||
17 | 66 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 34:25.9 | +1:20.4 | 32.39 | ||
17 | 62 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 34:25.9 | +1:20.4 | 32.39 | ||
19 | 44 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 34:28.5 | +1:23.0 | 33.44 | ||
20 | 8 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 34:28.7 | +1:23.2 | 33.52 | ||
21 | 30 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 34:32.1 | +1:26.6 | 34.89 | ||
22 | 38 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 34:33.7 | +1:28.2 | 35.54 | ||
23 | 21 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 34:35.3 | +1:29.8 | 36.18 | ||
24 | 40 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 34:37.8 | +1:32.3 | 37.19 | ||
24 | 34 | 3480669 | SHAKIRZIANOV Raul | 1989 | RUS | 34:37.8 | +1:32.3 | 37.19 | ||
26 | 39 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 34:39.3 | +1:33.8 | 37.79 | ||
27 | 17 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 34:42.1 | +1:36.6 | 38.92 | ||
28 | 46 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 34:46.0 | +1:40.5 | 40.49 | ||
29 | 52 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 34:51.3 | +1:45.8 | 42.63 | ||
30 | 33 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 34:52.1 | +1:46.6 | 42.95 | ||
31 | 25 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 34:52.6 | +1:47.1 | 43.15 | ||
32 | 51 | 3481846 | TARASOV Roman | 1993 | RUS | 34:52.8 | +1:47.3 | 43.23 | ||
33 | 67 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 35:01.3 | +1:55.8 | 46.66 | ||
34 | 37 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 35:05.0 | +1:59.5 | 48.15 | ||
35 | 35 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 35:05.9 | +2:00.4 | 48.51 | ||
36 | 28 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 35:06.5 | +2:01.0 | 48.75 | ||
37 | 9 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 35:09.8 | +2:04.3 | 50.08 | ||
38 | 48 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 35:15.2 | +2:09.7 | 52.26 | ||
39 | 3 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 35:16.5 | +2:11.0 | 52.78 | ||
40 | 22 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 35:16.6 | +2:11.1 | 52.82 | ||
41 | 32 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | 35:17.8 | +2:12.3 | 53.31 | ||
42 | 90 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | 35:23.0 | +2:17.5 | 55.40 | ||
43 | 50 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 35:24.7 | +2:19.2 | 56.09 | ||
44 | 24 | 3480315 | KHOKHRYAKOV Nikolay | 1985 | RUS | 35:26.0 | +2:20.5 | 56.61 | ||
45 | 56 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 35:33.4 | +2:27.9 | 59.59 | ||
46 | 6 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 35:34.4 | +2:28.9 | 59.99 | ||
47 | 31 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 35:34.6 | +2:29.1 | 60.08 | ||
48 | 69 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 35:35.4 | +2:29.9 | 60.40 | ||
49 | 27 | 3481755 | VOKUEV Ermil | 1992 | RUS | 35:36.9 | +2:31.4 | 61.00 | ||
50 | 2 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 35:38.4 | +2:32.9 | 61.61 | ||
51 | 18 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 35:39.4 | +2:33.9 | 62.01 | ||
52 | 5 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 35:42.9 | +2:37.4 | 63.42 | ||
53 | 73 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 35:45.8 | +2:40.3 | 64.59 | ||
54 | 78 | 3421754 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 35:47.0 | +2:41.5 | 65.07 | ||
55 | 85 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 35:47.6 | +2:42.1 | 65.31 | ||
56 | 14 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 35:49.5 | +2:44.0 | 66.08 | ||
57 | 65 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | 35:50.7 | +2:45.2 | 66.56 | ||
58 | 19 | 3100160 | SOMPPI Michael | 1988 | CAN | 35:52.0 | +2:46.5 | 67.09 | ||
59 | 4 | 3500863 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 35:54.0 | +2:48.5 | 67.89 | ||
60 | 1 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 35:59.1 | +2:53.6 | 69.95 | ||
61 | 10 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | 36:00.3 | +2:54.8 | 70.43 | ||
62 | 13 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 36:01.8 | +2:56.3 | 71.04 | ||
63 | 61 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 36:02.1 | +2:56.6 | 71.16 | ||
64 | 93 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | 36:08.8 | +3:03.3 | 73.86 | ||
65 | 45 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 36:09.8 | +3:04.3 | 74.26 | ||
66 | 11 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 36:11.6 | +3:06.1 | 74.98 | ||
67 | 71 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 36:14.0 | +3:08.5 | 75.95 | ||
68 | 82 | 3180515 | KALLIO Vesa | 1990 | FIN | 36:14.2 | +3:08.7 | 76.03 | ||
69 | 57 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 36:14.7 | +3:09.2 | 76.23 | ||
70 | 47 | 3501255 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 36:15.5 | +3:10.0 | 76.56 | ||
71 | 7 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 36:18.3 | +3:12.8 | 77.68 | ||
72 | 23 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 36:20.7 | +3:15.2 | 78.65 | ||
73 | 55 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | 36:25.0 | +3:19.5 | 80.38 | ||
74 | 94 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | 36:28.7 | +3:23.2 | 81.87 | ||
75 | 83 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | 36:28.9 | +3:23.4 | 81.95 | ||
76 | 86 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 36:31.6 | +3:26.1 | 83.04 | ||
77 | 77 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 36:33.0 | +3:27.5 | 83.61 | ||
78 | 75 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 36:33.5 | +3:28.0 | 83.81 | ||
79 | 20 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | 36:36.2 | +3:30.7 | 84.90 | ||
80 | 12 | 3100128 | SANDAU Kevin | 1988 | CAN | 37:02.6 | +3:57.1 | 95.53 | ||
81 | 87 | 3180572 | LOVDAHL Victor | 1991 | FIN | 37:03.7 | +3:58.2 | 95.98 | ||
82 | 79 | 3490032 | ROJO Ioseba | 1988 | SPA | 37:08.7 | +4:03.2 | 97.99 | ||
83 | 80 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | 37:09.7 | +4:04.2 | 98.39 | ||
84 | 84 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 37:20.8 | +4:15.3 | 102.87 | ||
85 | 63 | 3100185 | COUTURIER Raphael | 1993 | CAN | 37:21.2 | +4:15.7 | 103.03 | ||
86 | 59 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 37:22.6 | +4:17.1 | 103.59 | ||
87 | 81 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 37:23.6 | +4:18.1 | 103.99 | ||
88 | 88 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 38:07.4 | +5:01.9 | 121.64 | ||
89 | 89 | 3180861 | MAKI Joni | 1995 | FIN | 38:10.0 | +5:04.5 | 122.69 | ||
90 | 92 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 38:33.0 | +5:27.5 | 131.96 | ||
91 | 91 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 39:31.8 | +6:26.3 | 155.65 | ||
Did not start | ||||||||||
95 | 3220004 | STANDEN Alexander | 1990 | GBR | ||||||
76 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||||||
15 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | ||||||
Did not finish | ||||||||||
53 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN |
2 комментария
Это ФИС-пойнты.
А если есть возможность пишите, пожалуйста, легенду в табличке. Что означает последний столбик? Отставание на масс старте?