Фалла - Олимпийская чемпионка в лыжном спринте на Олимпиаде Сочи-2014. Серебро - Осберг. Бронза - словенка Фабиан!
Норвежка Фалла - Олимпийская чемпионка в лыжном спринте на Олимпиаде Сочи-2014. Серебро - Осберг. Бронза - словенка Фабиан!
Майкен Касперсен Фалла:

"Не могу поверить, что я стала чемпионкой. Я мечтала об этом с трех лет. Многие верили в меня, несмотря на то что сезон складывался не самым лучшим образом. Очень рада, что лучший день в сезоне пришелся на Олимпиаду. Сейчас очень сложное время для норвежской команды в связи со смертью брата Астрид Якобсен. Но она сильный человек и приняла решение остаться на Олимпиаде. Она в отличной форме. Надеюсь, что Астрид еще взойдет на пьедестал".
Результаты женского индивидуального спринта, Олимпиада Сочи 2014:
| 1 | 1 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
| 2 | 6 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
| 3 | 4 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 4 | 7 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
| 5 | 5 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 6 | 9 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
| 7 | 13 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 8 | 8 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
| 9 | 2 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 10 | 10 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE |
| 11 | 3 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
| 12 | 21 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
| 13 | 12 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
| 14 | 15 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE |
| 15 | 24 | 3185258 | LAUKKANEN Mari | 1987 | FIN |
| 16 | 11 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
| 17 | 14 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO |
| 18 | 18 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 19 | 26 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
| 20 | 29 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS |
| 21 | 20 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 22 | 22 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS |
| 23 | 23 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN |
| 24 | 25 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE |
| 25 | 27 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN |
| 26 | 16 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
| 27 | 17 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO |
| 28 | 19 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS |
| 29 | 28 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN |
| 30 | 30 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER |
| 31 | 31 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER |
| 32 | 33 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN |
| 32 | 32 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA |
| 34 | 34 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR |
| 35 | 35 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER |
| 36 | 36 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA |
| 37 | 37 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN |
| 38 | 38 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE |
| 39 | 39 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK |
| 40 | 40 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA |
| 41 | 41 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL |
| 42 | 42 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR |
| 43 | 43 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN |
| 44 | 44 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN |
| 45 | 45 | 3695022 | SERDYUK Kateryna | 1989 | UKR |
| 46 | 46 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ |
| 47 | 47 | 3665023 | KAMINSKAYA Valiantsina | 1987 | BLR |
| 48 | 48 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST |
| 49 | 49 | 3465021 | SARA Timea | 1992 | ROU |
| 50 | 50 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS |
| 51 | 51 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN |
| 52 | 52 | 3505481 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE |
| 53 | 53 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT |
| 54 | 54 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL |
| 55 | 55 | 3705001 | KOTSCHOVA Daniela | 1985 | SVK |
| 56 | 56 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
| 57 | 57 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ |
| 58 | 58 | 3695000 | LISOGOR Marina | 1983 | UKR |
| 59 | 59 | 3555000 | DAUSHKANE Inga | 1980 | LAT |
| 60 | 60 | 3095010 | GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya | 1986 | BUL |
| 61 | 61 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO |
| 62 | 62 | 3785012 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU |
| 63 | 63 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL |
| 64 | 64 | 3235024 | TSAKIRI Panagiota | 1990 | GRE |
| 65 | 65 | 3085002 | MOURAO Jaqueline | 1975 | BRA |
| 66 | 66 | 3245004 | SIMON Agnes | 1974 | HUN |
| 67 | 67 | 3525001 | CETINKAYA Kelime | 1982 | TUR |












