Старт-лист мужского скиатлона на Олимпиаде в Сочи-2014 9 февраля 14:00. Первый большой шанс на победу: Легков, Вылегжанин, Черноусов и Белов!
Первый большой шанс лыжной сборной России на победу на Олимпиаде в Сочи-2014. Вся наша четверка лыжников стартует в первых 15-ти номерах. Легков, Вылегжанин, Черноусов, Белов - все имеют шансы на медали Сочи-2014. Удачи!
Олимпиада в Сочи 2014. Скиатлон, мужчины, стартовый протокол:
| 1 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR |
| 2 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS |
| 3 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ |
| 4 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 5 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR |
| 6 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT |
| 7 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS |
| 8 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER |
| 9 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS |
| 10 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR |
| 11 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE |
| 12 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA |
| 13 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS |
| 14 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA |
| 15 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE |
| 16 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN |
| 17 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN |
| 18 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN |
| 19 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER |
| 20 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR |
| 21 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI |
| 22 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA |
| 23 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER |
| 24 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA |
| 25 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE |
| 26 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA |
| 27 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE |
| 28 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER |
| 29 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN |
| 30 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE |
| 31 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI |
| 32 | 3150000 | NOVAK Petr | 1982 | CZE |
| 33 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR |
| 34 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA |
| 35 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA |
| 36 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE |
| 37 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA |
| 38 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ |
| 39 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL |
| 40 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN |
| 41 | 3530177 | GREGG Brian | 1984 | USA |
| 42 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR |
| 43 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST |
| 44 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN |
| 45 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA |
| 46 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI |
| 47 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK |
| 48 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU |
| 49 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ |
| 50 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ |
| 51 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL |
| 52 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM |
| 53 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR |
| 54 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA |
| 55 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA |
| 56 | 3350003 | HAELG Philipp | 1991 | LIE |
| 57 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO |
| 58 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL |
| 59 | 3220019 | SMITH Callum | 1992 | GBR |
| 60 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL |
| 61 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS |
| 62 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN |
| 63 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL |
| 64 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU |
| 65 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT |
| 66 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN |
| 67 | 3740039 | YEGHOYAN Artur | 1990 | ARM |
| 68 | 3320127 | HWANG Jun-ho | 1993 | KOR |













2 комментария
Ждем, надеемся и верим в вас, ребята!
Молюсь за вас парни