Александр Легков выиграл последнюю дистанционную гонку перед Сочи-2014!
1. Легков 37:02.7
2. Колонья +2.9
3. Хеллнер +17.8
4. Япаров +23.8
5. Харви +27.4
6. Нуртуг +48.3
Все результаты:
1 | 47 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 37:02.7 | 0.00 | |||
2 | 25 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 37:05.6 | +2.9 | 1.04 | ||
3 | 33 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 37:20.3 | +17.6 | 6.33 | ||
4 | 29 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 37:26.5 | +23.8 | 8.57 | ||
5 | 46 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 37:30.1 | +27.4 | 9.86 | ||
6 | 43 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 37:51.0 | +48.3 | 17.38 | ||
7 | 13 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 37:51.3 | +48.6 | 17.49 | ||
8 | 61 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 37:57.6 | +54.9 | 19.76 | ||
9 | 30 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 38:00.6 | +57.9 | 20.84 | ||
10 | 49 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 38:01.5 | +58.8 | 21.16 | ||
11 | 48 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 38:04.5 | +1:01.8 | 22.24 | ||
12 | 23 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 38:10.3 | +1:07.6 | 24.33 | ||
13 | 41 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 38:12.7 | +1:10.0 | 25.19 | ||
14 | 8 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 38:13.6 | +1:10.9 | 25.52 | ||
15 | 21 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 38:14.3 | +1:11.6 | 25.77 | ||
16 | 35 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 38:15.8 | +1:13.1 | 26.31 | ||
17 | 42 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 38:17.7 | +1:15.0 | 26.99 | ||
18 | 57 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 38:20.6 | +1:17.9 | 28.04 | ||
19 | 39 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 38:22.1 | +1:19.4 | 28.58 | ||
20 | 18 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 38:24.5 | +1:21.8 | 29.44 | ||
21 | 45 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 38:28.1 | +1:25.4 | 30.74 | ||
22 | 44 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 38:35.7 | +1:33.0 | 33.47 | ||
23 | 7 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 38:41.5 | +1:38.8 | 35.56 | ||
24 | 10 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 38:46.9 | +1:44.2 | 37.50 | ||
25 | 12 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 38:50.8 | +1:48.1 | 38.91 | ||
26 | 53 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 38:55.0 | +1:52.3 | 40.42 | ||
27 | 6 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 38:56.3 | +1:53.6 | 40.89 | ||
28 | 37 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 38:57.6 | +1:54.9 | 41.36 | ||
29 | 56 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 39:02.3 | +1:59.6 | 43.05 | ||
30 | 20 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 39:08.8 | +2:06.1 | 45.39 | ||
31 | 16 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 39:12.7 | +2:10.0 | 46.79 | ||
32 | 14 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 39:17.2 | +2:14.5 | 48.41 | ||
33 | 36 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 39:17.5 | +2:14.8 | 48.52 | ||
34 | 50 | 3480315 | KHOKHRYAKOV Nikolay | 1985 | RUS | 39:26.3 | +2:23.6 | 51.68 | ||
35 | 28 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 39:26.8 | +2:24.1 | 51.86 | ||
36 | 11 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 39:27.1 | +2:24.4 | 51.97 | ||
37 | 73 | 3290002 | ORLANDI Luca | 1984 | ITA | 39:28.1 | +2:25.4 | 52.33 | ||
38 | 62 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 39:29.9 | +2:27.2 | 52.98 | ||
39 | 32 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 39:31.7 | +2:29.0 | 53.63 | ||
40 | 51 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 39:32.3 | +2:29.6 | 53.84 | ||
41 | 15 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 39:34.3 | +2:31.6 | 54.56 | ||
42 | 40 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 39:35.1 | +2:32.4 | 54.85 | ||
43 | 64 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 39:37.1 | +2:34.4 | 55.57 | ||
44 | 5 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 39:38.3 | +2:35.6 | 56.00 | ||
45 | 38 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 39:41.6 | +2:38.9 | 57.19 | ||
46 | 26 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 39:43.1 | +2:40.4 | 57.73 | ||
47 | 4 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 39:43.5 | +2:40.8 | 57.88 | ||
48 | 9 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 39:45.8 | +2:43.1 | 58.70 | ||
49 | 2 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 39:46.3 | +2:43.6 | 58.88 | ||
50 | 71 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 39:48.1 | +2:45.4 | 59.53 | ||
51 | 58 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | 39:48.6 | +2:45.9 | 59.71 | ||
52 | 31 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 39:53.0 | +2:50.3 | 61.29 | ||
53 | 66 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 40:01.5 | +2:58.8 | 64.35 | ||
54 | 22 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 40:03.4 | +3:00.7 | 65.04 | ||
55 | 19 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 40:03.7 | +3:01.0 | 65.15 | ||
56 | 63 | 3290272 | KOSTNER Janmatie | 1988 | ITA | 40:06.3 | +3:03.6 | 66.08 | ||
57 | 27 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 40:07.0 | +3:04.3 | 66.33 | ||
58 | 72 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | 40:07.9 | +3:05.2 | 66.66 | ||
59 | 54 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 40:10.0 | +3:07.3 | 67.41 | ||
60 | 59 | 3290027 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 40:13.7 | +3:11.0 | 68.75 | ||
61 | 70 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 40:19.0 | +3:16.3 | 70.65 | ||
62 | 34 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 40:24.4 | +3:21.7 | 72.60 | ||
63 | 3 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 40:46.6 | +3:43.9 | 80.59 | ||
64 | 1 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 40:48.7 | +3:46.0 | 81.34 | ||
65 | 77 | 3380009 | BURIC Andrej | 1989 | CRO | 40:52.9 | +3:50.2 | 82.85 | ||
66 | 65 | 3290057 | YEUILLA Daniel | 1985 | ITA | 41:04.8 | +4:02.1 | 87.14 | ||
67 | 24 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 41:18.1 | +4:15.4 | 91.92 | ||
68 | 68 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | 41:19.8 | +4:17.1 | 92.54 | ||
69 | 52 | 3530177 | GREGG Brian | 1984 | USA | 41:32.0 | +4:29.3 | 96.93 | ||
70 | 55 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | 41:40.5 | +4:37.8 | 99.99 | ||
71 | 69 | 3290321 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | 41:45.6 | +4:42.9 | 101.82 | ||
72 | 75 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 41:52.1 | +4:49.4 | 104.16 | ||
73 | 74 | 3380033 | DADIC Edi | 1993 | CRO | 42:21.4 | +5:18.7 | 114.71 | ||
74 | 76 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 42:29.6 | +5:26.9 | 117.66 | ||
75 | 67 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 43:22.7 | +6:20.0 | 136.77 | ||
76 | 79 | 3220004 | STANDEN Alexander | 1990 | GBR | 44:15.6 | +7:12.9 | 155.81 | ||
77 | 80 | 3260013 | SEYD Seyed Sattar | 1987 | IRA | 45:00.8 | +7:58.1 | 172.08 | ||
78 | 78 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 45:04.9 | +8:02.2 | 173.55 | ||
79 | 81 | 3030004 | CICHERO Federico Pablo | 1983 | ARG | 48:21.4 | +11:18.7 | 244.28 | ||
Did not start | ||||||||||
17 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | ||||||
Did not finish | ||||||||||
60 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ |
6 комментариев
Дай Бог, чтобы в Сочи все сложилось! Удачи!
Не рановато ли рвать начал??
Молодец, Саня! Удачи на Олимпиаде!
А зачем Сундби напрягаться в Тоблахе? Он планирует два золота с ОИ привезти))
Дай бог сил на олимпиаде! Сундби что то не сильно напрягался.
Очень красивая у Саньки фигура с фото! Как по этим результатам прикинуть олимпийский расклад?