Нуртуг проиграл скиатлон Сундби и Рёте. Результаты мужского скиатлона на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам 2014.
Чемпионат Норвегии по лыжным гонкам 2014, скиатлон, мужчины:
1) Martin Johnsrud Sundby 1.26.34,5
2) Sjur Røthe +0,4
3) Petter Northug +9,1
4) Simen Sveen +10,8
5) Simen Østensen +15,1
6) Andrew Musgrave +18,4
7) Petter Eliassen +18,8
8 ) Tord Asle Gjerdalen +19,1
9) Niklas Dyrhaug +22,2
10) Daniel Myrmæl Helgestad +35,0
Все результаты:
1 | 2 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:26:34.5 | 15.00 | |||
2 | 3 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:26:34.9 | +0.4 | 15.11 | ||
3 | 1 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 1:26:43.6 | +9.1 | 17.45 | ||
4 | 15 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 1:26:45.3 | +10.8 | 17.91 | ||
5 | 10 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 1:26:49.6 | +15.1 | 19.07 | ||
6 | 16 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:26:52.9 | +18.4 | 19.96 | ||
7 | 4 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 1:26:53.3 | +18.8 | 20.07 | ||
8 | 5 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 1:26:53.6 | +19.1 | 20.15 | ||
9 | 14 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 1:26:56.7 | +22.2 | 20.98 | ||
10 | 17 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 1:27:09.5 | +35.0 | 24.43 | ||
11 | 19 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 1:27:17.1 | +42.6 | 26.48 | ||
12 | 7 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 1:27:20.3 | +45.8 | 27.34 | ||
13 | 18 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 1:27:23.6 | +49.1 | 28.23 | ||
14 | 21 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 1:27:34.0 | +59.5 | 31.04 | ||
15 | 23 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 1:27:57.1 | +1:22.6 | 37.26 | ||
16 | 29 | 3421269 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 1:28:26.5 | +1:52.0 | 45.19 | ||
17 | 24 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 1:29:01.1 | +2:26.6 | 54.51 | ||
18 | 41 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | 1:29:05.1 | +2:30.6 | 55.59 | ||
19 | 37 | 3420822 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | 1:29:12.1 | +2:37.6 | 57.48 | ||
20 | 77 | 3421054 | RAMSTAD Haakon | 1991 | NOR | 1:29:16.2 | +2:41.7 | 58.58 | ||
21 | 36 | 3421172 | STROEM Mads Ek | 1991 | NOR | 1:29:20.2 | +2:45.7 | 59.66 | ||
22 | 31 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | NOR | 1:29:21.4 | +2:46.9 | 59.98 | ||
23 | 49 | 3420922 | THYLI Vetle | 1989 | NOR | 1:29:24.6 | +2:50.1 | 60.84 | ||
24 | 47 | 3421308 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | NOR | 1:29:28.3 | +2:53.8 | 61.84 | ||
25 | 82 | 3421645 | AUNLI Lars Ove | 1993 | NOR | 1:29:29.2 | +2:54.7 | 62.08 | ||
26 | 60 | 3421290 | MIKKELSEN Martin | 1992 | NOR | 1:29:29.6 | +2:55.1 | 62.19 | ||
27 | 11 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 1:29:30.5 | +2:56.0 | 62.43 | ||
28 | 63 | 3421849 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 1:29:31.3 | +2:56.8 | 62.65 | ||
29 | 44 | 3420981 | TELEBOND Eirik | 1990 | NOR | 1:29:40.1 | +3:05.6 | 65.02 | ||
30 | 50 | 3421123 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR | 1:29:42.6 | +3:08.1 | 65.70 | ||
31 | 40 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | 1:29:44.6 | +3:10.1 | 66.23 | ||
32 | 26 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | 1:29:46.2 | +3:11.7 | 66.67 | ||
33 | 9 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | 1:30:04.1 | +3:29.6 | 71.49 | ||
34 | 22 | 3420354 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | NOR | 1:30:19.2 | +3:44.7 | 75.56 | ||
35 | 42 | 3421470 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | 1:30:19.3 | +3:44.8 | 75.59 | ||
36 | 20 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 1:30:38.8 | +4:04.3 | 80.84 | ||
37 | 46 | 3421094 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | NOR | 1:30:39.6 | +4:05.1 | 81.06 | ||
38 | 32 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | 1:30:47.5 | +4:13.0 | 83.19 | ||
39 | 75 | 3421292 | NYGAARD Andreas | 1990 | NOR | 1:30:48.3 | +4:13.8 | 83.40 | ||
40 | 85 | 3420195 | MYRLAND Anders | 1983 | NOR | 1:30:51.6 | +4:17.1 | 84.29 | ||
41 | 90 | 3421095 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | NOR | 1:30:54.3 | +4:19.8 | 85.02 | ||
42 | 51 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 1:30:58.2 | +4:23.7 | 86.07 | ||
43 | 56 | 3421100 | WESTGAARD Markus Johansen | 1992 | NOR | 1:30:58.4 | +4:23.9 | 86.13 | ||
44 | 34 | 3420530 | HAMMER Martin | 1986 | NOR | 1:31:02.4 | +4:27.9 | 87.20 | ||
45 | 12 | 3420799 | OEDEGAARD Rune Malo | 1989 | NOR | 1:31:16.5 | +4:42.0 | 91.00 | ||
46 | 33 | 3420631 | ANDERSEN Martin | 1987 | NOR | 1:31:34.9 | +5:00.4 | 95.96 | ||
47 | 134 | 3420420 | SMITH Didrik | 1987 | NOR | 1:31:50.0 | +5:15.5 | 100.03 | ||
48 | 110 | 3421406 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | NOR | 1:32:05.8 | +5:31.3 | 104.29 | ||
49 | 69 | 3420977 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | 1:32:07.2 | +5:32.7 | 104.67 | ||
50 | 67 | 3420770 | FINES Ola Berg | 1990 | NOR | 1:32:07.7 | +5:33.2 | 104.80 | ||
51 | 30 | 3420759 | BERDAL Tore Bjoerseth | 1988 | NOR | 1:32:10.5 | +5:36.0 | 105.56 | ||
52 | 108 | 3421667 | VEDVIK Emil | 1993 | NOR | 1:32:21.7 | +5:47.2 | 108.58 | ||
53 | 43 | 1306493 | BJERKE Espen Harald | 1980 | NOR | 1:32:22.8 | +5:48.3 | 108.87 | ||
54 | 55 | 3420784 | KLEMOEN Eivind | 1990 | NOR | 1:32:23.0 | +5:48.5 | 108.93 | ||
55 | 59 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | 1:32:47.2 | +6:12.7 | 115.45 | ||
56 | 28 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | NOR | 1:32:52.9 | +6:18.4 | 116.98 | ||
57 | 98 | 3421102 | BAKKE Henrik | 1992 | NOR | 1:32:54.8 | +6:20.3 | 117.50 | ||
58 | 107 | 3421277 | FARSTAD Eirik | 1992 | NOR | 1:32:56.0 | +6:21.5 | 117.82 | ||
59 | 94 | 3420935 | FALLA Marius Caspersen | 1990 | NOR | 1:33:00.0 | +6:25.5 | 118.90 | ||
60 | 113 | 3421829 | STROEMHOLT Rune | 1993 | NOR | 1:33:00.9 | +6:26.4 | 119.14 | ||
61 | 25 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | 1:33:06.1 | +6:31.6 | 120.54 | ||
62 | 53 | 3421514 | NILSEN Gjermund | 1992 | NOR | 1:33:20.3 | +6:45.8 | 124.37 | ||
63 | 144 | 3421428 | BRAATEN Erik | 1992 | NOR | 1:33:29.9 | +6:55.4 | 126.96 | ||
64 | 101 | 3420232 | BRAATHEN Kristian | 1985 | NOR | 1:33:51.7 | +7:17.2 | 132.83 | ||
65 | 54 | 3422474 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 1:33:52.0 | +7:17.5 | 132.91 | ||
66 | 84 | 3421134 | KABBE Ole-Henrik | 1991 | NOR | 1:33:59.4 | +7:24.9 | 134.91 | ||
67 | 58 | 3421788 | TROLLEBOE Dag Frode | 1993 | NOR | 1:34:02.2 | +7:27.7 | 135.66 | ||
68 | 80 | 3421720 | HUNDSETH Johan | 1993 | NOR | 1:34:03.6 | +7:29.1 | 136.04 | ||
69 | 95 | 3422323 | FOLKVORD Sindre | 1995 | NOR | 1:34:05.3 | +7:30.8 | 136.50 | ||
70 | 128 | 3420041 | STRAND Daniel | 1982 | NOR | 1:34:06.8 | +7:32.3 | 136.90 | ||
71 | 100 | 3421064 | LIE Sturla | 1992 | NOR | 1:34:09.6 | +7:35.1 | 137.66 | ||
72 | 112 | 3421717 | IVERSEN Mats | 1993 | NOR | 1:34:10.8 | +7:36.3 | 137.98 | ||
73 | 73 | 3421809 | EVJESTAD Hallvard | 1993 | NOR | 1:34:16.9 | +7:42.4 | 139.62 | ||
74 | 86 | 3421855 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | NOR | 1:34:38.9 | +8:04.4 | 145.55 | ||
75 | 92 | 3421776 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | NOR | 1:34:40.0 | +8:05.5 | 145.85 | ||
76 | 79 | 3421760 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | NOR | 1:34:44.8 | +8:10.3 | 147.14 | ||
77 | 118 | 3421096 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR | 1:34:45.9 | +8:11.4 | 147.44 | ||
78 | 64 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | 1991 | NOR | 1:34:46.9 | +8:12.4 | 147.71 | ||
79 | 143 | 3421650 | HALLBERG Martin | 1990 | NOR | 1:35:02.0 | +8:27.5 | 151.78 | ||
80 | 52 | 3421357 | MADSGAARD Mads Granrud | 1991 | NOR | 1:35:08.3 | +8:33.8 | 153.48 | ||
81 | 103 | 3420766 | DRIVENES Erlend | 1990 | NOR | 1:35:28.1 | +8:53.6 | 158.81 | ||
82 | 66 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 1:35:39.0 | +9:04.5 | 161.75 | ||
83 | 104 | 3421321 | KVELI Espen | 1990 | NOR | 1:35:50.1 | +9:15.6 | 164.74 | ||
84 | 117 | 3420975 | BUGGE Christian Tvedt | 1990 | NOR | 1:36:02.2 | +9:27.7 | 168.00 | ||
85 | 87 | 3420292 | SAETRE Erlend Skippervik | 1985 | NOR | 1:36:06.6 | +9:32.1 | 169.19 | ||
86 | 39 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 1:36:27.1 | +9:52.6 | 174.72 | ||
87 | 71 | 3421323 | OESTNOR Torstein | 1991 | NOR | 1:36:27.3 | +9:52.8 | 174.77 | ||
88 | 106 | 3421807 | SOLVANG Eirik | 1993 | NOR | 1:36:42.8 | +10:08.3 | 178.95 | ||
89 | 120 | 3421709 | SULLAND Martin | 1993 | NOR | 1:36:46.3 | +10:11.8 | 179.89 | ||
90 | 78 | 3421442 | HAMMER Johan Riseth | 1991 | NOR | 1:36:52.7 | +10:18.2 | 181.61 | ||
91 | 68 | 3422263 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 1:37:02.1 | +10:27.6 | 184.15 | ||
92 | 141 | 3421033 | DYRHOVDEN Joel | 1989 | NOR | 1:37:03.6 | +10:29.1 | 184.55 | ||
93 | 129 | 3421694 | ANDERSEN Kristian Tobias | 1993 | NOR | 1:37:10.8 | +10:36.3 | 186.49 | ||
94 | 109 | 3421649 | ENGAN Sondre | 1993 | NOR | 1:37:21.9 | +10:47.4 | 189.48 | ||
95 | 125 | 3421773 | VAKSDAL Fridtjof | 1993 | NOR | 1:37:32.4 | +10:57.9 | 192.31 | ||
96 | 122 | 3421777 | GROEVDAL Fredrik | 1993 | NOR | 1:37:34.1 | +10:59.6 | 192.77 | ||
97 | 81 | 3421180 | VESTMO Gisle | 1991 | NOR | 1:38:09.2 | +11:34.7 | 202.23 | ||
98 | 93 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | 1:38:26.0 | +11:51.5 | 206.76 | ||
99 | 136 | 3421237 | HANDELAND Sondre | 1992 | NOR | 1:38:59.5 | +12:25.0 | 215.79 | ||
100 | 124 | 3421661 | ROEEN Lars Bakken | 1993 | NOR | 1:39:28.0 | +12:53.5 | 223.47 | ||
101 | 131 | 3421138 | KLEMETSDAL Oeystein S | 1991 | NOR | 1:39:37.3 | +13:02.8 | 225.98 | ||
102 | 126 | 3421659 | RINGEN Anton Killi | 1993 | NOR | 1:40:30.9 | +13:56.4 | 240.42 | ||
103 | 38 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | NOR | 1:40:52.4 | +14:17.9 | 246.22 | ||
104 | 96 | 3421882 | HAMNES Vegard | 1993 | NOR | 1:41:34.3 | +14:59.8 | 257.51 | ||
105 | 123 | 3420821 | WESTGAARD Christian | 1990 | NOR | 1:42:03.2 | +15:28.7 | 265.30 | ||
106 | 148 | 3420242 | MARKSET Kjell-christian | 1985 | NOR | 1:42:04.5 | +15:30.0 | 265.65 | ||
Did not start | ||||||||||
146 | 3421372 | VIK Lars Hagelsteen | 1992 | NOR | ||||||
145 | 3421798 | NILSEN Markus Norum | 1993 | NOR | ||||||
142 | 3421229 | LANES Simen | 1991 | NOR | ||||||
137 | 3421880 | ERDAL Ole Martin | 1992 | NOR | ||||||
135 | 3421116 | GIFSTAD Thomas | 1992 | NOR | ||||||
132 | 3421817 | TYSSELAND Sondre | 1993 | NOR | ||||||
130 | 3421336 | BOERNICK Daniel | 1991 | NOR | ||||||
127 | 3421530 | STORSVEEN Stian | 1992 | NOR | ||||||
116 | 3421778 | HAGERUP Johannes Soerli | 1993 | NOR | ||||||
115 | 3420974 | OEDEGAARD Per Olav Holm | 1988 | NOR | ||||||
91 | 3420596 | MIKKELSEN Espen | 1988 | NOR | ||||||
89 | 3420986 | HANSEN Magne Lund | 1991 | NOR | ||||||
88 | 3421784 | MUREN Lars Maukon | 1993 | NOR | ||||||
83 | 3421838 | ANDERSEN Peter | 1993 | NOR | ||||||
76 | 3421808 | TEKSNES Morten | 1993 | NOR | ||||||
74 | 3420084 | POST Arne | 1983 | NOR | ||||||
70 | 3422084 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | NOR | ||||||
61 | 3420774 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | NOR | ||||||
48 | 3422521 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | NOR | ||||||
35 | 3421628 | OEVERLAND Petter Rinde | 1992 | NOR | ||||||
13 | 3420756 | ANSNES Ronny Fredrik | 1989 | NOR | ||||||
Did not finish | ||||||||||
147 | 3421199 | NORDLI Simen Engebretsen | 1991 | NOR | ||||||
140 | 3420233 | BJOERGEN Per Egil | 1983 | NOR | ||||||
139 | 3421178 | TORGERSEN Jonas | 1991 | NOR | ||||||
138 | 3421554 | HEGRENES Martin | 1991 | NOR | ||||||
133 | 3421765 | HAALAND Endre Nyberg | 1993 | NOR | ||||||
121 | 3421342 | ERIKSRUD Ole Vidar | 1992 | NOR | ||||||
119 | 3421685 | ASDOEL Eirik | 1993 | NOR | ||||||
114 | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | ||||||
111 | 3421039 | WISETH Marcus Schei | 1990 | NOR | ||||||
105 | 3421715 | FJONE Hallvard Riseth | 1993 | NOR | ||||||
102 | 3421719 | SUNDSVIK Espen | 1993 | NOR | ||||||
99 | 3421201 | STENSETH Lars | 1989 | NOR | ||||||
97 | 3421836 | EK Aleksander Dyrberg | 1993 | NOR | ||||||
72 | 3421660 | RISETH Martin | 1993 | NOR | ||||||
65 | 1238787 | HOEGBERG Anders | 1976 | SWE | ||||||
62 | 3421845 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR | ||||||
57 | 3422338 | GRAESLI Kristian | 1995 | NOR | ||||||
45 | 3422029 | HOEL Johan | 1994 | NOR | ||||||
27 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | ||||||
8 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | ||||||
6 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR |
1 комментарий
Вероятно в ближайшие годы Масгрейв будет претендовать на любые титулы, давно слежу за его прогрессом и он впечатляет