Британский лыжник Эндрю Масгрейв выиграл спринт на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам 2014!
Эндрю Масгрейв, который вчера удивил своим 7 местом на 15 км классикой, сегодня одержал сенсационную победу в коньковом спринте на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам. Причем Эндрю выиграл квалификацию, четвертьфинал и полуфинал!
Масгрейву 23 года, последние 4 года он живет и тренируется в Норвегии, а также учится в Трондхейме.
Поскольку Масгрейв британец, то титул чемпиона Норвегии и золотая медаль достанется Ула Вигену Хаттестаду.
Результаты спринта на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам 2014, коньковый ход
Мужчины:
1 | 1 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | |||||
2 | 3 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | |||||
3 | 5 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | |||||
4 | 4 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | |||||
5 | 7 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | |||||
6 | 9 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | |||||
7 | 2 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | |||||
8 | 23 | 3421754 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | |||||
9 | 8 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | |||||
10 | 10 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | |||||
11 | 15 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | |||||
12 | 17 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | |||||
13 | 6 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | |||||
14 | 11 | 3421123 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR | |||||
15 | 12 | 3422243 | KVAALE Eivind Romberg | 1994 | NOR | |||||
16 | 18 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | |||||
17 | 22 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | |||||
18 | 24 | 3421033 | DYRHOVDEN Joel | 1989 | NOR | |||||
19 | 25 | 3420516 | GUNDERSEN Tore Martin Soebak | 1987 | NOR | |||||
20 | 30 | 3421134 | KABBE Ole-Henrik | 1991 | NOR | |||||
21 | 14 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | |||||
22 | 20 | 3421773 | VAKSDAL Fridtjof | 1993 | NOR | |||||
23 | 26 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | |||||
24 | 28 | 3421096 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR | |||||
25 | 29 | 3420922 | THYLI Vetle | 1989 | NOR | |||||
26 | 13 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | NOR | |||||
27 | 16 | 3421095 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | NOR | |||||
28 | 19 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | |||||
29 | 21 | 3421788 | TROLLEBOE Dag Frode | 1993 | NOR | |||||
30 | 27 | 3421470 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | |||||
31 | 31 | 3421807 | SOLVANG Eirik | 1993 | NOR | |||||
32 | 32 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | |||||
33 | 33 | 3420530 | HAMMER Martin | 1986 | NOR | |||||
34 | 34 | 3421809 | EVJESTAD Hallvard | 1993 | NOR | |||||
35 | 35 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | 1988 | NOR | |||||
36 | 36 | 3421100 | WESTGAARD Markus Johansen | 1992 | NOR | |||||
37 | 37 | 3422508 | ROSENVINGE Aksel | 1995 | NOR | |||||
38 | 38 | 3420977 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | |||||
39 | 39 | 3420774 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | NOR | |||||
40 | 40 | 3420360 | ANDRESEN Ragnar Bragvin | 1988 | NOR | |||||
41 | 41 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | |||||
42 | 42 | 3422029 | HOEL Johan | 1994 | NOR | |||||
43 | 43 | 1363820 | FURRER Philip | 1983 | SUI | |||||
44 | 44 | 3422323 | FOLKVORD Sindre | 1995 | NOR | |||||
45 | 45 | 3421290 | MIKKELSEN Martin | 1992 | NOR | |||||
46 | 46 | 3420935 | FALLA Marius Caspersen | 1990 | NOR | |||||
47 | 47 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | |||||
48 | 48 | 3421813 | FENNE Thomas | 1989 | NOR | |||||
49 | 49 | 3421039 | WISETH Marcus Schei | 1990 | NOR | |||||
50 | 50 | 3420292 | SAETRE Erlend Skippervik | 1985 | NOR | |||||
51 | 51 | 3421849 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | |||||
52 | 52 | 3421321 | KVELI Espen | 1990 | NOR | |||||
53 | 53 | 3421406 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | NOR | |||||
54 | 54 | 3421308 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | NOR | |||||
55 | 55 | 3422477 | NORTHUG Even | 1995 | NOR | |||||
56 | 56 | 3420642 | NYDAL Hallvard Moian | 1988 | NOR | |||||
57 | 57 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | |||||
58 | 58 | 3421357 | MADSGAARD Mads Granrud | 1991 | NOR | |||||
59 | 59 | 3422161 | STADAAS Kasper | 1994 | NOR | |||||
60 | 60 | 3421836 | EK Aleksander Dyrberg | 1993 | NOR | |||||
61 | 61 | 3421838 | ANDERSEN Peter | 1993 | NOR | |||||
62 | 62 | 3420799 | OEDEGAARD Rune Malo | 1989 | NOR | |||||
63 | 63 | 3421709 | SULLAND Martin | 1993 | NOR | |||||
64 | 64 | 3421784 | MUREN Lars Maukon | 1993 | NOR | |||||
65 | 65 | 3421514 | NILSEN Gjermund | 1992 | NOR | |||||
66 | 66 | 3421829 | STROEMHOLT Rune | 1993 | NOR | |||||
67 | 67 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | |||||
68 | 68 | 3420596 | MIKKELSEN Espen | 1988 | NOR | |||||
69 | 69 | 3421717 | IVERSEN Mats | 1993 | NOR | |||||
70 | 70 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | |||||
71 | 71 | 3421808 | TEKSNES Morten | 1993 | NOR | |||||
72 | 72 | 3421778 | HAGERUP Johannes Soerli | 1993 | NOR | |||||
73 | 73 | 3421172 | STROEM Mads Ek | 1991 | NOR | |||||
74 | 74 | 3421814 | FINNE Eirik | 1993 | NOR | |||||
75 | 75 | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | |||||
76 | 76 | 3421667 | VEDVIK Emil | 1993 | NOR | |||||
77 | 77 | 3422490 | THON Martin | 1995 | NOR | |||||
78 | 78 | 3421748 | HOFFSBAKKEN Erik K | 1993 | NOR | |||||
79 | 79 | 3422134 | BUSKERUD Jan Erik | 1993 | NOR | |||||
80 | 80 | 3422089 | HAGEN Eirik Ek | 1994 | NOR | |||||
81 | 81 | 3421372 | VIK Lars Hagelsteen | 1992 | NOR | |||||
82 | 82 | 3420975 | BUGGE Christian Tvedt | 1990 | NOR | |||||
83 | 83 | 3421022 | SKARPSNO Eivind Schjelderup | 1990 | NOR | |||||
84 | 84 | 3421760 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | NOR | |||||
85 | 85 | 3421880 | ERDAL Ole Martin | 1992 | NOR | |||||
86 | 86 | 3420745 | HALSETH Petter Toraas | 1988 | NOR | |||||
87 | 87 | 3420766 | DRIVENES Erlend | 1990 | NOR | |||||
88 | 88 | 3421719 | SUNDSVIK Espen | 1993 | NOR | |||||
89 | 89 | 3421720 | HUNDSETH Johan | 1993 | NOR | |||||
90 | 90 | 3421661 | ROEEN Lars Bakken | 1993 | NOR | |||||
91 | 91 | 3421798 | NILSEN Markus Norum | 1993 | NOR | |||||
92 | 92 | 3421685 | ASDOEL Eirik | 1993 | NOR | |||||
93 | 93 | 3421645 | AUNLI Lars Ove | 1993 | NOR | |||||
94 | 94 | 3421848 | FJELD Didrik | 1993 | NOR | |||||
95 | 95 | 3420184 | LITLERE Lars | 1984 | NOR | |||||
96 | 96 | 3421855 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | NOR | |||||
97 | 97 | 3420233 | BJOERGEN Per Egil | 1983 | NOR | |||||
98 | 98 | 3421659 | RINGEN Anton Killi | 1993 | NOR | |||||
99 | 99 | 3421715 | FJONE Hallvard Riseth | 1993 | NOR | |||||
100 | 100 | 3421554 | HEGRENES Martin | 1991 | NOR | |||||
101 | 101 | 3420041 | STRAND Daniel | 1982 | NOR | |||||
102 | 102 | 3421178 | TORGERSEN Jonas | 1991 | NOR | |||||
103 | 103 | 3421138 | KLEMETSDAL Oeystein S | 1991 | NOR | |||||
104 | 104 | 3421325 | STRANDVIK Frode Aas | 1992 | NOR | |||||
105 | 105 | 3420821 | WESTGAARD Christian | 1990 | NOR | |||||
106 | 106 | 3421870 | VON ESSEN Thomas Andre | 1993 | NOR | |||||
107 | 107 | 3420422 | CHIODERA Even | 1972 | NOR | |||||
108 | 108 | 3420966 | ANKERSEN Kristian | 1991 | NOR | |||||
109 | 109 | 3421420 | NYDAL Erlend Moian | 1992 | NOR | |||||
110 | 110 | 3421639 | WANGENSTEEN Ole Gunnar | 1992 | NOR | |||||
111 | 111 | 3421430 | ERIKSRUD Lars Kaasine | 1991 | NOR | |||||
112 | 112 | 3421658 | RINDALSHOLT Martin Andreas Groening | 1993 | NOR | |||||
Did not start | ||||||||||
1021 | 3421694 | ANDERSEN Kristian Tobias | 1993 | NOR | ||||||
1020 | 3422245 | ULVANG Joergen Saeternes | 1994 | NOR | ||||||
1019 | 3421951 | SANDVIK Jo-Inge | 1993 | NOR | ||||||
1018 | 3421116 | GIFSTAD Thomas | 1992 | NOR | ||||||
1017 | 3421064 | LIE Sturla | 1992 | NOR | ||||||
1016 | 3420640 | SOERLUND Kristian | 1987 | NOR | ||||||
1015 | 3421655 | LOEFALD Gjermund | 1993 | NOR | ||||||
1014 | 3422084 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | NOR | ||||||
1013 | 3421323 | OESTNOR Torstein | 1991 | NOR | ||||||
1012 | 3421102 | BAKKE Henrik | 1992 | NOR | ||||||
1011 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | 1991 | NOR | ||||||
1010 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | ||||||
1009 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | ||||||
1008 | 3421402 | ANDERSEN Bendik Persch | 1991 | NOR | ||||||
1007 | 3421628 | OEVERLAND Petter Rinde | 1992 | NOR | ||||||
1006 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | ||||||
1005 | 3421229 | LANES Simen | 1991 | NOR | ||||||
1004 | 3421530 | STORSVEEN Stian | 1992 | NOR | ||||||
1003 | 3421199 | NORDLI Simen Engebretsen | 1991 | NOR | ||||||
1002 | 3421777 | GROEVDAL Fredrik | 1993 | NOR | ||||||
1001 | 3422801 | SOLLIGAARD Sverre | 1991 | NOR |
Женщины:
1 | 2 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | |||||
2 | 5 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | |||||
3 | 3 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | |||||
4 | 1 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | |||||
5 | 4 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | |||||
6 | 8 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | |||||
7 | 10 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | |||||
8 | 16 | 3425669 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | |||||
9 | 6 | 3425902 | GUSSIAAS Mari Stoeen | 1994 | NOR | |||||
10 | 7 | 3425221 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR | |||||
11 | 9 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | |||||
12 | 13 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | |||||
13 | 11 | 3425779 | JEVNE Karianne | 1993 | NOR | |||||
14 | 17 | 3425565 | MYRSETH Merete | 1992 | NOR | |||||
15 | 22 | 3425737 | FORNES Trude Nonstad | 1993 | NOR | |||||
16 | 15 | 3426110 | SMEDAAS Magni | 1995 | NOR | |||||
17 | 19 | 3425404 | EIDE Mari | 1989 | NOR | |||||
18 | 21 | 3426182 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR | |||||
19 | 27 | 3425505 | GRANRUD Britt Thorshaug | 1992 | NOR | |||||
20 | 28 | 3426094 | OEYE Ingvild | 1995 | NOR | |||||
21 | 12 | 3425182 | EIE Kari | 1982 | NOR | |||||
22 | 20 | 3425766 | LANDHEIM Hilde Losgaard | 1993 | NOR | |||||
23 | 23 | 3425685 | BRUN-LIE Thekla | 1992 | NOR | |||||
24 | 24 | 3425955 | SNILDALSLI Wenche Aune | 1994 | NOR | |||||
25 | 26 | 3425287 | MONRAD-HANSEN Marte | 1987 | NOR | |||||
26 | 14 | 3425519 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | |||||
27 | 18 | 3425539 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | NOR | |||||
28 | 25 | 3425798 | ROBERTSEN Marit | 1993 | NOR | |||||
29 | 29 | 3425873 | NAKSTAD Ingeranne Stroem | 1994 | NOR | |||||
30 | 30 | 3425068 | MOERKVE Jori | 1980 | NOR | |||||
31 | 31 | 3425179 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | NOR | |||||
32 | 32 | 3425443 | NAKSTAD Maria Stroem | 1991 | NOR | |||||
33 | 33 | 3425590 | JOERGENSEN Anniken | 1992 | NOR | |||||
34 | 34 | 3505587 | HULTIN Lina | 1991 | SWE | |||||
35 | 35 | 3425777 | TORGERSEN Kristine K | 1993 | NOR | |||||
36 | 36 | 3425847 | GRUBBMO Anne Lise | 1993 | NOR | |||||
37 | 37 | 3425388 | BRULAND Astrid | 1988 | NOR | |||||
38 | 38 | 3425585 | GAUSEN Julie | 1991 | NOR | |||||
39 | 39 | 3425724 | ROGNSTAD Audhild Bakken | 1991 | NOR | |||||
40 | 40 | 3425840 | KARLSENG Agnes | 1993 | NOR | |||||
41 | 41 | 3425843 | PETTERSEN Fredrikke | 1993 | NOR | |||||
42 | 42 | 3425554 | GRAPE Lovise | 1992 | NOR | |||||
43 | 43 | 3425588 | NILSSEN Tonje Lerfald | 1992 | NOR | |||||
44 | 44 | 3425775 | SKAARSETH Stine | 1993 | NOR | |||||
45 | 45 | 3425783 | PAULSEN Pia Helene | 1993 | NOR | |||||
46 | 46 | 3425837 | NORDGAARDEN Sigrid | 1993 | NOR | |||||
47 | 47 | 3425401 | SUNDVOR Tone | 1989 | NOR | |||||
48 | 48 | 3425771 | SVENDBY Kine Hagelund | 1993 | NOR | |||||
49 | 49 | 3426278 | DYRHOVD Margrete Roessum | 1993 | NOR | |||||
Did not start | ||||||||||
1002 | 3425862 | LOEVLIEN Ine | 1994 | NOR | ||||||
1001 | 3425827 | MOGSTAD Berit | 1993 | NOR |
Майя ГУСЕЙНОВА
5 комментариев
Для норвежцев это был олимпийский отбор. Хаттестад например, отобрался на ОИ только по этому старту.
Для "основных" норвежцев это был, скорее всего, контрольный тренировочный старт. А Масгрейв, конечно, молодец, но на ОИ вряд ли пройдёт дальше квалификации...хотя в каждом отдельно взятом забеге на выбывание его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
Да! Эвен Нортуг, а я его и не приметил :)
Обращает на себя внимание товарищ, занявший 55-ое место - третий братец на подходе к элите уже! (первый не бежал, а второй был 5-м):)
Британцы 1й и 16й на чемпионате Норвегии! Браво Эндрю! Обыграли всех норвежцев, которые кстати на ОИ отбирались.