Симен Ойстенсен выиграл 15 км классикой на чемпионате Норвегии. Петтер Нуртуг - 72-й.
16-18 января в Норвегии проходит национальный чемпионат по лыжным гонкам. По его результатам у многих лыжников будет шанс отобраться в сборную страны на Олимпийские Игры в Сочи-2014.
В первый день классические гонки выиграли Тереза Йохауг и Симен Ойстенсен.
Симен тренируется в профессиональной команде и выступает на лоппетах. Победа на чемпионате Норвегии дает ему шанс участвовать в Олимпийских Играх в Сочи-2014. Вторым стал сильнейший на данный момент норвежский гонщик, победитель Тур де Ски-2014 Мартин Сундби. Бронза досталась Симену Свену, который уже удивил в этом сезоне, заняв 5 место на коньковой разделке на 30 км в Давосе.
Отметим также 7-е место британца Эндрю Масгрейва!
Петтер Нуртуг занял 72 место. По его словам, он чувствует себя хорошо и в субботу собирается выиграть скиатлон.
Если Симен Ойстенсен сумеет проявить себя и на скиатлоне, то он попадет в олимпийскую команду Норвегии, заявил главный тренер сборной Тронд Нистад. Пока в мужскую сборную Норвегии отобрались Нуртуг, Сундби и Йесперсен, и они побегут любую дистанцию, которую захотят.
Майя ГУСЕЙНОВА
Результаты 15 км, классический ход, мужчины:
1 | 110 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 40:57.3 | 15.00 | |||
2 | 96 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 41:01.0 | +3.7 | 16.20 | ||
3 | 114 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 41:38.5 | +41.2 | 28.41 | ||
4 | 105 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 41:45.1 | +47.8 | 30.56 | ||
5 | 115 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 41:49.6 | +52.3 | 32.03 | ||
6 | 90 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 41:54.8 | +57.5 | 33.72 | ||
7 | 87 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 42:09.0 | +1:11.7 | 38.34 | ||
8 | 101 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 42:16.3 | +1:19.0 | 40.72 | ||
9 | 99 | 3421269 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 42:17.9 | +1:20.6 | 41.24 | ||
10 | 102 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 42:19.2 | +1:21.9 | 41.66 | ||
11 | 89 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 42:21.3 | +1:24.0 | 42.35 | ||
12 | 100 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 42:25.0 | +1:27.7 | 43.55 | ||
13 | 12 | 3422098 | ANDRESEN Stian Remseth | 1991 | NOR | 42:36.7 | +1:39.4 | 47.36 | ||
14 | 106 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | 42:41.2 | +1:43.9 | 48.83 | ||
15 | 56 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | NOR | 42:42.3 | +1:45.0 | 49.18 | ||
16 | 118 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 42:46.1 | +1:48.8 | 50.42 | ||
17 | 117 | 3421172 | STROEM Mads Ek | 1991 | NOR | 42:51.5 | +1:54.2 | 52.18 | ||
18 | 109 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | 42:57.1 | +1:59.8 | 54.00 | ||
19 | 91 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 43:04.1 | +2:06.8 | 56.28 | ||
20 | 95 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 43:08.0 | +2:10.7 | 57.55 | ||
21 | 116 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | 43:13.6 | +2:16.3 | 59.37 | ||
22 | 47 | 3422029 | HOEL Johan | 1994 | NOR | 43:17.1 | +2:19.8 | 60.51 | ||
23 | 88 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | NOR | 43:19.5 | +2:22.2 | 61.29 | ||
24 | 76 | 1262358 | AASEN OUREN Geir Ludvig | 1974 | NOR | 43:25.5 | +2:28.2 | 63.25 | ||
25 | 63 | 3420084 | POST Arne | 1983 | NOR | 43:25.8 | +2:28.5 | 63.35 | ||
26 | 104 | 3420354 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | NOR | 43:32.1 | +2:34.8 | 65.40 | ||
27 | 82 | 3420981 | TELEBOND Eirik | 1990 | NOR | 43:37.1 | +2:39.8 | 67.02 | ||
28 | 72 | 3421292 | NYGAARD Andreas | 1990 | NOR | 43:39.9 | +2:42.6 | 67.94 | ||
29 | 112 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | 43:40.1 | +2:42.8 | 68.00 | ||
30 | 111 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 43:40.3 | +2:43.0 | 68.07 | ||
31 | 44 | 3421100 | WESTGAARD Markus Johansen | 1992 | NOR | 43:41.8 | +2:44.5 | 68.55 | ||
32 | 108 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | 43:49.9 | +2:52.6 | 71.19 | ||
33 | 66 | 3422521 | AUGDAL Eirik Sverdrup | 1995 | NOR | 43:51.5 | +2:54.2 | 71.71 | ||
34 | 60 | 3422474 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | NOR | 43:53.4 | +2:56.1 | 72.33 | ||
35 | 51 | 3421290 | MIKKELSEN Martin | 1992 | NOR | 43:54.5 | +2:57.2 | 72.69 | ||
36 | 113 | 3420799 | OEDEGAARD Rune Malo | 1989 | NOR | 44:03.5 | +3:06.2 | 75.62 | ||
37 | 15 | 3421645 | AUNLI Lars Ove | 1993 | NOR | 44:05.0 | +3:07.7 | 76.11 | ||
38 | 80 | 3421470 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | 44:06.1 | +3:08.8 | 76.47 | ||
39 | 75 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | 1988 | NOR | 44:06.8 | +3:09.5 | 76.69 | ||
40 | 93 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | NOR | 44:07.6 | +3:10.3 | 76.95 | ||
41 | 79 | 3420922 | THYLI Vetle | 1989 | NOR | 44:10.9 | +3:13.6 | 78.03 | ||
42 | 78 | 3421845 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | NOR | 44:13.0 | +3:15.7 | 78.71 | ||
43 | 41 | 3421095 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | NOR | 44:17.3 | +3:20.0 | 80.11 | ||
44 | 97 | 3420631 | ANDERSEN Martin | 1987 | NOR | 44:18.1 | +3:20.8 | 80.37 | ||
45 | 53 | 3421514 | NILSEN Gjermund | 1992 | NOR | 44:19.4 | +3:22.1 | 80.80 | ||
46 | 81 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | 44:19.6 | +3:22.3 | 80.86 | ||
47 | 9 | 3420986 | HANSEN Magne Lund | 1991 | NOR | 44:19.8 | +3:22.5 | 80.93 | ||
48 | 92 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 44:22.4 | +3:25.1 | 81.77 | ||
49 | 29 | 3421776 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | NOR | 44:27.8 | +3:30.5 | 83.53 | ||
50 | 59 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 44:31.4 | +3:34.1 | 84.70 | ||
51 | 98 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | 44:32.1 | +3:34.8 | 84.93 | ||
52 | 52 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | 44:33.8 | +3:36.5 | 85.48 | ||
53 | 18 | 3421054 | RAMSTAD Haakon | 1991 | NOR | 44:34.6 | +3:37.3 | 85.74 | ||
54 | 48 | 1306493 | BJERKE Espen Harald | 1980 | NOR | 44:40.6 | +3:43.3 | 87.70 | ||
55 | 163 | 3421096 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR | 44:42.7 | +3:45.4 | 88.38 | ||
56 | 64 | 3420770 | FINES Ola Berg | 1990 | NOR | 44:47.3 | +3:50.0 | 89.88 | ||
57 | 43 | 3421094 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | NOR | 44:47.4 | +3:50.1 | 89.91 | ||
58 | 70 | 3420784 | KLEMOEN Eivind | 1990 | NOR | 44:52.1 | +3:54.8 | 91.44 | ||
59 | 71 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 44:53.4 | +3:56.1 | 91.86 | ||
60 | 68 | 3421308 | JENSEN Rolf Einar | 1991 | NOR | 44:54.2 | +3:56.9 | 92.13 | ||
61 | 62 | 3421788 | TROLLEBOE Dag Frode | 1993 | NOR | 44:56.7 | +3:59.4 | 92.94 | ||
62 | 120 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 44:59.0 | +4:01.7 | 93.69 | ||
63 | 22 | 3421134 | KABBE Ole-Henrik | 1991 | NOR | 45:04.1 | +4:06.8 | 95.35 | ||
64 | 25 | 3420195 | MYRLAND Anders | 1983 | NOR | 45:14.5 | +4:17.2 | 98.73 | ||
65 | 36 | 3421277 | FARSTAD Eirik | 1992 | NOR | 45:15.5 | +4:18.2 | 99.06 | ||
66 | 61 | 3421123 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR | 45:17.2 | +4:19.9 | 99.61 | ||
67 | 83 | 3421849 | MYSEN Eirik | 1993 | NOR | 45:17.4 | +4:20.1 | 99.68 | ||
68 | 158 | 3420420 | SMITH Didrik | 1987 | NOR | 45:19.5 | +4:22.2 | 100.36 | ||
69 | 54 | 3422263 | KVAALE Gaute | 1995 | NOR | 45:23.9 | +4:26.6 | 101.79 | ||
70 | 133 | 3421428 | BRAATEN Erik | 1992 | NOR | 45:27.8 | +4:30.5 | 103.06 | ||
71 | 45 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 45:30.0 | +4:32.7 | 103.78 | ||
72 | 119 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 45:30.5 | +4:33.2 | 103.94 | ||
73 | 1 | 3421931 | HOEST Anders Moelmen | 1991 | NOR | 45:31.1 | +4:33.8 | 104.14 | ||
74 | 69 | 3421660 | RISETH Martin | 1993 | NOR | 45:41.0 | +4:43.7 | 107.36 | ||
75 | 11 | 3421838 | ANDERSEN Peter | 1993 | NOR | 45:42.3 | +4:45.0 | 107.78 | ||
76 | 14 | 3421102 | BAKKE Henrik | 1992 | NOR | 45:44.5 | +4:47.2 | 108.50 | ||
77 | 35 | 3420232 | BRAATHEN Kristian | 1985 | NOR | 45:45.2 | +4:47.9 | 108.73 | ||
78 | 67 | 3420414 | KJOELHAMAR Vegard | 1985 | NOR | 45:46.4 | +4:49.1 | 109.12 | ||
79 | 73 | 3421323 | OESTNOR Torstein | 1991 | NOR | 45:46.7 | +4:49.4 | 109.22 | ||
80 | 38 | 3421855 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | NOR | 45:47.2 | +4:49.9 | 109.38 | ||
81 | 94 | 3421754 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | 45:53.8 | +4:56.5 | 111.53 | ||
82 | 138 | 3421650 | HALLBERG Martin | 1990 | NOR | 46:01.6 | +5:04.3 | 114.07 | ||
83 | 27 | 3420935 | FALLA Marius Caspersen | 1990 | NOR | 46:05.3 | +5:08.0 | 115.27 | ||
84 | 84 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | 1991 | NOR | 46:10.6 | +5:13.3 | 117.00 | ||
85 | 123 | 3421554 | HEGRENES Martin | 1991 | NOR | 46:20.1 | +5:22.8 | 120.09 | ||
86 | 42 | 3421406 | HJELSTUEN Haakon | 1992 | NOR | 46:25.1 | +5:27.8 | 121.72 | ||
87 | 30 | 3421720 | HUNDSETH Johan | 1993 | NOR | 46:26.4 | +5:29.1 | 122.14 | ||
88 | 152 | 3420833 | WATTERDAL Oeyvind | 1987 | NOR | 46:29.9 | +5:32.6 | 123.28 | ||
89 | 21 | 3421807 | SOLVANG Eirik | 1993 | NOR | 46:30.5 | +5:33.2 | 123.48 | ||
90 | 16 | 3421760 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | NOR | 46:31.9 | +5:34.6 | 123.93 | ||
91 | 3 | 3420292 | SAETRE Erlend Skippervik | 1985 | NOR | 46:32.2 | +5:34.9 | 124.03 | ||
92 | 65 | 3420977 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | 46:33.0 | +5:35.7 | 124.29 | ||
93 | 23 | 3421667 | VEDVIK Emil | 1993 | NOR | 46:39.8 | +5:42.5 | 126.50 | ||
94 | 49 | 3420774 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | NOR | 46:40.3 | +5:43.0 | 126.67 | ||
95 | 19 | 3420766 | DRIVENES Erlend | 1990 | NOR | 46:41.1 | +5:43.8 | 126.93 | ||
96 | 77 | 3422084 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | NOR | 46:46.0 | +5:48.7 | 128.52 | ||
97 | 126 | 3420975 | BUGGE Christian Tvedt | 1990 | NOR | 46:48.8 | +5:51.5 | 129.43 | ||
98 | 159 | 3421777 | GROEVDAL Fredrik | 1993 | NOR | 46:52.2 | +5:54.9 | 130.54 | ||
99 | 20 | 3421717 | IVERSEN Mats | 1993 | NOR | 46:56.7 | +5:59.4 | 132.01 | ||
100 | 151 | 3421709 | SULLAND Martin | 1993 | NOR | 46:59.8 | +6:02.5 | 133.02 | ||
101 | 28 | 3420596 | MIKKELSEN Espen | 1988 | NOR | 47:00.1 | +6:02.8 | 133.11 | ||
102 | 46 | 3421809 | EVJESTAD Hallvard | 1993 | NOR | 47:03.5 | +6:06.2 | 134.22 | ||
103 | 134 | 3421342 | ERIKSRUD Ole Vidar | 1992 | NOR | 47:05.2 | +6:07.9 | 134.77 | ||
104 | 136 | 3421880 | ERDAL Ole Martin | 1992 | NOR | 47:07.3 | +6:10.0 | 135.46 | ||
105 | 161 | 3420041 | STRAND Daniel | 1982 | NOR | 47:08.0 | +6:10.7 | 135.69 | ||
106 | 74 | 3421357 | MADSGAARD Mads Granrud | 1991 | NOR | 47:08.4 | +6:11.1 | 135.82 | ||
107 | 8 | 3421321 | KVELI Espen | 1990 | NOR | 47:11.4 | +6:14.1 | 136.79 | ||
108 | 17 | 3421064 | LIE Sturla | 1992 | NOR | 47:12.3 | +6:15.0 | 137.09 | ||
109 | 10 | 3421829 | STROEMHOLT Rune | 1993 | NOR | 47:14.3 | +6:17.0 | 137.74 | ||
110 | 130 | 3421694 | ANDERSEN Kristian Tobias | 1993 | NOR | 47:19.2 | +6:21.9 | 139.33 | ||
111 | 5 | 3421442 | HAMMER Johan Riseth | 1991 | NOR | 47:22.0 | +6:24.7 | 140.24 | ||
112 | 2 | 3421649 | ENGAN Sondre | 1993 | NOR | 47:24.6 | +6:27.3 | 141.09 | ||
113 | 50 | 3422405 | ERIKSTAD Audun | 1995 | NOR | 47:25.8 | +6:28.5 | 141.48 | ||
114 | 6 | 3421039 | WISETH Marcus Schei | 1990 | NOR | 47:27.9 | +6:30.6 | 142.16 | ||
115 | 32 | 3421201 | STENSETH Lars | 1989 | NOR | 47:29.0 | +6:31.7 | 142.52 | ||
116 | 148 | 3420974 | OEDEGAARD Per Olav Holm | 1988 | NOR | 47:30.8 | +6:33.5 | 143.11 | ||
117 | 4 | 3422323 | FOLKVORD Sindre | 1995 | NOR | 47:33.3 | +6:36.0 | 143.92 | ||
118 | 39 | 3422038 | HOLM Markus Emaus | 1994 | NOR | 47:37.8 | +6:40.5 | 145.39 | ||
119 | 125 | 3420589 | JELSTAD Stian Staerkeby | 1988 | NOR | 47:43.7 | +6:46.4 | 147.31 | ||
120 | 26 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | 47:43.9 | +6:46.6 | 147.37 | ||
121 | 145 | 3421661 | ROEEN Lars Bakken | 1993 | NOR | 47:45.7 | +6:48.4 | 147.96 | ||
122 | 31 | 3421748 | HOFFSBAKKEN Erik K | 1993 | NOR | 47:49.4 | +6:52.1 | 149.16 | ||
123 | 33 | 3421882 | HAMNES Vegard | 1993 | NOR | 47:50.4 | +6:53.1 | 149.49 | ||
124 | 24 | 3421715 | FJONE Hallvard Riseth | 1993 | NOR | 48:03.2 | +7:05.9 | 153.66 | ||
125 | 160 | 3421336 | BOERNICK Daniel | 1991 | NOR | 48:12.7 | +7:15.4 | 156.75 | ||
126 | 150 | 3420821 | WESTGAARD Christian | 1990 | NOR | 48:19.8 | +7:22.5 | 159.06 | ||
127 | 131 | 3422305 | TOFTE Erling | 1995 | NOR | 48:26.3 | +7:29.0 | 161.18 | ||
128 | 121 | 3420233 | BJOERGEN Per Egil | 1983 | NOR | 48:31.3 | +7:34.0 | 162.80 | ||
129 | 137 | 3421237 | HANDELAND Sondre | 1992 | NOR | 48:32.0 | +7:34.7 | 163.03 | ||
130 | 156 | 3421530 | STORSVEEN Stian | 1992 | NOR | 48:36.8 | +7:39.5 | 164.60 | ||
131 | 37 | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | NOR | 48:37.6 | +7:40.3 | 164.86 | ||
132 | 128 | 3421372 | VIK Lars Hagelsteen | 1992 | NOR | 48:44.0 | +7:46.7 | 166.94 | ||
133 | 34 | 3421180 | VESTMO Gisle | 1991 | NOR | 48:51.4 | +7:54.1 | 169.35 | ||
134 | 140 | 3420745 | HALSETH Petter Toraas | 1988 | NOR | 48:53.8 | +7:56.5 | 170.13 | ||
135 | 146 | 3421659 | RINGEN Anton Killi | 1993 | NOR | 48:57.0 | +7:59.7 | 171.17 | ||
136 | 124 | 3421138 | KLEMETSDAL Oeystein S | 1991 | NOR | 49:00.0 | +8:02.7 | 172.15 | ||
137 | 13 | 3421719 | SUNDSVIK Espen | 1993 | NOR | 49:01.3 | +8:04.0 | 172.57 | ||
138 | 149 | 3421199 | NORDLI Simen Engebretsen | 1991 | NOR | 49:03.9 | +8:06.6 | 173.42 | ||
139 | 129 | 3421814 | FINNE Eirik | 1993 | NOR | 49:35.2 | +8:37.9 | 183.61 | ||
140 | 139 | 3421239 | HOELGAARD Stian | 1991 | NOR | 49:41.1 | +8:43.8 | 185.53 | ||
141 | 143 | 3421765 | HAALAND Endre Nyberg | 1993 | NOR | 49:52.7 | +8:55.4 | 189.31 | ||
142 | 164 | 3420242 | MARKSET Kjell-christian | 1985 | NOR | 50:21.4 | +9:24.1 | 198.65 | ||
143 | 122 | 3421848 | FJELD Didrik | 1993 | NOR | 50:26.7 | +9:29.4 | 200.37 | ||
144 | 155 | 3421817 | TYSSELAND Sondre | 1993 | NOR | 53:08.7 | +12:11.4 | 253.12 | ||
Did not start | ||||||||||
162 | 3420969 | BREDA Mats Haakon | 1989 | NOR | ||||||
147 | 3422801 | SOLLIGAARD Sverre | 1991 | NOR | ||||||
144 | 3421695 | CHRISTENSEN Ola Kornerud | 1993 | NOR | ||||||
142 | 3421773 | VAKSDAL Fridtjof | 1993 | NOR | ||||||
141 | 3421402 | ANDERSEN Bendik Persch | 1991 | NOR | ||||||
135 | 3421116 | GIFSTAD Thomas | 1992 | NOR | ||||||
132 | 3421420 | NYDAL Erlend Moian | 1992 | NOR | ||||||
127 | 3421486 | SKOGSTAD Per Harald | 1992 | NOR | ||||||
107 | 3421628 | OEVERLAND Petter Rinde | 1992 | NOR | ||||||
103 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | ||||||
86 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | ||||||
55 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | ||||||
40 | 3421665 | STENSAAS Magnus | 1993 | NOR | ||||||
7 | 3421487 | SKOGSTAD Tor Haakon | 1992 | NOR | ||||||
Did not finish | ||||||||||
165 | 3421178 | TORGERSEN Jonas | 1991 | NOR | ||||||
157 | 3421778 | HAGERUP Johannes Soerli | 1993 | NOR | ||||||
154 | 3421655 | LOEFALD Gjermund | 1993 | NOR | ||||||
153 | 3421798 | NILSEN Markus Norum | 1993 | NOR | ||||||
85 | 3421808 | TEKSNES Morten | 1993 | NOR | ||||||
58 | 3420822 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | ||||||
57 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR |
2 комментария
Мужик 12-го оттолкался на руках марафон на Скиклассикс, 4м был и.... через несколько дней первый на 15ке! Силён! ))
настоящий викинг )