Мартин Сундби выстоял 35 км и еще уехал от преследователей! Нуртуг - 2-й! Легков - 5-й.
Отличную гонку провел Мартин Йонсруд Сундби и не только сохранил свое лидерство, но и увеличил его почти до минуты.
Сенсационное второе место у Петтера Нуртуга, который был уже готов сойти с Тур де Ски-2014 после швейцарских этапов. А сейчас Нуртуг вышел на второе место в Тур де Ски-2014.
Александр Легков проиграл финиш - 5-й. Илья Черноусов отстал от группы преследователей Сунбди прямо перед финишем - 8-й.
Алексей Полторанин, Лукаш Бауэр и Тоби Ангерер не стартовали в гонке и, следовательно, снялись с ТДС-2014.
Полные результаты:
1 | 1 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:20:18.7 | 1:20:18.7 | 18.02 |
2 | 4 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 1:21:16.9 | 1:20:39.6 | 23.31 |
3 | 3 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 1:21:17.4 | 1:20:42.1 | 23.94 |
4 | 2 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 1:21:17.7 | 1:20:46.0 | 24.92 |
5 | 7 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 1:21:18.4 | 1:20:17.4 | 17.69 |
6 | 34 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 1:21:18.9 | 1:19:07.4 | 0.00 |
7 | 8 | 3420009 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 1:21:19.2 | 1:20:06.8 | 15.01 |
8 | 5 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 1:21:22.2 | 1:20:39.0 | 23.15 |
9 | 17 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 1:22:14.1 | 1:20:41.1 | 23.68 |
10 | 33 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 1:22:14.3 | 1:20:04.3 | 14.38 |
11 | 23 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:22:14.5 | 1:20:29.2 | 20.68 |
12 | 16 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 1:22:14.5 | 1:20:42.0 | 23.91 |
13 | 26 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:22:15.2 | 1:20:25.5 | 19.74 |
14 | 19 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 1:22:15.3 | 1:20:35.6 | 22.29 |
15 | 18 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 1:22:15.9 | 1:20:42.7 | 24.09 |
16 | 30 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 1:22:16.3 | 1:20:19.3 | 18.17 |
17 | 14 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 1:22:16.7 | 1:20:51.5 | 26.31 |
18 | 25 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 1:22:32.9 | 1:20:46.0 | 24.92 |
19 | 10 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 1:22:34.2 | 1:21:13.0 | 31.75 |
20 | 37 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 1:23:23.3 | 1:21:09.8 | 30.94 |
21 | 9 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 1:23:23.5 | 1:22:04.6 | 44.79 |
22 | 24 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 1:23:23.8 | 1:21:37.1 | 37.84 |
23 | 22 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 1:23:24.0 | 1:21:40.4 | 38.67 |
24 | 44 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 1:23:24.1 | 1:20:54.5 | 27.07 |
25 | 41 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 1:23:24.6 | 1:21:02.9 | 29.19 |
26 | 43 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 1:23:24.6 | 1:20:55.6 | 27.35 |
27 | 69 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 1:23:24.9 | 1:19:58.1 | 12.82 |
28 | 32 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:23:25.0 | 1:21:16.1 | 32.53 |
29 | 46 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 1:23:25.4 | 1:20:49.5 | 25.81 |
30 | 42 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 1:23:25.5 | 1:21:00.5 | 28.59 |
31 | 27 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 1:23:25.9 | 1:21:35.8 | 37.51 |
32 | 40 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 1:23:26.0 | 1:21:07.1 | 30.26 |
33 | 15 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 1:23:29.2 | 1:21:58.1 | 43.15 |
34 | 35 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 1:23:31.7 | 1:21:19.8 | 33.47 |
35 | 12 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:23:34.8 | 1:22:11.0 | 46.41 |
36 | 13 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 1:23:47.7 | 1:22:22.5 | 49.32 |
37 | 11 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 1:24:20.4 | 1:22:58.9 | 58.52 |
38 | 28 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:24:20.7 | 1:22:25.9 | 50.17 |
39 | 45 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 1:24:25.8 | 1:21:51.3 | 41.43 |
40 | 74 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 1:25:03.7 | 1:21:18.3 | 33.09 |
41 | 47 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 1:25:03.8 | 1:22:27.7 | 50.63 |
42 | 54 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:25:04.4 | 1:21:59.2 | 43.43 |
43 | 57 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 1:25:05.1 | 1:21:56.1 | 42.64 |
44 | 38 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 1:25:07.1 | 1:22:52.7 | 56.95 |
45 | 31 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 1:25:14.8 | 1:23:11.8 | 61.78 |
46 | 73 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 1:25:19.3 | 1:21:37.7 | 37.99 |
47 | 53 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 1:25:33.5 | 1:22:31.1 | 51.49 |
48 | 65 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 1:25:34.1 | 1:22:16.5 | 47.80 |
49 | 21 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 1:26:11.6 | 1:24:28.3 | 81.11 |
50 | 29 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 1:27:12.5 | 1:25:16.0 | 93.17 |
51 | 48 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 1:27:40.3 | 1:25:04.1 | 90.16 |
52 | 58 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 1:27:40.8 | 1:24:30.6 | 81.70 |
53 | 20 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 1:27:41.3 | 1:25:58.5 | 103.91 |
54 | 71 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 1:27:54.9 | 1:24:25.6 | 80.43 |
55 | 36 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 1:27:59.3 | 1:25:47.2 | 101.06 |
56 | 52 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 1:29:12.0 | 1:26:14.9 | 108.06 |
57 | 51 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 1:29:12.3 | 1:26:26.6 | 111.02 |
58 | 80 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 1:29:22.4 | 1:24:58.3 | 88.70 |
59 | 81 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 1:29:44.6 | 1:25:15.0 | 92.92 |
60 | 50 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 1:29:49.7 | 1:27:04.5 | 120.60 |
61 | 59 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 1:30:41.2 | 1:27:28.1 | 126.56 |
62 | 72 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 1:30:46.1 | 1:27:10.2 | 122.04 |
63 | 70 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 1:31:36.8 | 1:28:08.1 | 136.67 |
64 | 55 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 1:33:06.1 | 1:30:00.1 | 164.98 |
65 | 66 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 1:33:30.6 | 1:30:07.6 | 166.88 |
66 | 87 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 1:35:34.9 | 1:29:39.7 | 159.83 |
67 | 84 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 1:37:25.3 | 1:32:12.4 | 198.42 |
68 | 88 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 1:38:34.1 | 1:32:12.1 | 198.35 |
69 | 91 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 1:47:12.8 | 1:38:43.7 | 297.33 |
Did not start
6 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||||
39 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | ||||
49 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||||
56 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | ||||
60 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | ||||
61 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | ||||
62 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | ||||
63 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | ||||
64 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | ||||
67 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | ||||
68 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | ||||
75 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | ||||
76 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | ||||
77 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | ||||
78 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||||
79 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | ||||
82 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | ||||
83 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | ||||
85 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | ||||
86 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | ||||
89 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | ||||
90 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL |
Майя ГУСЕЙНОВА
2 комментария
Циплят по осени считают. Впереди ОИ и ТДС в этом году не актуален. Легков в том году выиграл ТДС и форма ушла, может наши ребята решают задачи подводки к ОИ и выиграть ТДС задачи нет. А вот Сонбью может потерять форму, упирается он не на шутку, а тут еще наши парни его подзадоривают :) Кстати, Полторанин тоже не упирается и Бьерген вдруг заболела... Запасемся терпением и посмотрим, что будет в феврале.
А вот так и должно быть! Безумству храбрых поем мы песню! Ну и когда в товарищах согласия нет... Единственный, кого похвалю у преследователей, это Дьюерр. Буду болеть за то, чтобы австрияк забрался как можно выше в финальном протоколе, да и вообще пожелаю ему успеха в сезоне. Лыжным гонкам нужны новые имена.