Алексей Полторанин выиграл классический масс-старт на 4-м этапе ТДС-2014 в Ленцерхейде. Волженцев - 3-й!
1 января 2014 года в швейцарском Ленцерхейде прошла гонка на 15 км классическим ходом, масс-старт. Четвертый этап Тур де Ски-2014 выиграл Алексей Полторанин из Казахстана. В результате этой гонки Мартин Сундби вышел в лидеры Тура. Илья Черноусов вышел на 5-ю позицию +43.2. Александр Легков поднялся с 13-й на 7-ю позицию +1.01.0.
Результаты гонки:
1. Полторанин
2. Доцлер
3. Волженцев
4. Бинг
5. Рикардссон
6. Яухоярви
7. Филбрих
8. Рете
9. Турышев
10. Черноусов
22. Легков
Все результаты:
1 | 20 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 34:28.1 | 0.00 |
2 | 64 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 34:28.7 | 0.41 |
3 | 53 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 34:29.1 | 0.68 |
4 | 38 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 34:29.2 | 0.74 |
5 | 37 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 34:32.1 | 2.71 |
6 | 32 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 34:32.1 | 2.71 |
7 | 66 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 34:35.0 | 4.67 |
8 | 72 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 34:36.0 | 5.35 |
9 | 54 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 34:36.0 | 5.35 |
10 | 9 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 34:37.0 | 6.02 |
11 | 15 | 3420009 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 34:37.1 | 6.09 |
12 | 21 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 34:37.2 | 6.16 |
13 | 60 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 34:37.2 | 6.16 |
14 | 3 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 34:38.3 | 6.90 |
15 | 4 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 34:38.9 | 7.31 |
16 | 44 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 34:39.1 | 7.45 |
17 | 61 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 34:39.1 | 7.45 |
18 | 22 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 34:43.4 | 10.36 |
19 | 75 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 34:46.1 | 12.19 |
20 | 95 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 34:47.5 | 13.13 |
21 | 29 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 34:50.7 | 15.30 |
22 | 13 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 34:52.0 | 16.18 |
23 | 43 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 34:52.1 | 16.25 |
24 | 14 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 34:52.2 | 16.31 |
25 | 2 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 34:52.3 | 16.38 |
26 | 77 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 34:53.4 | 17.13 |
27 | 69 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 34:53.5 | 17.19 |
28 | 86 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 34:54.3 | 17.74 |
29 | 16 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 34:56.5 | 19.23 |
30 | 23 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 34:59.9 | 21.53 |
31 | 55 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 35:00.4 | 21.87 |
32 | 59 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 35:00.6 | 22.00 |
33 | 27 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 35:04.6 | 24.71 |
34 | 7 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 35:05.5 | 25.32 |
35 | 74 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 35:12.6 | 30.12 |
36 | 33 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 35:13.0 | 30.40 |
37 | 36 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 35:13.2 | 30.53 |
38 | 49 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 35:13.4 | 30.67 |
39 | 68 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 35:13.6 | 30.80 |
40 | 1 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 35:13.6 | 30.80 |
41 | 102 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 35:14.6 | 31.48 |
42 | 56 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 35:15.1 | 31.82 |
43 | 18 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 35:18.1 | 33.85 |
44 | 91 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 35:23.1 | 37.23 |
45 | 26 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 35:24.6 | 38.25 |
46 | 57 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 35:26.0 | 39.20 |
47 | 8 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 35:26.4 | 39.47 |
48 | 52 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 35:27.1 | 39.94 |
49 | 92 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 35:27.2 | 40.01 |
50 | 90 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 35:33.8 | 44.48 |
51 | 12 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 35:36.7 | 46.44 |
52 | 47 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 35:38.0 | 47.32 |
53 | 79 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 35:41.2 | 49.49 |
54 | 35 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 35:45.7 | 52.53 |
55 | 89 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 35:46.9 | 53.34 |
56 | 50 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 35:48.6 | 54.49 |
57 | 87 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 35:52.1 | 56.86 |
58 | 81 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 35:55.6 | 59.23 |
59 | 73 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 35:56.4 | 59.77 |
60 | 67 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 35:57.4 | 60.45 |
61 | 41 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 35:59.5 | 61.87 |
62 | 70 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 36:09.1 | 68.37 |
63 | 5 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 36:09.9 | 68.91 |
64 | 48 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 36:10.0 | 68.98 |
65 | 39 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 36:13.8 | 71.55 |
66 | 51 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 36:15.9 | 72.98 |
67 | 40 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 36:20.3 | 75.95 |
68 | 6 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 36:25.5 | 79.47 |
69 | 25 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 36:26.5 | 80.15 |
70 | 24 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 36:28.4 | 81.44 |
71 | 17 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 36:28.6 | 81.57 |
72 | 46 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 36:29.6 | 82.25 |
73 | 97 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 36:34.1 | 85.30 |
74 | 11 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 36:41.8 | 90.51 |
75 | 28 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 36:47.5 | 94.37 |
76 | 58 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 36:49.1 | 95.45 |
77 | 80 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 36:50.8 | 96.60 |
78 | 76 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 36:51.4 | 97.01 |
79 | 101 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 36:53.1 | 98.16 |
80 | 78 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 36:58.2 | 101.61 |
81 | 71 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 37:02.2 | 104.32 |
82 | 83 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 37:02.2 | 104.32 |
83 | 85 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 37:20.8 | 116.91 |
84 | 31 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 37:21.3 | 117.25 |
85 | 82 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | 37:46.5 | 134.31 |
86 | 103 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 37:50.6 | 137.08 |
87 | 98 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 37:51.0 | 137.35 |
88 | 93 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 37:55.5 | 140.40 |
89 | 96 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 39:29.5 | 204.03 |
90 | 88 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 39:57.5 | 222.99 |
91 | 99 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 40:22.8 | 240.11 |
Did not start
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | |||
19 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | |||
30 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | |||
34 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | |||
42 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | |||
45 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | |||
62 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | |||
63 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | |||
65 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | |||
84 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | |||
94 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | |||
100 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN |
2 комментария
Лёша - ты большой МОЛОДЕЦ! Спасибо за победу в Новый год! Здоровья и новых побед! Вся ВКО и весь Казахстан болеет за тебя! УДАЧИ!!!!!!!!!!
Неизвестно, почему Легков так резко в конце отвалился из лидирующей группы?