Шарлотта Калла вернулась в топ! 2-е место на мини-туре в Куусамо-2013. Выиграла ЭКМ Марит Бьорген. Результаты.
Результаты первого ЭКМ олимпийского сезона Сочи-2014. Мини-тур в Куусамо-2013, женщины:
1. Марит Бьорген
2. Шарлотта Калла
3. Тереза Йухауг
4. Юстина Ковальчик
5. Киккан Рэндэлл
6. Астрид Якобсен
7. Юлия Чекалева
Несмотря на преимущество в 25 сек от Марит Бьорген и 44 сек от Йухауг и Каллы, добытое на спринте и классической разделке на мини-туре в Куусамо, Юстина Ковальчик не сумела побороться даже за пьедестал первого ЭКМ олимпийского сезона. На половине дистанции 10-километровой гонки преследования Бьорген, Йухауг и Калла догнали польскую лыжницу, а на последнем подъеме Ковальчик не выдержала атаку Терезы Йухауг и потеряла контакт со своими соперницами.
Очень сильно выступила Шарлотта Калла. Талантливая шведская гонщица, победительница Тур де Ски, в последние годы выступала значительно ниже своего уровня. На ЭКМ в Куусамо-2013 Калла впервые за долгое время продемонстрировала хорошую форму и сумела обойти на финише Терезу Йухауг.
Стоит обратить внимание на высокое место чемпионки мира в спринте Киккан Рэндэлл. Американская лыжница, которая два сезона подряд была лучшей в спринте, прогрессирует с каждым годом и уже начинает "показывать зубы" на дистанционных гонках.
Две россиянки - Юлия Чекалева и Юлия Иванова - заехали в дестяку сильнейших, что можно оценить как неплохое начало для женской сборной России по лыжным гонкам.
Майя ГУСЕЙНОВА
Все результаты ЭКМ в Куусамо-2013, женщины:
1 | 2 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 27:28.1 | 27:02.4 | 14.37 |
2 | 4 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 27:28.9 | 26:43.2 | 0.00 |
3 | 3 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 27:29.4 | 26:44.5 | 0.97 |
4 | 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 27:59.0 | 27:59.0 | 56.74 |
5 | 7 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 28:30.0 | 27:37.5 | 40.64 |
6 | 11 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 28:30.7 | 27:29.0 | 34.28 |
7 | 9 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 28:32.0 | 27:36.9 | 40.19 |
8 | 5 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 29:06.1 | 28:15.9 | 69.39 |
9 | 17 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 29:06.8 | 27:52.2 | 51.65 |
10 | 13 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 29:07.2 | 28:00.7 | 58.01 |
11 | 16 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | 29:07.4 | 27:55.5 | 54.12 |
12 | 6 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 29:11.4 | 28:20.6 | 72.90 |
13 | 10 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 29:12.7 | 28:12.2 | 66.62 |
14 | 38 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 29:17.2 | 27:27.0 | 32.78 |
15 | 18 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 29:18.4 | 28:02.0 | 58.98 |
16 | 23 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 29:19.6 | 27:49.7 | 49.78 |
17 | 8 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 29:20.9 | 28:25.9 | 76.87 |
18 | 20 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 29:22.6 | 28:00.5 | 57.86 |
19 | 12 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 29:23.9 | 28:17.9 | 70.88 |
20 | 21 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 29:24.8 | 28:02.4 | 59.28 |
21 | 24 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 29:25.2 | 27:54.1 | 53.07 |
22 | 22 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | 29:30.7 | 28:03.9 | 60.40 |
23 | 19 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 29:36.1 | 28:18.8 | 71.56 |
24 | 46 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 29:37.3 | 27:41.7 | 43.79 |
25 | 33 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 29:38.8 | 27:53.3 | 52.47 |
26 | 31 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 29:40.0 | 27:57.6 | 55.69 |
27 | 26 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 29:40.6 | 28:07.8 | 63.32 |
28 | 40 | 1255665 | SAARINEN Aino-kaisa | 1979 | FIN | 29:45.2 | 27:53.6 | 52.69 |
29 | 30 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 29:46.1 | 28:06.9 | 62.65 |
30 | 15 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 29:49.6 | 28:38.5 | 86.30 |
31 | 37 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 29:59.7 | 28:09.9 | 64.90 |
32 | 67 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 30:00.2 | 27:43.5 | 45.13 |
33 | 43 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 30:07.8 | 28:12.8 | 67.07 |
34 | 54 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 30:09.5 | 28:08.0 | 63.47 |
35 | 64 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 30:15.9 | 28:02.8 | 59.58 |
36 | 47 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 30:16.3 | 28:20.2 | 72.60 |
37 | 51 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 30:20.3 | 28:22.1 | 74.03 |
38 | 44 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 30:21.4 | 28:26.0 | 76.95 |
39 | 59 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 30:24.2 | 28:16.8 | 70.06 |
40 | 41 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 30:26.0 | 28:32.6 | 81.89 |
41 | 57 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 30:26.8 | 28:22.6 | 74.40 |
42 | 45 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 30:27.4 | 28:31.9 | 81.36 |
43 | 49 | 3505481 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE | 30:28.1 | 28:30.3 | 80.16 |
44 | 34 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 30:31.7 | 28:45.3 | 91.39 |
45 | 35 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 30:41.3 | 28:53.5 | 97.53 |
46 | 27 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 30:51.0 | 29:17.6 | 115.57 |
47 | 56 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 30:56.1 | 28:52.8 | 97.01 |
48 | 36 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 31:00.8 | 29:11.1 | 110.70 |
49 | 66 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 31:07.4 | 28:51.4 | 95.96 |
50 | 74 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 31:08.7 | 28:47.4 | 92.96 |
51 | 29 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 31:13.6 | 29:35.6 | 129.04 |
52 | 25 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 31:19.6 | 29:46.8 | 137.43 |
53 | 52 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 31:22.8 | 29:22.8 | 119.46 |
54 | 70 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 31:26.4 | 29:08.3 | 108.61 |
55 | 39 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | 31:27.5 | 29:36.2 | 129.49 |
56 | 50 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 31:28.5 | 29:30.3 | 125.07 |
57 | 76 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 31:29.5 | 29:04.1 | 105.46 |
58 | 80 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 31:31.6 | 28:59.4 | 101.95 |
59 | 28 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 31:39.4 | 30:02.0 | 148.80 |
60 | 88 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 31:50.3 | 29:14.2 | 113.02 |
61 | 85 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 31:51.7 | 29:17.9 | 115.79 |
62 | 82 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 31:52.3 | 29:20.0 | 117.37 |
63 | 68 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 31:52.9 | 29:35.4 | 128.89 |
64 | 42 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 31:53.9 | 30:00.1 | 147.38 |
65 | 73 | 3695067 | ANTYPENKO Tetyana | 1981 | UKR | 31:54.5 | 29:33.8 | 127.69 |
66 | 84 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | 31:55.1 | 29:21.7 | 118.64 |
67 | 90 | 3695015 | ZAVIEDIEIEVA Zoya | 1985 | UKR | 31:56.8 | 29:17.7 | 115.64 |
68 | 72 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 32:00.4 | 29:40.8 | 132.93 |
69 | 55 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 32:00.7 | 29:57.6 | 145.51 |
70 | 71 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 32:01.7 | 29:42.2 | 133.98 |
71 | 94 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR | 32:10.8 | 29:17.0 | 115.12 |
72 | 60 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 32:14.0 | 30:02.4 | 149.10 |
73 | 63 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 32:18.3 | 30:05.5 | 151.42 |
74 | 91 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN | 32:18.5 | 29:36.9 | 130.01 |
75 | 95 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 32:20.9 | 29:26.6 | 122.31 |
76 | 93 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | 32:22.4 | 29:29.2 | 124.25 |
77 | 96 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | 1988 | FRA | 32:27.7 | 29:32.5 | 126.72 |
78 | 62 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN | 32:43.4 | 30:31.5 | 170.88 |
79 | 61 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | 32:46.1 | 30:34.2 | 172.90 |
80 | 92 | 3185262 | KAUPPINEN Tanja | 1991 | FIN | 32:47.3 | 29:58.7 | 146.33 |
81 | 78 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 32:49.9 | 30:21.2 | 163.17 |
82 | 89 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | 32:56.5 | 30:18.5 | 161.15 |
83 | 102 | 3095010 | GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya | 1986 | BUL | 33:03.3 | 29:22.9 | 119.54 |
84 | 98 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 33:23.9 | 30:26.6 | 167.22 |
85 | 75 | 3305084 | OMORI Naoko | 1986 | JPN | 33:39.6 | 31:14.3 | 202.92 |
86 | 100 | 3675029 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ | 35:43.5 | 32:35.0 | 263.32 |
Did not start
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | ||||
32 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | ||||
48 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | ||||
53 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | ||||
65 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||||
69 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | ||||
77 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | ||||
79 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | ||||
83 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | ||||
87 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | ||||
97 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | ||||
99 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN | ||||
101 | 3665023 | KAMINSKAYA Valiantsina | 1987 | BLR | ||||
103 | 3785012 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU |
Did not finish
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL | ||||
81 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | ||||
86 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA |