Лукаш Бауэр выиграл второй этап мини-тура в Куусамо-2013. Лучший из россиян - Дмитрий Япаров, 3-й.
1. Бауэр
2. Реннинг
3. Япаров
4. Голберг
5. Сундби
6. Бессмертных
Поздравляем Дмитрия Япарова с прорывным результатом!
Все результаты:
1 | 108 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 24:43.6 | 0.00 |
2 | 83 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 24:46.0 | 1.29 |
3 | 97 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 24:49.3 | 3.07 |
4 | 95 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 24:51.0 | 3.99 |
5 | 40 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 24:56.2 | 6.79 |
6 | 87 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 25:05.0 | 11.54 |
7 | 27 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 25:08.0 | 13.16 |
8 | 57 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 25:09.4 | 13.91 |
9 | 69 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 25:09.6 | 14.02 |
10 | 65 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 25:13.1 | 15.91 |
11 | 44 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 25:19.0 | 19.09 |
11 | 54 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 25:19.0 | 19.09 |
13 | 63 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 25:19.3 | 19.25 |
14 | 93 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 25:19.7 | 19.47 |
15 | 107 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 25:20.2 | 19.74 |
16 | 115 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 25:21.1 | 20.22 |
17 | 31 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 25:23.4 | 21.46 |
18 | 105 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 25:26.0 | 22.86 |
19 | 21 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 25:26.4 | 23.08 |
20 | 121 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 25:27.3 | 23.56 |
21 | 33 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 25:28.6 | 24.27 |
21 | 112 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 25:28.6 | 24.27 |
23 | 100 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | 25:28.7 | 24.32 |
24 | 123 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 25:30.2 | 25.13 |
25 | 4 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 25:30.8 | 25.45 |
25 | 10 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 25:30.8 | 25.45 |
27 | 14 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 25:31.2 | 25.67 |
28 | 106 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 25:32.8 | 26.53 |
29 | 109 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 25:33.1 | 26.69 |
30 | 59 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 25:33.5 | 26.91 |
31 | 61 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 25:35.1 | 27.77 |
32 | 113 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 25:36.6 | 28.58 |
33 | 56 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 25:37.7 | 29.17 |
34 | 34 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 25:38.1 | 29.39 |
35 | 29 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 25:39.3 | 30.04 |
36 | 26 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 25:39.8 | 30.30 |
36 | 111 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 25:39.8 | 30.30 |
38 | 101 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 25:41.0 | 30.95 |
39 | 45 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 25:41.3 | 31.11 |
39 | 75 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | 25:41.3 | 31.11 |
41 | 36 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 25:42.7 | 31.87 |
42 | 74 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 25:43.1 | 32.08 |
43 | 41 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 25:44.6 | 32.89 |
44 | 38 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 25:44.8 | 33.00 |
45 | 32 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 25:45.5 | 33.38 |
46 | 46 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 25:45.8 | 33.54 |
47 | 55 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 25:46.1 | 33.70 |
48 | 102 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 25:47.2 | 34.29 |
49 | 91 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 25:47.5 | 34.46 |
50 | 18 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 25:49.1 | 35.32 |
51 | 16 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 25:50.9 | 36.29 |
52 | 124 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | 25:51.2 | 36.45 |
53 | 2 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 25:52.0 | 36.88 |
54 | 53 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 25:52.6 | 37.21 |
55 | 94 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 25:56.3 | 39.20 |
56 | 81 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | 25:56.8 | 39.47 |
57 | 13 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 25:59.6 | 40.98 |
57 | 116 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 25:59.6 | 40.98 |
59 | 43 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 25:59.7 | 41.04 |
60 | 35 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 26:00.5 | 41.47 |
61 | 17 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 26:04.3 | 43.52 |
62 | 15 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 26:05.4 | 44.11 |
63 | 49 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | 26:06.7 | 44.81 |
64 | 47 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 26:06.8 | 44.86 |
65 | 20 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 26:07.0 | 44.97 |
66 | 98 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 26:07.5 | 45.24 |
67 | 52 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 26:07.6 | 45.30 |
68 | 78 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 26:09.3 | 46.21 |
69 | 22 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 26:10.3 | 46.75 |
70 | 66 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 26:10.5 | 46.86 |
71 | 11 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 26:11.4 | 47.34 |
72 | 82 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 26:12.2 | 47.78 |
73 | 48 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 26:13.9 | 48.69 |
74 | 50 | 3670025 | MALYSHEV Alexandr | 1989 | KAZ | 26:14.3 | 48.91 |
75 | 103 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 26:16.5 | 50.09 |
76 | 117 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 26:18.7 | 51.28 |
77 | 77 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 26:19.6 | 51.77 |
78 | 62 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 26:20.4 | 52.20 |
79 | 60 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 26:20.5 | 52.25 |
80 | 39 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 26:20.9 | 52.47 |
81 | 8 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 26:21.5 | 52.79 |
82 | 64 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 26:22.1 | 53.11 |
83 | 1 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 26:22.2 | 53.17 |
84 | 51 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 26:23.4 | 53.82 |
85 | 114 | 3290002 | ORLANDI Luca | 1984 | ITA | 26:27.4 | 55.97 |
86 | 25 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 26:27.5 | 56.03 |
87 | 7 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | 26:28.0 | 56.30 |
88 | 71 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 26:29.7 | 57.21 |
89 | 67 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 26:30.1 | 57.43 |
89 | 85 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 26:30.1 | 57.43 |
91 | 122 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 26:30.3 | 57.54 |
92 | 19 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | 26:31.5 | 58.18 |
93 | 96 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 26:35.8 | 60.50 |
94 | 88 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 26:36.3 | 60.77 |
95 | 73 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 26:38.3 | 61.85 |
96 | 30 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 26:39.9 | 62.71 |
97 | 110 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 26:40.6 | 63.09 |
98 | 72 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 26:42.5 | 64.11 |
99 | 86 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | 26:49.4 | 67.83 |
100 | 89 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 27:00.6 | 73.87 |
101 | 28 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 27:11.2 | 79.59 |
102 | 37 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 27:17.1 | 82.77 |
103 | 70 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 27:18.5 | 83.53 |
104 | 92 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | 27:21.3 | 85.04 |
105 | 3 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | 27:26.0 | 87.57 |
106 | 12 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 27:26.3 | 87.73 |
107 | 104 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | 27:27.9 | 88.60 |
108 | 6 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | 27:28.2 | 88.76 |
109 | 42 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 27:30.7 | 90.11 |
110 | 58 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 27:31.8 | 90.70 |
111 | 9 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 27:37.2 | 93.61 |
112 | 79 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 27:41.7 | 96.04 |
113 | 118 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | 27:47.9 | 99.38 |
114 | 23 | 3530280 | SINNOTT Michael | 1985 | USA | 27:50.9 | 101.00 |
115 | 76 | 3170014 | HULGAARD Lasse | 1991 | DAN | 28:11.1 | 111.89 |
116 | 80 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 28:12.1 | 112.43 |
117 | 90 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 28:15.1 | 114.05 |
118 | 24 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 28:23.3 | 118.47 |
119 | 120 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL | 28:23.8 | 118.74 |
120 | 68 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | 28:48.4 | 132.00 |
Did not start
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Country | Tot. Time | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | |||
84 | 3150437 | HORCICKA Jiri | 1990 | CZE | |||
99 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | |||
119 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | |||
125 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS |