Амстердамский марафон-2013: рекорд трассы Чебета. Кульков - 20-й, Виноградов - 28-й.
Кенийский бегун Уилсон Чебет выиграл Амстердамский марафон-2013 в 3-й раз подряд с новым рекордом трассы - 2:05:36.
Известный российский марафонец Михаил Кульков (ЛР - 2:12:11) занял 20-е место с результатом 2:18:01.
Отлично выступил марафонец-любитель из Гатчины Юрий Виноградов: 28-е место с результатом 2:26:37! Если посчитать европейских бегунов, то это 5-е место. Также хорошо пробежал еще один марафонец из Гатчины Владимир Сазонов - 41-е место, 2:30:32.
Поздравляем Юрия и Владимира с хорошим бегом в Амстердаме!
Майя ГУСЕЙНОВА
Результаты лучших мужчин (до 35 лет) на марафоне Амстердам-2013:
1 | 1 | Wilson Chebet | Kenia | 1e | Msen | 2:05:36 | 2:05:35 | ||
2 | 11 | Birhanu Girma | Ethiopië | 2e | Msen | 2:06:06 | 2:06:04 | ||
3 | 3 | Bernard Koech | Kenia | 3e | Msen | 2:06:29 | 2:06:27 | ||
4 | 4 | Abdullah Shami Dawit | Ethiopië | 4e | Msen | 2:08:02 | 2:08:01 | ||
5 | 42 | Yekeber Bayabel | Ethiopië | 5e | Msen | 2:09:39 | 2:09:39 | ||
6 | 7 | Gilbert Yegon | Kenia | 6e | Msen | 2:09:49 | 2:09:47 | ||
7 | 6 | Franklin Chepkwony | Kenia | 7e | Msen | 2:09:53 | 2:09:53 | ||
8 | 5 | Dickson Chumba | Kenia | 8e | Msen | 2:10:15 | 2:10:15 | ||
9 | 33 | Mulue Andom | Eritrea | 9e | Msen | 2:11:03 | 2:11:02 | ||
10 | 10 | Luka Kanda | Kenia | 10e | Msen | 2:11:24 | 2:11:24 | ||
11 | 13 | Shengo Kebede | Ethiopië | 11e | Msen | 2:11:35 | 2:11:34 | ||
12 | 9 | Abrha Gebretsadik | Ethiopië | 12e | Msen | 2:11:58 | 2:11:58 | ||
13 | 17 | Vincent Yator | Kenia | 13e | Msen | 2:13:04 | 2:13:02 | ||
14 | 12 | Dereje Tesfaye | Ethiopië | 14e | Msen | 2:14:07 | 2:14:07 | ||
15 | 39 | Charles Cheruiyot | Kenia | 15e | Msen | 2:14:33 | 2:14:31 | ||
16 | 38 | Boaz Kipyego | Kenia | 16e | Msen | 2:15:21 | 2:15:20 | ||
17 | 29 | Dese Endris | Ethiopië | 17e | Msen | 2:16:28 | 2:16:27 | ||
18 | 19 | Ronald Schröer | Nederland | 18e | Msen | 2:16:28 | 2:16:28 | ||
19 | 37 | James Emuria | Kenia | 19e | Msen | 2:17:39 | 2:17:39 | ||
20 | 16 | Mikhail Kulhov | Rusland | 20e | Msen | 2:18:01 | 2:18:01 | ||
21 | 15 | Hugo van den Broek | Nederland | 21e | Msen | 2:18:02 | 2:18:02 | ||
22 | 41 | Limenih Getachew | Ethiopië | 22e | Msen | 2:19:37 | 2:19:37 | ||
26 | 43 | Abebe Getachew | Ethiopië | 23e | Msen | 2:24:42 | 2:24:41 | ||
27 | 24 | Alberto Mosca | Italië | 24e | Msen | 2:26:14 | 2:26:12 | ||
28 | 13247 | Yury Vinogradov | Gatchina | 25e | Msen | 2:26:37 | 2:26:35 | ||
29 | 25 | Sebastien Schletterer | Nederland | 26e | Msen | 2:27:15 | 2:27:14 | ||
30 | 406 | Scott Campbell | Glasgow | 27e | Msen | 2:27:15 | 2:27:13 | ||
32 | 28 | Christian de Lie | Nederland | 28e | Msen | 2:27:59 | 2:27:59 | ||
34 | 23 | Thijs Feuth | Nederland | 29e | Msen | 2:28:07 | 2:28:05 | ||
35 | 740 | Mark Pollard | Greenock | 30e | Msen | 2:28:29 | 2:28:25 | ||
37 | 21 | Erik Sanders | Nederland | 31e | Msen | 2:28:42 | 2:28:41 | ||
38 | 434 | Lukas Oldani | Gelterkinden | 32e | Msen | 2:29:08 | 2:29:05 | ||
41 | 13255 | Vladimir Sozonov | Gatchina | 33e | Msen | 2:30:32 | 2:30:30 | ||
42 | 1478 | Gayri Hawery | Lelystad | 34e | Msen | 2:31:10 | 2:31:07 | ||
45 | 14776 | Will Mackay | Huntingdon | 35e | Msen | 2:31:46 | 2:31:43 | ||
47 | 94 | Stefan van den Broek | België | 36e | Msen | 2:31:50 | 2:31:48 | ||
48 | 417 | Régis Xhauflair | Willems | 37e | Msen | 2:32:03 | 2:31:59 | ||
49 | 13251 | Yoan Morange | Mizuno | 38e | Msen | 2:33:46 | 2:33:42 | ||
50 | 22 | Marko Vaittinen | Finland | 39e | Msen | 2:34:03 | 2:34:01 | ||
53 | 95 | Noël Keysers | Nederland | 40e | Msen | 2:34:36 | 2:34:34 | ||
54 | 13243 | Davy Acke | Eeklo | 41e | Msen | 2:34:39 | 2:34:35 | ||
57 | 13307 | Mike Teekens | Mizuno Corporation Nether | 42e | Msen | 2:34:56 | 2:34:53 | ||
63 | 400 | Matthew Spencer | Saxmundham | 43e | Msen | 2:35:50 | 2:35:47 | ||
64 | 511 | Wouter Gijsberts | De Liemers | 44e | Msen | 2:35:51 | 2:35:48 | ||
66 | 413 | Magnus Lindberg | Ockelbo | 45e | Msen | 2:37:14 | 2:37:11 | ||
67 | 427 | Mattias Jonson | Gothenburg | 46e | Msen | 2:37:21 | 2:37:18 | ||
70 | 526 | Jonathan Harris | Manchester | 47e | Msen | 2:38:07 | 2:37:55 | ||
74 | 435 | Marco Rodrigo Azkue | San Sebastián | 48e | Msen | 2:38:35 | 2:38:30 | ||
83 | 507 | Maarten Zeegers | Vitalis | 49e | Msen | 2:40:39 | 2:40:38 | ||
84 | 1429 | Brian Mcgovern | Amsterdam | 50e | Msen | 2:41:04 | 2:40:58 | ||
85 | 405 | Paul Navesey | Haywards Heath | 51e | Msen | 2:41:28 | 2:41:22 | ||
92 | 436 | Martin van Dijk | København | 52e | Msen | 2:42:47 | 2:42:42 | ||
94 | 627 | Sam Harper | Derby | 53e | Msen | 2:43:22 | 2:42:52 | ||
95 | 731 | Pyry Sipilä | Helsinki | 54e | Msen | 2:43:48 | 2:43:44 | ||
96 | 521 | Majell De Vries | Short Road Chiswick | 55e | Msen | 2:43:50 | 2:43:22 | ||
99 | 13291 | Håvard Austevoll | Nesttun | 56e | Msen | 2:43:53 | 2:43:45 | ||
100 | 428 | Vesa Taanila | Tampere | 57e | Msen | 2:43:54 | 2:42:05 |
Результаты лучших женщин (до 35 лет) на марафоне Амстердам-2013:
23 | F1 | Valentine Kipketer | Kenia | 1e | Vsen | 2:23:02 | 2:23:02 | ||
33 | F7 | Serena Burla | Verenigde Staten | 2e | Vsen | 2:28:01 | 2:27:59 | ||
36 | F2 | Alice Timbilil | Kenia | 3e | Vsen | 2:28:36 | 2:28:34 | ||
43 | F22 | Eyerusalem Kuma | Ethiopië | 4e | Vsen | 2:31:30 | 2:31:28 | ||
44 | F20 | Isabella Ochichi | Kenia | 5e | Vsen | 2:31:38 | 2:31:35 | ||
46 | F5 | Miranda Boonstra | Nederland | 6e | Vsen | 2:31:49 | 2:31:47 | ||
51 | F3 | Mestawet Tufa | Ethiopië | 7e | Vsen | 2:34:10 | 2:34:08 | ||
65 | 1389 | Nicola Duncan | Edinburgh | 8e | Vsen | 2:36:51 | 2:36:44 | ||
73 | F8 | Mona Stockhecke | Duitsland | 9e | Vsen | 2:38:30 | 2:38:28 | ||
91 | F21 | Guteni Schone | Ethiopië | 10e | Vsen | 2:42:25 | 2:42:23 | ||
129 | 13283 | Elodie Navarro | Mizuno | 11e | Vsen | 2:46:12 | 2:46:06 | ||
132 | F12 | Linda McFarland | Nederland | 12e | Vsen | 2:46:34 | 2:46:32 | ||
151 | F11 | Miriam van Reijen | Nederland | 13e | Vsen | 2:47:42 | 2:47:39 | ||
165 | F10 | Luo Chuan | China | 14e | Vsen | 2:48:17 | 2:48:15 | ||
224 | F25 | Jacelyn Gruppen | Nederland | 15e | Vsen | 2:52:17 | 2:52:14 | ||
271 | 1384 | Hannah Howard | Eastleigh | 16e | Vsen | 2:54:32 | 2:54:17 | ||
310 | 13774 | Silke Pfenningschmidt | Mizuno | 17e | Vsen | 2:56:33 | 2:55:28 | ||
340 | 14773 | Sally Fawcett | Sheffield | 18e | Vsen | 2:57:39 | 2:57:08 | ||
460 | 1381 | Pamela Markley | Apo | 19e | Vsen | 3:00:50 | 3:00:14 |
1 комментарий
Кульков 20-й.