Киметто выиграл марафон Чикаго-2013 с 4-м временем в истории бега - 2:03:45!
Деннис Киметто выиграл марафон Чикаго-2013 с 4-м временем в истории бега - 2:03:45
Второй - Эманнуэл Мутаи 2:03:52
Результаты Чикаго-2013, мужчины:
1 | 1 | 1 | » Kimetto, Dennis (KEN) | 3 | 25-29 | 29 | 01:01:52 | - | 02:03:45 | |||
2 | 2 | 2 | » Mutai, Emannuel (KEN) | 5 | 25-29 | 28 | 01:01:53 | - | 02:03:52 | |||
3 | 3 | 3 | » Kitwara, Sammy (KEN) | 6 | 25-29 | 26 | 01:01:53 | - | 02:05:16 | |||
4 | 4 | 4 | » Kogo, Micah (KEN) | 12 | 25-29 | 27 | 01:01:53 | - | 02:06:56 | |||
5 | 5 | 1 | » Ritzenhein, Dathan (USA) | 9 | 30-34 | 30 | 01:03:02 | - | 02:09:45 | |||
6 | 6 | 1 | » Abshero, Ayele (ETH) | 4 | 20-24 | 22 | 01:01:53 | - | 02:10:10 | |||
7 | 7 | 5 | » Sano, Hiroaki (JPN) | 20 | 25-29 | 29 | 01:05:13 | - | 02:10:29 | |||
8 | 8 | 6 | » Mosop, Moses (KEN) | 2 | 25-29 | 28 | 01:01:52 | - | 02:11:19 | |||
9 | 9 | 2 | » Oda, Yoshinori (JPN) | 11 | 30-34 | 32 | 01:05:13 | - | 02:11:29 | |||
10 | 10 | 3 | » Tegenkamp, Matt (USA) | 14 | 30-34 | 31 | 01:05:14 | - | 02:12:28 | |||
11 | 11 | 7 | » Kigen, Mike (KEN) | 10 | 25-29 | 27 | 01:01:53 | - | 02:12:42 | |||
12 | 12 | 8 | » Shelley, Michael (AUS) | 17 | 25-29 | 29 | 01:05:13 | - | 02:13:11 | |||
13 | 13 | 9 | » Leon, Craig (USA) | Eugene, OR | 28 | 25-29 | 28 | 01:05:59 | - | 02:13:53 | ||
14 | 14 | 10 | » Higashino, Kenji (JPN) | 19 | 25-29 | 26 | 01:05:13 | - | 02:13:53 | |||
15 | 15 | 11 | » Fujimori, Norihide (JPN) | 24 | 25-29 | 28 | 01:05:14 | - | 02:13:55 | |||
16 | 16 | 4 | » Morgan, Mike (USA) | 26 | 30-34 | 33 | 01:06:44 | - | 02:15:01 | |||
17 | 17 | 1 | » Jefferson, Fidele (USA) | Flagstaff, AZ | 320 | 35-39 | 35 | 01:05:15 | - | 02:15:19 | ||
18 | 18 | 5 | » Tanaka, Hiroki (JPN) | 23 | 30-34 | 30 | 01:05:16 | - | 02:15:36 | |||
19 | 19 | 12 | » Ward, Jared (USA) | 38 | 25-29 | 25 | 01:06:44 | - | 02:16:18 | |||
20 | 20 | 6 | » Otsuka, Yoshiki (JPN) | 22 | 30-34 | 30 | 01:06:00 | - | 02:16:58 | |||
21 | 21 | 13 | » Nyantika, Pius (KEN) | Louisville, KY | 39 | 25-29 | 27 | 01:03:08 | - | 02:17:38 | ||
22 | 22 | 14 | » Quigley, Sean (USA) | 25 | 25-29 | 28 | 01:06:00 | - | 02:17:46 | |||
23 | 23 | 15 | » Mull, Brandon (USA) | Chicago, IL | 35 | 25-29 | 27 | 01:09:01 | - | 02:18:14 | ||
24 | 24 | 2 | » Loeffler, Eric (USA) | Fargo, ND | 33 | 35-39 | 36 | 01:08:21 | - | 02:18:40 | ||
25 | 25 | 2 | » Kremske, Dan (USA) | Woodstock, IL | 37 | 20-24 | 24 | 01:08:20 | - | 02:18:53 |
5 комментариев
alejandro если скидывать вес профи бегуну искустввенно ограничивая себя в еде, да и спортсмену со стажем то сил не будет даже бежать 1 км за 3 минуты! так что не тут то было какой есть такой есть!же и 15 минут на пятерке, мой личник 14.07, наш тренер всегда говорит что организм спортсмена сам, заберет то что считает нужным, а что нужно то и остваит, а кенийцы сами по себе такие от природы, генетический такие, у них там население 90.0 процентов такие!
а ты вес скинь и все нормально будет :)
мне с моими 171, весом 63, за Киметой только плестись от силы 6-7 км ))
Кимето канечно приемущество имеет,у него Росто -весовой минус - 24 кг, , вот его данные РОСТ -182, вес 58, это минус 24 кг, если бы у меня было бы такое, да я бы уже наверное Рекорды России в стаерских бегах ставил бы ) вот ссылочка ес что на данные http://www.tokyo42195.org/2013/athlete_kaigai
И всё же пусть и севший Риц прибрал гого смог 5-ый!!!
1. Kimetto, Деннис (Ken) 2:03:45
2. Mutai, Emannuel (Ken) 2:03:52
3. Kitwara, Сэмми (Ken) 2:05:16
4. Кого, Мика (Ken) 2:06:56
5. Ритценхайн, Дафану (США) 2:09:45
6. Abshero, Айеле (ETH) 2:10:10
7. Сано Хироаки (Япония) 2:10:29
8. МОСОП, Моисей (Ken) 2:11:19