Спринтерские забеги и 400м в финале Бриллиантовой Лиги-2013 в Брюсселе. Последний в сезоне старт Юсейна Болта. Видео.
100м, мужчины, последний в сезоне старт Юсейна Болта:
Результаты:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usain BOLT | JAM | 9.80 | |||
2 | Mike RODGERS | USA | 9.90 | |||
3 | Nesta CARTER | JAM | 9.94 | |||
4 | Justin GATLIN | USA | 9.94 | |||
5 | Kemar BAILEY-COLE | JAM | 9.98 | |||
6 | Jimmy VICAUT | FRA | 10.03 | |||
7 | Kim COLLINS | SKN | 10.07 | |||
8 | James DASAOLU | GBR | 10.15 | |||
9 | Keston BLEDMAN | TRI | 10.19 |
100м, женщины. Победа и рекорд соревнований Шелли-Энн Фрейзер-Прайс:
Результаты:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | JAM | 10.72 | 8 | |||
2 | Alexandria ANDERSON | USA | 10.97 | 4 | |||
3 | Carrie RUSSELL | JAM | 10.99 | 2 | |||
4 | Kerron STEWART | JAM | 11.19 | ||||
5 | Barbara PIERRE | USA | 11.20 | ||||
6 | Verena SAILER | GER | 11.28 | ||||
7 | ChaRonda WILLIAMS | USA | 11.28 | ||||
8 | Dafne SCHIPPERS | NED | 11.31 | ||||
9 | Tiffany TOWNSEND | USA | 11.34 |
200м, мужчины, первая победа в Бриллиантовой Лиге молодого ямайца Варрена Вейра:
Результаты:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warren WEIR | JAM | 19.87 | 8 | |||
2 | Nickel ASHMEADE | JAM | 19.93 | 4 | |||
3 | Walter DIX | USA | 20.12 | 2 | |||
4 | Churandy MARTINA | NED | 20.18 | ||||
5 | Jaysuma SAIDY NDURE | NOR | 20.23 | ||||
6 | Rasheed DWYER | JAM | 20.40 | ||||
7 | Christopher CLARKE | GBR | 20.45 | ||||
8 | James ELLINGTON | GBR | 20.52 | ||||
9 | Serhiy SMELYK | UKR | 20.70 |
400м, женщины. Наташа Хастингз сумела выиграть у Амантле Монтшо, а Антонина Кривошапка забраться на пьедестал:
Результаты:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natasha HASTINGS | USA | 50.36 | 8 | |||
2 | Amantle MONTSHO | BOT | 50.41 | 4 | |||
3 | Antonina KRIVOSHAPKA | RUS | 50.51 | 2 | |||
4 | Francena MCCORORY | USA | 50.77 | ||||
5 | Christine OHURUOGU | GBR | 50.95 | ||||
6 | Stephanie MCPHERSON | JAM | 51.18 | ||||
7 | Libania GRENOT | ITA | 51.19 | ||||
8 | Novlene WILLIAMS-MILLS | JAM | 51.31 | ||||
9 | Kseniya RYZHOVA | RUS | 51.93 |
400м, мужчины, в отсутствие фаворитов Мартин Руни продолжил победную серию:
Результаты:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyn ROONEY | GBR | 45.05 | |||
2 | Jonathan BORLÉE | BEL | 45.05 | |||
3 | Matteo GALVAN | ITA | 45.35 | |||
4 | Kévin BORLÉE | BEL | 45.39 | |||
5 | Joshua MANCE | USA | 45.42 | |||
6 | Yousef Ahmed MASRAHI | KSA | 45.82 | |||
7 | Edino STEELE | JAM | 45.87 | |||
8 | Nicholas MAITLAND | JAM | 46.43 | |||
9 | Dylan BORLÉE | BEL | 47.41 |