Спринтерские забеги и 400м в финале Бриллиантовой Лиги-2013 в Брюсселе. Последний в сезоне старт Юсейна Болта. Видео.
100м, мужчины, последний в сезоне старт Юсейна Болта:
Результаты:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Usain BOLT | ![]() | 9.80 | ||
![]() | 2 | Mike RODGERS | ![]() | 9.90 | ||
![]() | 3 | Nesta CARTER | ![]() | 9.94 | ||
![]() | 4 | Justin GATLIN | ![]() | 9.94 | ||
![]() | 5 | Kemar BAILEY-COLE | ![]() | 9.98 | ||
![]() | 6 | Jimmy VICAUT | ![]() | 10.03 | ||
![]() | 7 | Kim COLLINS | ![]() | 10.07 | ||
![]() | 8 | James DASAOLU | ![]() | 10.15 | ||
![]() | 9 | Keston BLEDMAN | ![]() | 10.19 |
100м, женщины. Победа и рекорд соревнований Шелли-Энн Фрейзер-Прайс:
Результаты:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | ![]() | 10.72 | 8 | ||
![]() | 2 | Alexandria ANDERSON | ![]() | 10.97 | 4 | ||
![]() | 3 | Carrie RUSSELL | ![]() | 10.99 | 2 | ||
![]() | 4 | Kerron STEWART | ![]() | 11.19 | |||
![]() | 5 | Barbara PIERRE | ![]() | 11.20 | |||
![]() | 6 | Verena SAILER | ![]() | 11.28 | |||
![]() | 7 | ChaRonda WILLIAMS | ![]() | 11.28 | |||
![]() | 8 | Dafne SCHIPPERS | ![]() | 11.31 | |||
![]() | 9 | Tiffany TOWNSEND | ![]() | 11.34 |
200м, мужчины, первая победа в Бриллиантовой Лиге молодого ямайца Варрена Вейра:
Результаты:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Warren WEIR | ![]() | 19.87 | 8 | ||
![]() | 2 | Nickel ASHMEADE | ![]() | 19.93 | 4 | ||
![]() | 3 | Walter DIX | ![]() | 20.12 | 2 | ||
![]() | 4 | Churandy MARTINA | ![]() | 20.18 | |||
![]() | 5 | Jaysuma SAIDY NDURE | ![]() | 20.23 | |||
![]() | 6 | Rasheed DWYER | ![]() | 20.40 | |||
![]() | 7 | Christopher CLARKE | ![]() | 20.45 | |||
![]() | 8 | James ELLINGTON | ![]() | 20.52 | |||
![]() | 9 | Serhiy SMELYK | ![]() | 20.70 |
400м, женщины. Наташа Хастингз сумела выиграть у Амантле Монтшо, а Антонина Кривошапка забраться на пьедестал:
Результаты:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Natasha HASTINGS | ![]() | 50.36 | 8 | ||
![]() | 2 | Amantle MONTSHO | ![]() | 50.41 | 4 | ||
![]() | 3 | Antonina KRIVOSHAPKA | ![]() | 50.51 | 2 | ||
![]() | 4 | Francena MCCORORY | ![]() | 50.77 | |||
![]() | 5 | Christine OHURUOGU | ![]() | 50.95 | |||
![]() | 6 | Stephanie MCPHERSON | ![]() | 51.18 | |||
![]() | 7 | Libania GRENOT | ![]() | 51.19 | |||
![]() | 8 | Novlene WILLIAMS-MILLS | ![]() | 51.31 | |||
![]() | 9 | Kseniya RYZHOVA | ![]() | 51.93 |
400м, мужчины, в отсутствие фаворитов Мартин Руни продолжил победную серию:
Результаты:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | REACTION TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Martyn ROONEY | ![]() | 45.05 | ||
![]() | 2 | Jonathan BORLÉE | ![]() | 45.05 | ||
![]() | 3 | Matteo GALVAN | ![]() | 45.35 | ||
![]() | 4 | Kévin BORLÉE | ![]() | 45.39 | ||
![]() | 5 | Joshua MANCE | ![]() | 45.42 | ||
![]() | 6 | Yousef Ahmed MASRAHI | ![]() | 45.82 | ||
![]() | 7 | Edino STEELE | ![]() | 45.87 | ||
![]() | 8 | Nicholas MAITLAND | ![]() | 46.43 | ||
![]() | 9 | Dylan BORLÉE | ![]() | 47.41 |