Арегави, Симпсон, Бондаренко, Беркич и другие герои 15 августа на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве-2013.
Женский финал бега на 1500м прошел как по нотам. По нотам, написанным фаворитами - Арегави и Симпсон. Дженни все сделала для того, чтобы отстоять свой титул, сенсационно завоеванный в Тэгу-2011. Она не побоялась вести бег с самого начала и надо заметить, что ей на первых 200м помогла и 17-летний вундеркинд Мэри Кейн!
Арегави сейчас, конечно, самая сильная бегунья в мире, и с ней Дженни было бороться практические нереально. Но любое другое место кроме 2-го было бы поражение. На финишной прямой Симпсон уверенно убежала от Обири и, даже, чуть подобралась к Арегави. Шведка потом говорила, что это самая ее трудная победа в жизни и что она не ожидала такого сильного бега от Симпсон.
Катя Шармина не провалилась в финале и выступила в свою силу - впереди нее гораздо более опытные и быстрые бегуньи.
1 | 811 | Abeba AREGAWI | SWE | 4:02.67 | ||
2 | 945 | Jennifer SIMPSON | USA | 4:02.99 | ||
3 | 570 | Hellen Onsando OBIRI | KEN | 4:03.86 | ||
4 | 376 | Hannah ENGLAND | GBR | 4:04.98 | ||
5 | 566 | Faith Chepngetich KIPYEGON | KEN | 4:05.08 | ||
6 | 763 | Ekaterina SHARMINA | RUS | 4:05.49 | ||
7 | 113 | Zoe BUCKMAN | AUS | 4:05.77 | ||
8 | 330 | Genzebe DIBABA | ETH | 4:05.99 | ||
9 | 567 | Nancy Jebet LANGAT | KEN | 4:06.01 | ||
10 | 894 | Mary CAIN | USA | 4:07.19 | ||
11 | 601 | Siham HILALI | MAR | 4:09.16 | ||
12 | 733 | Elena KOROBKINA | RUS | 4:10.18 |
SPLIT TIMES
Богдан Бондаренко царил в секторе мужского прыжка в высоту в Москве-2013, как Ваня Ухов в секторе Лондона-2012. Богдан выиграл уверенно и снова попробовал на зубок рекорд мира Сотомайора. Мировой рекорд не получился. Но получился первый рекорд чемпионатов мира в Москве-2013!
Ухов показал свой лучший результат в сезоне, но дело в том, что Ваня-то в 2013-м практические не выступал. А зря, вот ему и не хватило "напрыганности" на больших высотах, чтобы завоевать медаль домашнего чемпионата мира.
1 | 1087 | Bohdan BONDARENKO | UKR | 2.41 | CR | - | - | O | - | O | - | XO | - | XXX |
2 | 899 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.38 | O | O | O | XO | O | O | X- | XX | ||
3 | 249 | Derek DROUIN | CAN | 2.38 | NR | O | O | O | O | O | XO | XXX | ||
4 | 977 | Ivan UKHOV | RUS | 2.35 | SB | O | O | O | O | O | XXX | |||
5 | 1141 | Erik KYNARD | USA | 2.32 | O | O | O | XO | XXX | |||||
6 | 164 | Donald THOMAS | BAH | 2.32 | SB | XO | O | O | XO | - | XXX | |||
7 | 968 | Aleksandr SHUSTOV | RUS | 2.32 | SB | O | O | XO | XXO | XXX | ||||
8 | 484 | Robert GRABARZ | GBR | 2.29 | O | O | XO | XXX | ||||||
9 | 291 | Guowei ZHANG | CHN | 2.29 | O | XXO | XO | XXX | ||||||
10 | 205 | Kabelo KGOSIEMANG | BOT | 2.25 | O | O | XXX | |||||||
10 | 163 | Ryan INGRAHAM | BAH | 2.25 | O | O | XXX | |||||||
10 | 551 | Konstadínos BANIÓTIS | GRE | 2.25 | O | O | XXX |
А вот Катя Конева не зря съездила на этап Бриллиантовой Лиги-2013 в Лондон и обыграла в Лужниках саму Ольгу Саладуху! Но большой старт у Коневой был только один и она 2-я. Ибаргуен показала лучший результат сезона в самый нужный момент.
1 | 265 | Caterine IBARGÜEN | COL | 14.85 | WL | X +1.0 | 14.85 +0.2 | 14.69 +0.6 | 14.83 +0.3 | X +0.6 | X +0.5 |
2 | 732 | Ekaterina KONEVA | RUS | 14.81 | 14.29 +0.1 | 14.81 +0.9 | 14.59 +0.1 | 14.33 +0.8 | 14.79 +0.8 | 12.18 -0.7 | |
3 | 867 | Olha SALADUHA | UKR | 14.65 | 14.42 +0.5 | 14.65 +0.9 | 14.33 +0.2 | 14.51 +0.7 | 14.60 +0.7 | 14.49 +0.1 | |
4 | 527 | Kimberly WILLIAMS | JAM | 14.62 | PB | X +0.2 | 13.98 +1.0 | 14.17 +0.2 | 14.62 +0.6 | X +0.4 | X 0.0 |
5 | 277 | Mabel GAY | CUB | 14.45 | SB | 14.28 +0.1 | 14.38 +0.8 | 13.83 +0.3 | 14.45 +1.2 | 14.29 +0.3 | X +0.5 |
6 | 475 | Hanna KNYAZYEVA-MINENKO | ISR | 14.33 | 14.33 +0.1 | 14.19 +0.4 | X +0.3 | X +0.5 | 14.14 +0.1 | X +0.9 | |
7 | 747 | Anna PYATYKH | RUS | 14.29 | 14.29 +0.5 | 11.68 +0.4 | 14.08 +0.6 | 14.21 0.0 | 14.22 +0.5 | 14.20 +0.2 | |
8 | 721 | Irina GUMENYUK | RUS | 14.15 | X +0.7 | X +1.3 | 14.15 +0.8 | X +0.2 | 13.98 +0.8 | X -0.3 | |
9 | 779 | Snežana RODIC | SLO | 14.13 | 13.75 +0.1 | X +0.6 | 14.13 +0.2 | ||||
10 | 653 | Anna JAGACIAK | POL | 13.95 | 13.65 +0.1 | 13.95 +0.2 | 13.65 +0.1 | ||||
11 | 808 | Dana VELDÁKOVÁ | SVK | 13.84 | X +0.6 | 13.84 +0.8 | 13.60 +0.4 | ||||
12 | 447 | Athanasía PÉRRA | GRE | 13.75 | X +0.3 | 13.75 +0.7 | 13.55 +0.2 |
Сюзана Хейнова провела образцовый сезон - постоянно набирала форму, выступала на крупнейших стартах, выиграла последние этапы БЛ-2013 и убедительная победа с лучшим результатом сезона в мире!
1 | 287 | Zuzana HEJNOVÁ | CZE | 52.83 | WL | 0.149 | |
2 | 937 | Dalilah MUHAMMAD | USA | 54.09 | 0.165 | ||
3 | 902 | Lashinda DEMUS | USA | 54.27 | 0.156 | ||
4 | 872 | Anna TITIMETS | UKR | 54.72 | 0.215 | ||
5 | 375 | Eilidh CHILD | GBR | 54.86 | 0.175 | ||
6 | 878 | Anna YAROSHCHUK | UKR | 55.01 | 0.169 | ||
7 | 401 | Perri SHAKES-DRAYTON | GBR | 56.25 | 0.188 | ||
8 | 529 | Nickiesha WILSON | JAM | 57.34 | 0.276 |
В мужских низких барьерах настоящая сенсация - даже 2! Небольшая - победа тринидадца Гордона и ОГРОМНАЯ это бронза серба Эмира Беркича! Национальный рекорд и медаль для Сербии на ЧМ по легкой атлетике в таком виде, где редкий белый бегун вообще попадает в финал! Это такая же бомба как бронза Шубенкова на 110м с/б, но гораздо более неожиданная. Лучшее достижение Беркича до Москвы-2013 были серебро чемпионата Европы в Хельсинки-2012 и золото молодежного чемпионата Европы в Тампере-2013.
1 | 1051 | Jehue GORDON | TRI | 47.69 | WL | 0.174 | |
2 | 1173 | Michael TINSLEY | USA | 47.70 | PB | 0.133 | |
3 | 997 | Emir BEKRIC | SRB | 48.05 | NR | 0.202 | |
4 | 311 | Omar CISNEROS | CUB | 48.12 | 0.219 | ||
5 | 346 | Felix SÁNCHEZ | DOM | 48.22 | 0.175 | ||
6 | 894 | Javier CULSON | PUR | 48.38 | 0.189 | ||
7 | 983 | Mamadou Kasse HANNE | SEN | 48.68 | 0.195 | ||
8 | 1116 | Kerron CLEMENT | USA | 49.08 | 0.165 |
Финал мужского стипльчеза прошел без сюрпризов - никто не смог противостоять лучшим стипльчезистам мира - Кембою и Кипруто. Бенаббад - третий, Джаггер увял на последних 200м.
1 | 702 | Ezekiel KEMBOI | KEN | 8:06.01 | ||
2 | 712 | Conseslus KIPRUTO | KEN | 8:06.37 | ||
3 | 465 | Mahiedine MEKHISSI-BENABBAD | FRA | 8:07.86 | ||
4 | 717 | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 8:08.62 | ||
5 | 1136 | Evan JAGER | USA | 8:08.67 | ||
6 | 254 | Matthew HUGHES | CAN | 8:11.64 | NR | |
7 | 720 | Abel Kiprop MUTAI | KEN | 8:17.04 | ||
8 | 458 | Yoann KOWAL | FRA | 8:17.41 | ||
9 | 774 | Hamid EZZINE | MAR | 8:19.53 | ||
10 | 784 | Ion LUCHIANOV | MDA | 8:19.99 | ||
11 | 392 | Ángel MULLERA | ESP | 8:20.93 | ||
12 | 1075 | Jacob ARAPTANY | UGA | 8:25.86 | ||
13 | 251 | Alex GENEST | CAN | 8:27.01 | ||
14 | 1077 | Benjamin KIPLAGAT | UGA | 8:31.09 | ||
471 | Noureddine SMAÏL | FRA | DNF |
4 комментария
a_z, почитайте еще в СЭ свежее интервью с Богданом. Как оказалось, высоты он пропускал из-за болей в голеноступе (отсюда и его разноцветные кроссовки неодинакового размера от разных пар). Он сказал, что после своего первого прыжка на 2.29 чувствовал себя хуже всего и хотел даже пропустить 2:35! но папу-тренера пожалел.
Также там имеется интересное интервью с Александром Шутовым, а также обзорная статья о прыжках с выводом о том, что весбма возможно, что время достаточно силовых прыгунов типа Ивана Ухова уходит и дальше законодателями мод будут худощавые ребята (как вся вчерашняя первая тройка, например)
Высота и полуторка - ярчайшие события вчерашнего дня!
Турнир в мужской высоте выдался фантастическим, у комментаторов (да у всех нас, наверное) просто мозги клинило, когда Богдан пропускал высоты.. И катарец был достойным соперником, уровень борьбы, драматизма - высочайший! Пока для меня - ярчайшее событие на этом ЧМ.
Почитал по ссылке биографию Бондаренко.. Бедный парень, столько травм. Дай бог ему здоровья!
А вот Катя Конева не зря съездила на этап Бриллиантовой Лиги-2013 в Лондон и обыграла в Лужниках саму Ольгу Саладуху! Но большой старт у Коневой был только один и она 2-я.
_______________
Победа на Универсиаде не счет?
А ведь там она прыгнула на 14.82 и выдала не менее выдающуюся серию прыжков (14.39; 14.59; 14.03; 14.72; 14.82; 14.58). Через две недели в Лондоне Катя Конева лишь подтвердила свой класс.