На Бриллиантовой Лиге в Париже-2013 было показано 4 лучших результата сезона в мире - Болт, Джеймс, Дибаба и Кембой.
Бриллиантовая Лига 2013 в Париже, результаты
200м:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usain BOLT | JAM | 19.73 | 4 | ||
2 | Warren WEIR | JAM | 19.92 | 2 | ||
3 | Christophe LEMAITRE | FRA | 20.07 | 1 | ||
4 | Jason YOUNG | JAM | 20.12 | |||
5 | Nickel ASHMEADE | JAM | 20.21 | |||
6 | Jimmy VICAUT | FRA | 20.30 | |||
7 | Maurice MITCHELL | USA | 20.61 | |||
8 | Mickael-Meba ZEZE | FRA | 21.29 |
Видео спринта на 200м в Париже-2013, Юсейн Болт
400м:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirani JAMES | GRN | 43.96 | 4 | ||
2 | LaShawn MERRITT | USA | 44.09 | 2 | ||
3 | Tony MCQUAY | USA | 44.84 | 1 | ||
4 | David VERBURG | USA | 44.97 | |||
5 | Pavel MASLÁK | CZE | 45.13 | |||
6 | Chris BROWN | BAH | 45.24 | |||
7 | Calvin SMITH | USA | 45.33 | |||
8 | Mame-Ibra ANNE | FRA | 45.73 |
Видео бега Кирани Джеймса в Париже
5000м:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirunesh DIBABA | ETH | 14:23.68 | 4 | ||
2 | Almaz AYANA | ETH | 14:25.84 | 2 | ||
3 | Gelete BURKA | ETH | 14:42.07 | 1 | ||
4 | Sule UTURA | ETH | 14:59.74 | |||
5 | Buze DIRIBA | ETH | 15:01.44 | |||
6 | Molly HUDDLE | USA | 15:10.56 | |||
7 | Alemetu HAROYE | ETH | 15:11.78 | |||
8 | Genet YALEW | ETH | 15:12.05 | |||
9 | Jackie ARESON | AUS | 15:12.09 | |||
10 | Sophie DUARTE | FRA | 15:14.57 | |||
11 | Stephanie TWELL | GBR | 15:18.60 | |||
12 | Afera GODFAY | ETH | 15:20.38 | |||
13 | Amy HASTINGS | USA | 15:28.79 | |||
14 | Roman GIDAYE | ETH | 15:45.60 | |||
Gabrielle ANDERSON | USA | DNF |
Стипльчез, 3000м:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezekiel KEMBOI | KEN | 7:59.03 | 4 | ||
2 | Mahiedine MEKHISSI-BENABBAD | FRA | 8:00.09 | 2 | ||
3 | Paul Kipsiele KOECH | KEN | 8:09.17 | 1 | ||
4 | Roba GARI | ETH | 8:12.22 | |||
5 | Benjamin KIPLAGAT | UGA | 8:13.07 | |||
6 | Noureddine SMAÏL | FRA | 8:15.89 | |||
7 | Hamid EZZINE | MAR | 8:17.67 | |||
8 | Yoann KOWAL | FRA | 8:20.41 | |||
9 | Bernard Mbugua NGANGA | KEN | 8:22.68 | |||
10 | Sebastián MARTOS | ESP | 8:23.10 | |||
11 | Ángel MULLERA | ESP | 8:23.39 | |||
12 | Timothy TOROITICH | UGA | 8:25.32 | |||
13 | Abdelhamid ZERRIFI | ALG | 8:25.96 | |||
14 | Tomasz SZYMKOWIAK | POL | 8:27.40 | |||
15 | Lukasz PARSZCZYNSKI | POL | 8:32.76 | |||
Jacob ARAPTANY | UGA | DNF | ||||
Haron LAGAT | KEN | DNF |
3 комментария
Случайно да. Прежний был у Тахри 8.01.1. Так вроде.
А с какой бы еще стати Мехисси-Бенаббад стал бы катать на спине Эзекиля Кембоя :)
Конечно же за то, что помог установить рекорд Европы.
У француза в стипле случайно не рекорд Европы?