На Бриллиантовой Лиге в Париже-2013 было показано 4 лучших результата сезона в мире - Болт, Джеймс, Дибаба и Кембой.
Бриллиантовая Лига 2013 в Париже, результаты
200м:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Usain BOLT | ![]() | 19.73 | 4 | |
![]() | 2 | Warren WEIR | ![]() | 19.92 | 2 | |
![]() | 3 | Christophe LEMAITRE | ![]() | 20.07 | 1 | |
![]() | 4 | Jason YOUNG | ![]() | 20.12 | ||
![]() | 5 | Nickel ASHMEADE | ![]() | 20.21 | ||
![]() | 6 | Jimmy VICAUT | ![]() | 20.30 | ||
![]() | 7 | Maurice MITCHELL | ![]() | 20.61 | ||
![]() | 8 | Mickael-Meba ZEZE | ![]() | 21.29 |
Видео спринта на 200м в Париже-2013, Юсейн Болт
400м:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Kirani JAMES | ![]() | 43.96 | 4 | |
![]() | 2 | LaShawn MERRITT | ![]() | 44.09 | 2 | |
![]() | 3 | Tony MCQUAY | ![]() | 44.84 | 1 | |
![]() | 4 | David VERBURG | ![]() | 44.97 | ||
![]() | 5 | Pavel MASLÁK | ![]() | 45.13 | ||
![]() | 6 | Chris BROWN | ![]() | 45.24 | ||
![]() | 7 | Calvin SMITH | ![]() | 45.33 | ||
![]() | 8 | Mame-Ibra ANNE | ![]() | 45.73 |
Видео бега Кирани Джеймса в Париже
5000м:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Tirunesh DIBABA | ![]() | 14:23.68 | 4 | |
![]() | 2 | Almaz AYANA | ![]() | 14:25.84 | 2 | |
![]() | 3 | Gelete BURKA | ![]() | 14:42.07 | 1 | |
![]() | 4 | Sule UTURA | ![]() | 14:59.74 | ||
![]() | 5 | Buze DIRIBA | ![]() | 15:01.44 | ||
![]() | 6 | Molly HUDDLE | ![]() | 15:10.56 | ||
![]() | 7 | Alemetu HAROYE | ![]() | 15:11.78 | ||
![]() | 8 | Genet YALEW | ![]() | 15:12.05 | ||
![]() | 9 | Jackie ARESON | ![]() | 15:12.09 | ||
![]() | 10 | Sophie DUARTE | ![]() | 15:14.57 | ||
![]() | 11 | Stephanie TWELL | ![]() | 15:18.60 | ||
![]() | 12 | Afera GODFAY | ![]() | 15:20.38 | ||
![]() | 13 | Amy HASTINGS | ![]() | 15:28.79 | ||
![]() | 14 | Roman GIDAYE | ![]() | 15:45.60 | ||
![]() | Gabrielle ANDERSON | ![]() | DNF |
Стипльчез, 3000м:
POS | ATHLETE | COUNTRY | MARK | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ezekiel KEMBOI | ![]() | 7:59.03 | 4 | |
![]() | 2 | Mahiedine MEKHISSI-BENABBAD | ![]() | 8:00.09 | 2 | |
![]() | 3 | Paul Kipsiele KOECH | ![]() | 8:09.17 | 1 | |
![]() | 4 | Roba GARI | ![]() | 8:12.22 | ||
![]() | 5 | Benjamin KIPLAGAT | ![]() | 8:13.07 | ||
![]() | 6 | Noureddine SMAÏL | ![]() | 8:15.89 | ||
![]() | 7 | Hamid EZZINE | ![]() | 8:17.67 | ||
![]() | 8 | Yoann KOWAL | ![]() | 8:20.41 | ||
![]() | 9 | Bernard Mbugua NGANGA | ![]() | 8:22.68 | ||
![]() | 10 | Sebastián MARTOS | ![]() | 8:23.10 | ||
![]() | 11 | Ángel MULLERA | ![]() | 8:23.39 | ||
![]() | 12 | Timothy TOROITICH | ![]() | 8:25.32 | ||
![]() | 13 | Abdelhamid ZERRIFI | ![]() | 8:25.96 | ||
![]() | 14 | Tomasz SZYMKOWIAK | ![]() | 8:27.40 | ||
![]() | 15 | Lukasz PARSZCZYNSKI | ![]() | 8:32.76 | ||
![]() | Jacob ARAPTANY | ![]() | DNF | |||
![]() | Haron LAGAT | ![]() | DNF |
3 комментария
Случайно да. Прежний был у Тахри 8.01.1. Так вроде.
А с какой бы еще стати Мехисси-Бенаббад стал бы катать на спине Эзекиля Кембоя :)
Конечно же за то, что помог установить рекорд Европы.
У француза в стипле случайно не рекорд Европы?