Краткий гид по Холменколленскому полтиннику. Битва Колоньи и Нуртуга за Кубок Мира-2013.
Старт 50 км коньковым ходом в Холменколлене-2013 в 17:15 по Москве.
Традиционный круг 8.3 км. 6х8.3=49.8км
На смене лыж гонщики будут терять больше времени, чем в Валь ди Фьемме.
Разрешено 5 раз поменять лыжи в любое время.
6 бонусных промежуточных финишей на каждом круге: 3.0 - 11.3 - 19.6 - 27.9 - 36.3 - 44.6 км
Снег: искусственный снег, покрытый сверху естественным.
Лукаш Бауэр, Эльдар Рённинг и некторые другие лыжники пропускают Холменколлен-2013, чтобы пробежать лоппет Биркебейннер-2013.
Йохан Олссон не восстановился после болезни и не побежит Холменколлен-2013.
Дарио Колонья опережает Петтера Нуртуга на 23 очка в общем зачете Кубка Мира по лыжным гонкам.
Александр Легков опережает Дарио Колонью на 19 очков в дистанционном Кубке Мира по лыжным гонкам.
Дарио Колонья: "Я приболел после Лахти и отправился домой, чтобы отдохнуть. Сейчас я в порядке, но немного не уверен в своей форме. Ожидается легкий снег, так что посмотрим на тактические варианты. Я постараюсь быть в группе и увидим, как все будет развиваться".
Петтер Нуртуг: "Я собираюсь бороться за очки на всех бонусных финишах на вершине Фрогнерсетерен. Я должен быть в топ 4, если мне это не будет стоить слишком дорого!"
Майя ГУСЕЙНОВА
Стартовый протокол 50 км на ЭКМ в Осло-2013, мужчины:
1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
2 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Rossignol |
3 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
4 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
5 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Rossignol |
6 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Fischer |
7 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
8 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
9 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | Fischer |
10 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Fischer |
11 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Fischer |
12 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol |
13 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
14 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
15 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer |
16 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
17 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer |
18 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | Fischer |
19 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | Fischer |
20 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
21 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
22 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
23 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | Fischer |
24 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | Fischer |
25 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | Fischer |
26 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | Madshus |
27 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | Rossignol |
28 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
29 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
30 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | Rossignol |
31 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
32 | 1286608 | PERRILLAT COLLOMB Christophe | 1979 | FRA | |
33 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | Fischer |
34 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | Fischer |
35 | 3480315 | KHOKHRYAKOV Nikolay | 1985 | RUS | |
36 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | Rossignol |
37 | 3480982 | SKOBELEV Vladislav | 1987 | RUS | Fischer |
38 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | Fischer |
39 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | Atomic |
40 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
41 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | Fischer |
42 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
43 | 3100160 | SOMPPI Michael | 1988 | CAN | |
44 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | FRA | Fischer |
45 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Rossignol |
46 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
47 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer |
48 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | Madshus |
49 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | Fischer |
50 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
51 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | |
52 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | Atomic |
53 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | |
54 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | Salomon |
55 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | Fischer |
56 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | Fischer |
57 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon |
58 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | Fischer |
59 | 3420756 | ANSNES Ronny Fredrik | 1989 | NOR | |
60 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | Fischer |
61 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | |
62 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | |
63 | 3190072 | VANDEL Romain | 1985 | FRA | Fischer |
64 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | Fischer |
65 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
66 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | Fischer |
67 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | Rossignol |
68 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | |
69 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | |
70 | 3530190 | DEMONG Billy | 1980 | USA | |
71 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | Atomic |
72 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | Fischer |
73 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | Fischer |
74 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
3 комментария
Легков выиграл!
Рано Легкова списали!!!
Браво, Саня!
Саша с Ильей - УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!