Стартовые протоколы и расписание коньковых гонок на ЭКМ в Давосе - последние гонки перед чемпионатом мира по лыжам 2013 в Валь ди Фьемме.
Женская коньковая раздельная гонка на 10 км начнется в 13:45 по Москве, мужская коньковая раздельная гонка на 15 км начнется в 18:45 по Москве.
Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам 2013 в Валь ди Фьемме
Стартовый протокол индивидуальной гонки на 10 км на ЭКМ в Давосе, женщины:
1 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | Fischer |
2 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | Fischer |
3 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | Fischer |
4 | 3695067 | ANTYPENKO Tetyana | 1981 | UKR | Fischer |
5 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | Fischer |
6 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Rossignol |
7 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | |
8 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | Fischer |
9 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | Madshus |
10 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | Fischer |
11 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | |
12 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | Fischer |
13 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | 1988 | FRA | |
14 | 3485849 | NECHAEVSKAYA Anna | 1991 | RUS | |
15 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | Fischer |
16 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | Fischer |
17 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | |
18 | 3485846 | KHRAMTSOVA Ekaterina | 1991 | RUS | Atomic |
19 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | Fischer |
20 | 3505497 | LARSEN Lisa | 1990 | SWE | Atomic |
21 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | Madshus |
22 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | Fischer |
23 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | Atomic |
24 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | Fischer |
25 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | Fischer |
26 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | Salomon |
27 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | Rossignol |
28 | 3415004 | MURPHY Sarah | 1988 | NZL | |
29 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | Salomon |
30 | 3105029 | KOCHER Zina | 1982 | CAN | |
31 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | Salomon |
32 | 3515198 | MERCIER Jeromine | 1992 | SUI | |
33 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | Fischer |
34 | 3515166 | CARLEN Chantal | 1991 | SUI | |
35 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | Fischer |
36 | 1360134 | GASPARIN Selina | 1984 | SUI | |
37 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | Rossignol |
38 | 3515187 | MUELLER Natalia | 1992 | SUI | |
39 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | Rossignol |
40 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | |
41 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | Fischer |
42 | 3295005 | CAVALLAR Veronica | 1983 | ITA | Fischer |
43 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | Fischer |
44 | 3465021 | SARA Timeea | 1992 | ROU | Fischer |
45 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | Salomon |
46 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | Fischer |
47 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | Fischer |
48 | 3515128 | EMMENEGGER Carmen | 1989 | SUI | Fischer |
49 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | Madshus |
50 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | |
51 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer |
52 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | Fischer |
53 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
54 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | Fischer |
55 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | Fischer |
56 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | Fischer |
57 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | Madshus |
58 | 3515179 | JAEGER Christa | 1992 | SUI | |
59 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer |
60 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | Fischer |
61 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | Fischer |
62 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | Fischer |
63 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | Madshus |
64 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR | Fischer |
65 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer |
Стартовый протокол индивидуальной гонки на 15 км на ЭКМ в Давосе, мужчины:
1 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer |
2 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | Fischer |
3 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Salomon |
4 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Fischer |
5 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | Rossignol, Fischer |
6 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | Fischer |
7 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | Rossignol |
8 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | Rossignol |
9 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | Salomon |
10 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | Fischer |
11 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | Rossignol |
12 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | Atomic |
13 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | Atomic |
14 | 3480081 | SHIRIAEV Sergey | 1983 | RUS | Fischer |
15 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | Fischer |
16 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
17 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | Fischer |
18 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | Fischer |
19 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | Fischer |
20 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | Rossignol |
21 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Rossignol |
22 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
23 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
24 | 3290320 | CLEMENTI Fabio | 1990 | ITA | Fischer |
25 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Oneway |
26 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | Rossignol |
27 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | Fischer |
28 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | Fischer |
29 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | Madshus |
30 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | Rossignol |
31 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
32 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | Fischer |
33 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | |
34 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | |
35 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | |
36 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | Rossignol |
37 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
38 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
39 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | Fischer |
40 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | Rossignol |
41 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | Fischer |
42 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
43 | 3010001 | KHELIFI Mehdhi-Sélim | 1992 | ALG | |
44 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | Madshus |
45 | 3220004 | STANDEN Alexander | 1990 | GBR | |
46 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Salomon |
47 | 3030004 | CICHERO Federico Pablo | 1983 | ARG | |
48 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | |
49 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | |
50 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
51 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | |
52 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | Fischer |
53 | 3460035 | PALICI Viorel Andrei | 1989 | ROU | |
54 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | Fischer |
55 | 3410005 | POHL Andrew | 1989 | NZL | |
56 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | Fischer |
57 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | Fischer |
58 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | Fischer |
59 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | Fischer |
60 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Fischer |
61 | 3510416 | SCHAAD Fabian | 1992 | SUI | |
62 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
63 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | Fischer |
64 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
65 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | Fischer |
66 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | Fischer |
67 | 3510289 | INNIGER Mathias | 1988 | SUI | |
68 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
69 | 3350003 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | |
70 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
71 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | Madshus |
72 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Fischer |
73 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | |
74 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | Fischer |
75 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | Fischer |
76 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
77 | 3410009 | KOONS Nils | 1988 | NZL | |
78 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | Fischer |
79 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | Madshus |
80 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
81 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | Fischer |
82 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
83 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | Fischer |
84 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | Rossignol |
85 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | Fischer |
86 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
87 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer |
88 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Rossignol |
89 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | |
90 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
3 комментария
Обычно на этом сайте смотрю - http://tv.jampo.com.ua/play/channel/eurosport/ , но сегодня не работает.
Еще - http://www.allforpeople.net/eurosport.html
А где можно трансляцию глянуть?
Сергей Ширяев стартует! Удачи ему!!!! Ну и, конечно, всем нашим ребятам и девушкам!!! Болеем!