Елена Соболева - чемпионка мира среди молодежи в спринте в Либерец 2013. Белов - бронза!
Результаты чемпионата мира по лыжным гонкам среди молодежи U23. Спринт, классика, женщины:
1 | 1 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | ||
2 | 4 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | ||
3 | 3 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||
4 | 2 | 3485656 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS | ||
5 | 21 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | ||
6 | 13 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | ||
7 | 9 | 3425519 | KVAALE Barbro | 1992 | NOR | ||
8 | 12 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | ||
9 | 5 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | ||
10 | 6 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | ||
11 | 16 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | ||
12 | 17 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | ||
13 | 14 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER | ||
14 | 18 | 3505644 | SUNDIN Marika | 1991 | SWE | ||
15 | 20 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN | ||
16 | 8 | 3515179 | JAEGER Christa | 1992 | SUI | ||
17 | 11 | 3485567 | SEROKHVOSTOVA Elena | 1992 | RUS | ||
18 | 15 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | ||
19 | 22 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | ||
20 | 24 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | ||
21 | 7 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | ||
22 | 10 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | ||
23 | 19 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST | ||
24 | 25 | 3055065 | MAYERHOFER Veronika | 1992 | AUT | ||
25 | 28 | 3675027 | VASSILCHENKO Alyona | 1992 | KAZ | ||
26 | 23 | 3425539 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | NOR | ||
27 | 26 | 3435124 | ROMANOWICZ Emilia | 1990 | POL | ||
28 | 27 | 3425703 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | ||
29 | 29 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | ||
30 | 30 | 3185262 | KAUPPINEN Tanja | 1991 | FIN | ||
31 | 31 | 3185357 | KAINULAINEN Anni | 1992 | FIN | ||
32 | 32 | 3105093 | KROMM Marlis | 1990 | CAN | ||
33 | 33 | 3395067 | TAMMJARV Kati | 1992 | EST | ||
34 | 34 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN | ||
35 | 35 | 3505588 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE | ||
36 | 36 | 3535408 | GUINEY Elizabeth | 1991 | USA | ||
37 | 37 | 3385017 | BROZNIC Nina | 1991 | CRO | ||
38 | 38 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | USA | ||
39 | 39 | 3535468 | HART Anne | 1992 | USA | ||
40 | 40 | 3565035 | ERZEN Anja | 1992 | SLO | ||
41 | 41 | 3225006 | HUGHES Fiona-Elizabeth | 1990 | GBR | ||
42 | 42 | 3505649 | DAHL Lisa | 1992 | SWE | ||
43 | 43 | 3665037 | KALIADA Tatsiana | 1990 | BLR | ||
44 | 44 | 3665040 | RYZHANKOVA Maryna | 1990 | BLR | ||
45 | 45 | 3435058 | MORDARSKA Justyna | 1990 | POL | ||
46 | 46 | 3665046 | NEDYUKHINA Maryia | 1992 | BLR | ||
47 | 47 | 3105143 | LEE Andrea | 1990 | CAN | ||
48 | 48 | 3465021 | SARA Timeea | 1992 | ROU | ||
49 | 49 | 3665049 | MIKHAILAVA Ilona | 1992 | BLR | ||
50 | 50 | 3495066 | LOPEZ Maialen | 1992 | SPA |
Результаты чемпионата мира по лыжным гонкам среди молодежи U23. Спринт, классика, мужчины:
1 | 1 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
2 | 5 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | ||
3 | 13 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | ||
4 | 9 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | ||
5 | 19 | 3200309 | WOLZ Alexander | 1991 | GER | ||
6 | 2 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | NOR | ||
7 | 12 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | ||
8 | 11 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | ||
9 | 7 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | ||
10 | 16 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | ||
11 | 8 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | ||
12 | 17 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | ||
13 | 14 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | ||
14 | 20 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | ||
15 | 26 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | ||
16 | 28 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | ||
17 | 10 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | ||
18 | 18 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | ||
19 | 24 | 3150136 | BARTON Jan | 1990 | CZE | ||
20 | 25 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | ||
21 | 3 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | ||
22 | 4 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | ||
23 | 15 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | ||
24 | 21 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | ||
25 | 29 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | ||
26 | 6 | 3500778 | SILFVER Erik | 1990 | SWE | ||
27 | 22 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | ||
28 | 23 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | ||
29 | 27 | 3390123 | KAURSON Tomas | 1991 | EST | ||
30 | 30 | 3560087 | TRSAN Rok | 1992 | SLO | ||
31 | 31 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | ||
32 | 32 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | ||
33 | 33 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | ||
34 | 34 | 3530485 | PACKER Eric | 1990 | USA | ||
35 | 35 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | ||
36 | 36 | 3530496 | NORRIS David | 1990 | USA | ||
37 | 37 | 3150450 | MAKA Daniel | 1992 | CZE | ||
38 | 38 | 3670038 | RAKHIMBAYEV Daulet | 1992 | KAZ | ||
39 | 39 | 3100222 | STEWART-JONES Patrick | 1991 | CAN | ||
40 | 40 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL | ||
41 | 41 | 3350003 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | ||
42 | 42 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | ||
43 | 43 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | 1991 | POL | ||
44 | 44 | 3220019 | SMITH Callum | 1992 | GBR | ||
45 | 45 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | CZE | ||
46 | 46 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | ||
47 | 47 | 3100191 | ABBOTT Colin | 1990 | CAN | ||
48 | 48 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | ||
49 | 49 | 3560086 | GORJANC Matjaz | 1992 | SLO | ||
50 | 50 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | ||
51 | 51 | 3501020 | SVENSSON Daniel | 1992 | SWE | ||
52 | 52 | 3660091 | MARUHA Pavel | 1990 | BLR | ||
53 | 53 | 3530540 | DAVIS Skyler | 1991 | USA | ||
54 | 54 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | ||
55 | 55 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | ||
56 | 56 | 3670037 | SMAGIN Nikita | 1991 | KAZ | ||
57 | 57 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | ||
58 | 58 | 3700057 | BRUNN David | 1991 | SVK | ||
59 | 59 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | ||
60 | 60 | 3660048 | TSIGANKOU Mikalai | 1992 | BLR | ||
61 | 61 | 3220004 | STANDEN Alexander | 1990 | GBR | ||
62 | 62 | 3700058 | KAPSO Martin | 1991 | SVK | ||
63 | 63 | 3660090 | KUPRYIANETS Pavel | 1990 | BLR | ||
64 | 64 | 3040096 | KOVACS Paul | 1990 | AUS | ||
65 | 65 | 3560068 | GOSTINCAR Luka | 1991 | SLO | ||
66 | 66 | 3670051 | TKACHENKO Nikita | 1992 | KAZ | ||
67 | 67 | 3550056 | SLOTINS Roberts | 1991 | LAT | ||
68 | 68 | 3240019 | KONYA Adam | 1992 | HUN | ||
69 | 69 | 3780027 | JAKELIUNAS Lukas | 1992 | LTU | ||
70 | 70 | 3490223 | JORBA Oscar | 1992 | SPA | ||
71 | 71 | 3170021 | KRISTENSEN Karl Peter | 1991 | DAN | ||
72 | 72 | 3320106 | JEONG Jong-Won | 1992 | KOR | ||
Disqualified | |||||||
1002 | 3240009 | SZABO Milan | 1990 | HUN | |||
1001 | 3481444 | SAFIULLIN Rifat | 1991 | RUS | |||
Did not start | |||||||
1003 | 3100232 | SHIELDS Andy | 1991 |
1 комментарий
Поздравляю Евгения с успешным выступлением. Если подтянет спринт до хорошего уровня, то сможет бороться за большой хрустальный глобус в следующих сезонах.