Первая дуэль Нуртуг vs. Фуркад завершилась в пользу Нуртуга. Результаты гонок 10 и 15 км в Бейтостолене.
Открытие большого лыжного сезона в Норвегии прошло сегодня в Бейтостолене. Мужская разделка на 15 км коньком подавалась организаторами как дуэль биатлонной звезды Мартина Фуркада и "короля лыж" Петтера Нуртуга. Однако Фуркаду не только не удалось побороться с Петтером за победу, но даже подобраться к призовым местам - 6 место. Долгое отсутствие соревновательной практики не помешало Нуртугу выиграть гонку и привезти второму месту - Морису Манифика - 16 секунд. Третьим стал восходящая звезда норвежских лыжных гонок Финн Хоген Крогх.
Отметим 12-е место молодого британского лыжника Эндрю Масгрейва, который обыграл Олимпийского чемпиона Евгения Дементьева (16 место).
1 | 170 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 35:18.5 | 15.00 |
2 | 168 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 35:34.2 | 20.93 |
3 | 162 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 35:38.2 | 22.44 |
4 | 167 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 35:43.2 | 24.33 |
5 | 120 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 35:53.5 | 28.22 |
6 | 70 | 3190081 | FOURCADE Martin | 1988 | FRA | 35:53.6 | 28.25 |
7 | 150 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 35:59.9 | 30.63 |
8 | 166 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 36:04.1 | 32.22 |
9 | 156 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 36:05.8 | 32.86 |
10 | 161 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 36:11.7 | 35.09 |
11 | 169 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 36:17.7 | 37.36 |
12 | 146 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 36:20.6 | 38.45 |
13 | 129 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | 1992 | NOR | 36:33.4 | 43.28 |
14 | 158 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 36:43.7 | 47.17 |
15 | 165 | 3480004 | DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | RUS | 36:49.8 | 49.48 |
16 | 138 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | 1987 | NOR | 36:50.6 | 49.78 |
17 | 132 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | 36:50.8 | 49.85 |
18 | 38 | 1306202 | ANDRESEN Frode | 1973 | NOR | 36:54.4 | 51.21 |
19 | 119 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 36:54.8 | 51.37 |
20 | 145 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | 1988 | NOR | 36:57.0 | 52.20 |
21 | 147 | 3420199 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 37:00.1 | 53.37 |
22 | 139 | 3420195 | MYRLAND Anders | 1983 | NOR | 37:02.5 | 54.27 |
23 | 63 | 3422186 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | NOR | 37:06.1 | 55.63 |
24 | 126 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | 1987 | NOR | 37:07.3 | 56.09 |
25 | 155 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 37:11.2 | 57.56 |
26 | 69 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | NOR | 37:11.8 | 57.78 |
27 | 160 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 37:13.1 | 58.28 |
28 | 133 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 37:13.8 | 58.54 |
29 | 125 | 3420283 | HAFSAAS Ronny Andre | 1985 | NOR | 37:16.9 | 59.71 |
30 | 131 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | 1989 | NOR | 37:18.8 | 60.43 |
31 | 148 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 37:19.5 | 60.69 |
32 | 151 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | FRA | 37:19.6 | 60.73 |
33 | 105 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 37:20.0 | 60.88 |
34 | 159 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 37:24.5 | 62.58 |
35 | 152 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | 37:26.0 | 63.15 |
36 | 122 | 3420354 | PETTERSEN Morten Harjo | 1987 | NOR | 37:26.6 | 63.37 |
37 | 123 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 37:27.8 | 63.83 |
38 | 163 | 1286608 | PERRILLAT COLLOMB Christophe | 1979 | FRA | 37:33.2 | 65.87 |
39 | 136 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 37:34.7 | 66.43 |
40 | 127 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | 1987 | NOR | 37:37.9 | 67.64 |
41 | 130 | 3421154 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 37:39.0 | 68.06 |
42 | 154 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 37:41.7 | 69.08 |
43 | 116 | 3421094 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | NOR | 37:47.5 | 71.27 |
44 | 112 | 3190002 | CHAUVET Benoit | 1981 | FRA | 37:47.9 | 71.42 |
45 | 93 | 3420770 | FINES Ola Berg | 1990 | NOR | 37:48.8 | 71.76 |
46 | 77 | 3420516 | GUNDERSEN Tore Martin Soebak | 1987 | NOR | 37:49.7 | 72.10 |
47 | 97 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 37:51.9 | 72.93 |
48 | 140 | 3190284 | QUEMERE Tao | 1990 | FRA | 37:53.2 | 73.42 |
49 | 124 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | 1988 | NOR | 37:56.0 | 74.48 |
50 | 85 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | 37:56.3 | 74.59 |
51 | 114 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 38:01.4 | 76.52 |
52 | 128 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | 1988 | NOR | 38:03.7 | 77.38 |
53 | 113 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | NOR | 38:05.1 | 77.91 |
54 | 61 | 1263231 | HOFSTAD Tore Ruud | 1979 | NOR | 38:11.8 | 80.44 |
55 | 117 | 3420291 | OLSEN Eirik Kurland | 1987 | NOR | 38:15.2 | 81.73 |
56 | 53 | 3421100 | WESTGAARD Markus Johansen | 1992 | NOR | 38:17.0 | 82.41 |
57 | 9 | 3420774 | GAASOE Trygve Henden | 1990 | NOR | 38:17.3 | 82.52 |
58 | 110 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 38:22.4 | 84.45 |
59 | 73 | 3421051 | DAHLEN Thomas Albertsen | 1991 | NOR | 38:23.9 | 85.01 |
60 | 153 | 3420159 | DAMMEN Kjetil Hagtvedt | 1983 | NOR | 38:26.3 | 85.92 |
61 | 137 | 3190085 | DESCHAMPS Louis | 1987 | FRA | 38:26.8 | 86.11 |
62 | 84 | 3420999 | HAMMER Kristian Riseth | 1989 | NOR | 38:27.5 | 86.37 |
63 | 115 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 38:30.3 | 87.43 |
64 | 87 | 3421323 | OESTNOR Torstein | 1991 | NOR | 38:30.9 | 87.66 |
65 | 95 | 3421172 | STROEM Mads Ek | 1991 | NOR | 38:32.7 | 88.33 |
66 | 90 | 3420977 | DAHL Svein Halvor | 1989 | NOR | 38:33.4 | 88.60 |
67 | 101 | 3420759 | BERDAL Tore Bjoerseth | 1988 | NOR | 38:33.9 | 88.79 |
68 | 75 | 3421470 | LOEFALD Hallvard | 1992 | NOR | 38:34.9 | 89.17 |
69 | 59 | 3421321 | KVELI Espen | 1990 | NOR | 38:36.4 | 89.73 |
70 | 91 | 3421034 | OLDERVOLL Sondre | 1991 | NOR | 38:37.5 | 90.15 |
71 | 60 | 3190028 | DUCHENE Vincent | 1983 | FRA | 38:42.1 | 91.88 |
72 | 89 | 3421095 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | NOR | 38:43.2 | 92.30 |
73 | 111 | 3421216 | NYENG Emil | 1991 | NOR | 38:44.7 | 92.87 |
74 | 94 | 3420762 | BOERSHEIM Torjus | 1988 | NOR | 38:46.5 | 93.55 |
75 | 81 | 3420986 | HANSEN Magne Lund | 1991 | NOR | 38:46.9 | 93.70 |
76 | 149 | 3420012 | NAESS Boerre | 1982 | NOR | 38:47.7 | 94.00 |
77 | 108 | 3190164 | MOLLIET Clement | 1989 | FRA | 38:48.4 | 94.26 |
78 | 121 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 38:48.6 | 94.34 |
79 | 100 | 3421123 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | NOR | 38:52.2 | 95.70 |
80 | 67 | 3421553 | BAKKENE Eivind | 1990 | NOR | 38:53.8 | 96.30 |
81 | 107 | 3200309 | WOLZ Alexander | 1991 | GER | 38:54.6 | 96.60 |
82 | 135 | 3420822 | BACH Ole-marius | 1988 | NOR | 38:58.3 | 98.00 |
83 | 96 | 3190370 | ARNAULT Clement | 1990 | FRA | 38:58.4 | 98.04 |
84 | 104 | 3421054 | RAMSTAD Haakon | 1991 | NOR | 38:58.5 | 98.08 |
85 | 66 | 3422115 | TEFRE Gjoeran | 1994 | NOR | 38:59.4 | 98.42 |
86 | 55 | 3420287 | MOHOLDT Lars Hol | 1985 | NOR | 39:02.5 | 99.59 |
87 | 56 | 3421023 | VANNEBO Morten | 1990 | NOR | 39:03.4 | 99.93 |
88 | 74 | 3421628 | OEVERLAND Petter Rinde | 1992 | NOR | 39:04.6 | 100.38 |
89 | 45 | 3420648 | KVAALE Hans Joergen | 1989 | NOR | 39:06.2 | 100.99 |
90 | 39 | 3420457 | AALAND Reinar | 1986 | NOR | 39:07.7 | 101.55 |
91 | 57 | 3421442 | HAMMER Johan Riseth | 1991 | NOR | 39:07.8 | 101.59 |
92 | 99 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | 1982 | NOR | 39:09.4 | 102.19 |
93 | 82 | 3421491 | UNDEBAKKE Vidar | 1990 | NOR | 39:12.0 | 103.18 |
94 | 23 | 3190228 | MAILLER Clement | 1990 | FRA | 39:14.4 | 104.08 |
95 | 33 | 3421180 | VESTMO Gisle | 1991 | NOR | 39:16.5 | 104.87 |
96 | 11 | 3420840 | MOE Markus | 1989 | NOR | 39:16.6 | 104.91 |
97 | 46 | 3421201 | STENSETH Lars | 1989 | NOR | 39:18.4 | 105.59 |
98 | 142 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | NOR | 39:20.2 | 106.27 |
99 | 144 | 1238787 | HOEGBERG Anders | 1976 | SWE | 39:22.8 | 107.25 |
100 | 118 | 3421269 | STOCK Daniel | 1992 | NOR | 39:23.3 | 107.44 |
101 | 79 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | 39:23.9 | 107.67 |
102 | 83 | 3421316 | AUNE Paal Troean | 1992 | NOR | 39:29.1 | 109.63 |
103 | 8 | 3190401 | GUIGONNET Loic | 1992 | FRA | 39:29.6 | 109.82 |
104 | 68 | 3421578 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | NOR | 39:33.0 | 111.11 |
105 | 134 | 1368767 | SINNES Svein Tore | 1979 | NOR | 39:34.5 | 111.67 |
106 | 3 | 3190330 | GUIGONNET Yann | 1989 | FRA | 39:42.0 | 114.50 |
107 | 72 | 3421239 | HOELGAARD Stian | 1991 | NOR | 39:49.7 | 117.41 |
108 | 44 | 3421514 | NILSEN Gjermund | 1992 | NOR | 39:49.8 | 117.45 |
109 | 143 | 3420756 | ANSNES Ronny Fredrik | 1989 | NOR | 39:51.1 | 117.94 |
110 | 21 | 3190315 | PICARD David | 1991 | FRA | 39:55.5 | 119.60 |
111 | 102 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 39:56.7 | 120.06 |
112 | 98 | 3421134 | KABBE Ole-Henrik | 1991 | NOR | 39:58.2 | 120.62 |
113 | 24 | 3421880 | ERDAL Ole Martin | 1992 | NOR | 39:58.5 | 120.74 |
114 | 78 | 3190272 | VIARD GAUDIN Brice | 1992 | FRA | 39:58.7 | 120.81 |
115 | 80 | 3422098 | ANDRESEN Stian Remseth | 1991 | NOR | 40:03.9 | 122.77 |
116 | 62 | 3420232 | BRAATHEN Kristian | 1985 | NOR | 40:08.2 | 124.40 |
117 | 71 | 3421009 | PAULSEN Steffen Saeterhagen | 1985 | NOR | 40:12.0 | 125.83 |
118 | 48 | 3421064 | LIE Sturla | 1992 | NOR | 40:16.3 | 127.46 |
119 | 92 | 3200359 | EBERSPACHER Florian | 1992 | GER | 40:16.8 | 127.65 |
120 | 43 | 3421520 | EVJESTAD Thomas S | 1992 | NOR | 40:20.2 | 128.93 |
121 | 50 | 3422171 | HAGEN Carl Fredrik | 1991 | NOR | 40:23.9 | 130.33 |
122 | 6 | 3421116 | GIFSTAD Thomas | 1992 | NOR | 40:28.6 | 132.10 |
123 | 51 | 3420478 | TOFTEGAARD Lars Amund | 1985 | NOR | 40:31.8 | 133.31 |
124 | 109 | 3420784 | KLEMOEN Eivind | 1990 | NOR | 40:32.3 | 133.50 |
125 | 58 | 3421102 | BAKKE Henrik | 1992 | NOR | 40:40.1 | 136.44 |
126 | 18 | 3420974 | OEDEGAARD Per Olav Holm | 1988 | NOR | 40:47.5 | 139.24 |
127 | 34 | 3420821 | WESTGAARD Christian | 1990 | NOR | 40:50.7 | 140.45 |
128 | 64 | 3421357 | MADSGAARD Mads Granrud | 1991 | NOR | 41:02.2 | 144.79 |
129 | 36 | 3421039 | WISETH Marcus Schei | 1990 | NOR | 41:06.3 | 146.34 |
130 | 47 | 3421096 | PALM Sindre Odberg | 1992 | NOR | 41:09.8 | 147.66 |
130 | 29 | 3421894 | HUSE Andreas Aalberg | 1991 | NOR | 41:09.8 | 147.66 |
132 | 13 | 3190240 | RIBEYRE Charles | 1990 | FRA | 41:10.4 | 147.89 |
133 | 22 | 3421375 | VISTER Fredrik Skirbekk | 1992 | NOR | 41:21.7 | 152.15 |
134 | 37 | 3421185 | BERG Odd Erlend hansen | 1992 | NOR | 41:37.7 | 158.20 |
135 | 15 | 3420772 | FRODAHL Magnus | 1988 | NOR | 41:50.4 | 162.99 |
136 | 40 | 3421577 | GJENDAHL Tony | 1992 | NOR | 41:54.0 | 164.35 |
137 | 35 | 3420550 | KAAS Sverre Waaler | 1985 | NOR | 41:57.9 | 165.82 |
138 | 88 | 3421403 | HOVE ANDERSEN Sondre | 1991 | NOR | 41:58.4 | 166.01 |
139 | 42 | 3421135 | KARLSTAD Haakon | 1991 | NOR | 41:58.6 | 166.09 |
140 | 106 | 3421931 | HOEST Anders Moelmen | 1991 | NOR | 42:10.3 | 170.51 |
141 | 20 | 3421138 | KLEMETSDAL Oeystein S | 1991 | NOR | 42:11.9 | 171.11 |
142 | 31 | 3421331 | ANDERSEN Emil Oliver | 1991 | NOR | 42:13.6 | 171.75 |
143 | 41 | 3421546 | HOEGSET Sindre | 1992 | NOR | 42:13.8 | 171.83 |
144 | 28 | 3420745 | HALSETH Petter Toraas | 1988 | NOR | 42:18.6 | 173.64 |
145 | 16 | 3420755 | AALBERG Jonas Berglund | 1988 | NOR | 42:28.7 | 177.45 |
146 | 32 | 3421336 | BOERNICK Daniel | 1991 | NOR | 42:34.4 | 179.61 |
147 | 54 | 3421554 | HEGRENES Martin | 1991 | NOR | 42:40.8 | 182.02 |
148 | 26 | 3421372 | VIK Lars Hagelsteen | 1992 | NOR | 42:57.4 | 188.29 |
149 | 5 | 3421531 | VIKE Ingar Fauskrud | 1991 | NOR | 43:01.0 | 189.65 |
150 | 14 | 3421363 | RAVNAAS Inge Fjeldstad | 1992 | NOR | 43:05.8 | 191.46 |
151 | 2 | 3421874 | HAVERSTAD Sindre Jansson | 1988 | NOR | 43:10.3 | 193.16 |
152 | 30 | 3421253 | VETRHUS Jon-Inge | 1992 | NOR | 43:13.2 | 194.26 |
153 | 1 | 3780044 | LAVRINOVIC Aleksandr | 1982 | LTU | 43:41.0 | 204.76 |
154 | 7 | 3200200 | SCHINDLER Hermann | 1967 | GER | 43:43.5 | 205.70 |
155 | 19 | 3421530 | STORSVEEN Stian | 1992 | NOR | 43:47.1 | 207.06 |
156 | 17 | 3421067 | OPPEDAL Matias | 1990 | NOR | 44:23.0 | 220.62 |
157 | 4 | 3422279 | OLSRUD Haakon | 1985 | NOR | 45:02.2 | 235.42 |
158 | 12 | 3422278 | ULSET Nils Erik | 1983 | NOR | 46:20.1 | 264.84 |
159 | 10 | 3422642 | KLEMOEN Anders Bjeglerud | 1988 | NOR | 46:31.8 | 269.26 |
160 | 25 | 3421786 | STUBBE Erland Vedeler | 1992 | NOR | 46:38.8 | 271.90 |
Did not start | |||||||
164 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | |||
157 | 3420085 | LAUGALAND Audun | 1981 | NOR | |||
141 | 1306493 | BJERKE Espen Harald | 1980 | NOR | |||
103 | 3421011 | MOHOLT Magnus | 1990 | NOR | |||
76 | 3421175 | UNHJEM-TEIGENES Henrik | 1991 | NOR | |||
65 | 3422028 | HAGA Magne | 1994 | NOR | |||
49 | 3421342 | ERIKSRUD Ole Vidar | 1992 | NOR | |||
Did not finish | |||||||
86 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | 1991 | NOR | |||
52 | 3421420 | NYDAL Erlend Moian | 1992 | NOR | |||
27 | 3421022 | SKARPSNO Eivind Schjelderup | 1990 | NOR |
Свежеиспеченная бизнесвумен Тереза Йухауг выиграла коньковую 10-ку у самой титулованной лыжницы всех времен и народов Марит Бьорген.
1 | 50 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 25:39.6 | 15.00 |
2 | 51 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 25:48.1 | 19.42 |
3 | 45 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 26:31.9 | 42.18 |
4 | 48 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 26:45.5 | 49.24 |
5 | 47 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 26:47.5 | 50.28 |
6 | 46 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 27:04.7 | 59.22 |
7 | 40 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 27:06.2 | 60.00 |
8 | 49 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 27:10.6 | 62.29 |
9 | 30 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 27:23.9 | 69.20 |
10 | 42 | 3425350 | SLIND Astrid Oeyre | 1988 | NOR | 27:26.7 | 70.65 |
11 | 38 | 3425394 | STAVER Tuva Toftdahl | 1990 | NOR | 27:31.2 | 72.99 |
12 | 28 | 3425530 | WANGENSTEEN Maren | 1991 | NOR | 27:32.9 | 73.87 |
13 | 36 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 27:36.5 | 75.74 |
14 | 31 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | 27:50.8 | 83.17 |
15 | 43 | 3425302 | NYDAL Britt Ingunn | 1989 | NOR | 27:54.2 | 84.94 |
16 | 32 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 27:54.4 | 85.04 |
17 | 39 | 3425287 | MONRAD-HANSEN Marte | 1987 | NOR | 28:02.8 | 89.41 |
18 | 2 | 3785017 | RASIMOVICIUTE Diana | 1984 | LTU | 28:05.6 | 90.86 |
19 | 41 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 28:06.0 | 91.07 |
20 | 24 | 3425182 | EIE Kari Henneseid | 1982 | NOR | 28:08.2 | 92.21 |
21 | 22 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 28:14.0 | 95.23 |
22 | 27 | 3425539 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | NOR | 28:31.4 | 104.27 |
23 | 35 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 28:48.5 | 113.16 |
24 | 21 | 3425669 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 29:10.3 | 124.48 |
25 | 34 | 3425315 | LAUVHAUG Hilde | 1989 | NOR | 29:12.4 | 125.57 |
26 | 44 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 29:17.3 | 128.12 |
27 | 25 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | 29:23.0 | 131.08 |
28 | 23 | 3425766 | LANDHEIM Hilde Losgaard | 1993 | NOR | 29:25.7 | 132.49 |
29 | 16 | 3425565 | MYRSETH Merete | 1992 | NOR | 29:33.3 | 136.43 |
30 | 26 | 3425443 | NAKSTAD Maria Stroem | 1991 | NOR | 29:41.2 | 140.54 |
31 | 37 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | 1988 | FRA | 29:41.3 | 140.59 |
32 | 19 | 3425219 | BOE Kjersti | 1987 | NOR | 29:47.3 | 143.71 |
33 | 33 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA | 29:47.7 | 143.92 |
34 | 1 | 3785004 | KOCERGINA Natalija | 1985 | LTU | 30:01.0 | 150.83 |
35 | 18 | 3425231 | MYHRE Marthe Katrine | 1985 | NOR | 30:03.0 | 151.87 |
36 | 11 | 3425479 | BREEN Trine | 1992 | NOR | 30:13.3 | 157.22 |
37 | 20 | 3195114 | TASSION Laure | 1990 | FRA | 30:13.4 | 157.27 |
38 | 13 | 3425401 | SUNDVOR Tone | 1989 | NOR | 30:18.3 | 159.82 |
39 | 12 | 3195085 | SIMILLE Manon | 1989 | FRA | 30:33.0 | 167.46 |
40 | 10 | 3425554 | GRAPE Lovise | 1992 | NOR | 30:39.1 | 170.62 |
41 | 15 | 3425388 | BRULAND Astrid | 1988 | NOR | 31:30.1 | 197.13 |
42 | 6 | 3425590 | JOERGENSEN Anniken | 1992 | NOR | 31:52.9 | 208.97 |
43 | 3 | 3425724 | ROGNSTAD Audhild Bakken | 1991 | NOR | 32:58.4 | 243.01 |
44 | 8 | 3485987 | LUKIANOVA Elena | 1992 | RUS | 33:11.2 | 249.66 |
45 | 4 | 3425179 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | NOR | 33:22.9 | 255.74 |
46 | 7 | 3425588 | NILSSEN Tonje Lerfald | 1992 | NOR | 35:11.9 | 312.38 |
Did not start | |||||||
14 | 3425507 | KARSET Ragnhild Hafsahl | 1992 | NOR | |||
5 | 3425385 | PEDERSEN Oda Hammernes | 1990 | NOR | |||
Did not finish | |||||||
29 | 3425221 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR | |||
17 | 3425600 | FLETEN Emilie | 1992 | NOR | |||
9 | 3425840 | KARLSENG Agnes | 1993 | NOR |
Майя ГУСЕЙНОВА
6 комментариев
Ну так я и не думаю, что Фуркад всерьез рассчитывал побороться с Нуртугом. Выступил очень даже достойно.
Где можно посмотреть данную гонку? И можно ли вообще?
интересно Нуртуг знал про эту дуэль?))))
Дёмы был в секундах 3-4 впереди Гайярда, который стартовал на 30с позже, т.е. даже без падения, он бы проиграла французу ~25с, ни о какой десятке речи не шло.
Дема упал - поэтому такое отставание, а так в десятке должен быть.
А Стейра опять четвёртая. :)
Да, Дементьев проиграл больше 10 секунд "Маззи" из Англии. :))