Результаты марафона в Чикаго-2012.
Эфиопские бегуны размазали кенийцев на марафоне в Чикаго, который кенийцы до этого выигрывали 9 раз подряд. Мало того, что впервые за историю марафона его выиграл эфиоп, весь мужской пьедестал был эфиопским!
В десятку лучших в плотную компанию из эфиопов и кенийцев затесался белый американский бегун Датцан Ритценхейн с отличным результатом - 02:07:47.
Японцы, как мы и писали накануне, пробежали свои традиционные 2:10/2:11. Но американский бегун-любитель Джимми Грэбоу, который выбрал японских профиков в качестве соперников, справедливо полагая, что они выведут его на результат, близкий к 2:10, не сумел реализовать свой план и финишировал с результатом 02:19:03.
Place Overall | Place Gender | Place Division | Name (CTZ) | City, State | BIB | Division | Age | HALF | Est.Finish | Finish | |
1 | 1 | 1 | » Kebede, Tsegaye (ETH) | 5 | 25-29 | 25 | 01:02:55 | - | 02:04:38 | ||
2 | 2 | 1 | » Lilesa, Feyisa (ETH) | 6 | 20-24 | 22 | 01:02:56 | - | 02:04:52 | ||
3 | 3 | 2 | » Regassa, Tilahun (ETH) | 17 | 20-24 | 22 | 01:02:55 | - | 02:05:27 | ||
4 | 4 | 2 | » Kitwara, Sammy (KEN) | 16 | 25-29 | 25 | 01:02:55 | - | 02:05:54 | ||
5 | 5 | 3 | » Korir, Wesley (KEN) | 2 | 25-29 | 29 | 01:02:56 | - | 02:06:13 | ||
6 | 6 | 4 | » Kipyego, Bernard (KEN) | 3 | 25-29 | 26 | 01:02:56 | - | 02:06:40 | ||
7 | 7 | 3 | » Ndungu, Samuel (KEN) | 12 | 20-24 | 24 | 01:02:55 | - | 02:07:26 | ||
8 | 8 | 1 | » Yami, Dadi (ETH) | 7 | 30-34 | 30 | 01:02:55 | - | 02:07:43 | ||
9 | 9 | 5 | » Ritzenhein, Dathan (USA) | 15 | 25-29 | 29 | 01:03:25 | - | 02:07:47 | ||
10 | 10 | 6 | » Dawit, Shami (ETH) | 8 | 25-29 | 28 | 01:02:56 | - | 02:08:39 | ||
11 | 11 | 7 | » Korir, Laban (KEN) | 9 | 25-29 | 26 | 01:02:56 | - | 02:09:52 | ||
12 | 12 | 4 | » Matebo, Levy (KEN) | 4 | 20-24 | 22 | 01:02:55 | - | 02:10:02 | ||
13 | 13 | 8 | » Kipyego, Michael (KEN) | 11 | 25-29 | 29 | 01:02:55 | - | 02:10:02 | ||
14 | 14 | 5 | » Kobayashi, Koji (JPN) | 22 | 20-24 | 23 | 01:03:26 | - | 02:10:40 | ||
15 | 15 | 9 | » Kumamoto, Takeshi (JPN) | 18 | 25-29 | 28 | 01:03:26 | - | 02:11:47 | ||
16 | 16 | 10 | » Eggleston, Jeffrey (USA) | Flagstaff, AZ | 23 | 25-29 | 28 | 01:05:29 | - | 02:12:03 | |
17 | 17 | 11 | » Kadota, Hiroki (JPN) | 20 | 25-29 | 27 | 01:03:25 | - | 02:13:39 | ||
18 | 18 | 12 | » Trujillo, Carlos (USA) | 35 | 25-29 | 27 | 01:07:08 | - | 02:14:21 | ||
19 | 19 | 13 | » Polley, Drew (USA) | 26 | 25-29 | 26 | 01:07:08 | - | 02:15:12 | ||
20 | 20 | 14 | » Leon, Craig (USA) | Eugene, OR | 29 | 25-29 | 27 | 01:06:25 | - | 02:15:38 | |
21 | 21 | 15 | » Rizzo, Patrick (USA) | 25 | 25-29 | 29 | 01:06:55 | - | 02:15:44 | ||
22 | 22 | 16 | » Richards, Malcolm (USA) | San Francisco, CA | 31 | 25-29 | 29 | 01:07:09 | - | 02:17:00 | |
23 | 23 | 17 | » Pifer, Stephen (USA) | Jacksonville, FL | 36 | 25-29 | 27 | 01:07:26 | - | 02:18:19 | |
24 | 24 | 2 | » Frazer, Thomas (USA) | Lake Foprest, IL | 34 | 30-34 | 31 | 01:09:31 | - | 02:18:37 | |
25 | 25 | 3 | » Carballo, Carlos (USA) | Cathedral City, CA | 106 | 30-34 | 30 | 01:07:08 | - | 02:19:01 | |
26 | 26 | 18 | » Grabow, Jimmy (USA) | Running Springs, CA | 21 | 25-29 | 28 | 01:05:31 | - | 02:19:03 | |
27 | 27 | 19 | » Onsare, Benard (KEN) | Calgary, AB | 56 | 25-29 | 29 | 01:05:32 | - | 02:19:36 | |
28 | 28 | 1 | » Muturi, Stephen (KEN) | 33 | 35-39 | 37 | 01:09:21 | - | 02:19:37 | ||
29 | 29 | 6 | » Jones, Tyler (USA) | Chalfont, PA | 105 | 20-24 | 23 | 01:09:20 | - | 02:19:39 | |
30 | 30 | 4 | » Horiguchi, Takashi (JPN) | 14 | 30-34 | 33 | 01:03:36 | - | 02:20:32 |
У девушек на финише завязалась очень интересная борьба. Кенийка Джепту вплотную поджала эфиопку Баису и хоть и проиграла финишный спурт, но не отдала победу безвольно. 02:22:03 vs. 02:22:04!
Лилия Шобухова, побеждавшая в Чикаго три раза подряд, в этот раз не сумела попасть на пьедестал и финишировала 4-й - 02:22:59.
Place Overall | Place Gender | Place Division | Name (CTZ) | City, State | BIB | Division | Age | HALF | Est.Finish | Finish | |
35 | 1 | 1 | » Baysa, Atsede (ETH) | 203 | 25-29 | 25 | 01:11:15 | - | 02:22:03 | ||
36 | 2 | 1 | » Jeptoo, Rita (KEN) | 205 | 30-34 | 31 | 01:11:16 | - | 02:22:04 | ||
37 | 3 | 2 | » Kabuu, Lucy (KEN) | 202 | 25-29 | 28 | 01:11:16 | - | 02:22:41 | ||
38 | 4 | 2 | » Shobukhova, Liliya (RUS) | 201 | 30-34 | 34 | 01:11:15 | - | 02:22:59 | ||
40 | 5 | 3 | » Rotich, Caroline (KEN) | Waldorf, MD | 207 | 25-29 | 28 | 01:11:16 | - | 02:23:22 | |
47 | 6 | 1 | » Konovalova, Maria (RUS) | 206 | 35-39 | 38 | 01:11:15 | - | 02:25:38 | ||
52 | 7 | 1 | » Sado, Fatuma (ETH) | 208 | 20-24 | 20 | 01:11:16 | - | 02:26:09 | ||
59 | 8 | 3 | » Metivier Baillie, Renee (USA) | 212 | 30-34 | 30 | 01:13:01 | - | 02:27:17 | ||
85 | 9 | 2 | » McMahan, Dot (USA) | 211 | 35-39 | 35 | 01:16:05 | - | 02:32:11 | ||
88 | 10 | 4 | » Pezzullo, Stephanie (USA) | 214 | 30-34 | 30 | 01:16:05 | - | 02:32:42 | ||
182 | 11 | 4 | » Bracy, Addie (USA) | 218 | 25-29 | 26 | 01:16:45 | - | 02:41:29 | ||
193 | 12 | 3 | » Stucky, Raquel (USA) | Pretty Prairie, KS | 322 | 35-39 | 37 | 01:20:18 | - | 02:42:08 | |
215 | 13 | 5 | » Ardrey, Deanna (USA) | 217 | 25-29 | 29 | 01:18:53 | - | 02:43:37 | ||
222 | 14 | 6 | » Tollefson, Lindsay (USA) | Mammoth Lakes, CA | 216 | 25-29 | 27 | 01:21:26 | - | 02:43:52 | |
229 | 15 | 5 | » Gray, Lory (USA) | Waltham, MA | 340 | 30-34 | 32 | 01:21:48 | - | 02:44:25 | |
273 | 16 | 6 | » Braswell, Erica (USA) | Birmingham, AL | 317 | 30-34 | 32 | 01:21:28 | - | 02:46:53 | |
281 | 17 | 7 | » Smith, Lucinda (USA) | Kensington, MD | 315 | 30-34 | 31 | 01:23:20 | - | 02:47:11 | |
289 | 18 | 4 | » Gerspacher, Rosemarie (CAN) | Calgary, AB | 262 | 35-39 | 36 | 01:20:19 | - | 02:47:25 | |
300 | 19 | 7 | » Heckert, Kristen (USA) | Lisle, IL | 268 | 25-29 | 25 | 01:23:27 | - | 02:47:56 | |
326 | 20 | 1 | » Lifka, Tammy (USA) | Glen Ellyn, IL | 314 | 40-44 | 42 | 01:23:08 | - | 02:49:02 | |
384 | 21 | 8 | » Goebel, Jennifer (USA) | San Mateo, CA | 384 | 30-34 | 30 | 01:26:13 | - | 02:51:00 | |
388 | 22 | 8 | » Fiduccia, Christina (USA) | Chicago, IL | 336 | 25-29 | 26 | 01:27:25 | - | 02:51:13 | |
392 | 23 | 9 | » Chaney, Emily (USA) | Huntington, WV | 302 | 30-34 | 30 | 01:26:46 | - | 02:51:21 | |
410 | 24 | 10 | » Ford, Kara (USA) | Broomfield, CO | 299 | 30-34 | 34 | 01:25:51 | - | 02:51:55 | |
416 | 25 | 11 | » Cullen, Cathy (CAN) | Winnipeg, MB | 261 | 30-34 | 32 | 01:25:31 | - | 02:52:07 | |
419 | 26 | 9 | » Marsh, Lynn (USA) | North Vernon, IN | 306 | 25-29 | 26 | 01:26:28 | - | 02:52:12 | |
422 | 27 | 2 | » Kato, Stephanie (USA) | San Jose, CA | 359 | 20-24 | 24 | 01:25:58 | - | 02:52:17 | |
427 | 28 | 12 | » Bradshaw, Kate (USA) | Seattle, WA | 304 | 30-34 | 31 | 01:26:15 | - | 02:52:22 | |
434 | 29 | 10 | » Selert, Kir (USA) | New York, NY | 275 | 25-29 | 25 | 01:26:13 | - | 02:52:29 | |
445 | 30 | 13 | » Carlson, Chellie (USA) | Chicago, IL | 23466 | 30-34 | 32 | 01:25:58 | - | 02:52:45 |
Все результаты марафона в Чикаго 2012 здесь.
Майя ГУСЕЙНОВА
11 комментариев
Соглашусь с теорией, Василий, что скажите по этому поводу???
Думаю тут дело не в росте и длине ног, Гебреселасси тоже маленький и ноги у него не такие уж длинные. Длинные ноги это наверное хорошо для бега, но на длинных ногах и мышцы более длинные, объемные и тонкие, соответственно они скорее всего менее эффективны, чем более компактные мышцы таких маленьких бегунов как Гебреселасси, у них сечение мышц больше по площади при меньшем объеме и поэтому наверное эти мышцы выдают большее усилие с меньшими энергозатратами. Такое предположение.
А ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ПРО ЖЕНСКИЙ БЕГ, ТО ТАМ ВОТ МОЖНО БЕГАТЬ И С РОСТОМ 1.45-150 см,, Я МНОГО ВИДАЛ, ЯПОНОК,Китаянок, Европеек, и даже Эфиопок с Кенийками, могу назвать пару имен,!!!! США- Дисер Давила, Румыния- Лидия Симон, Япония, -Нооко Такахаши, Росия- Инга Абитова, Турчанка она же Эфиопка- Эльван Абейлегессе, Тиру Дибаба, Кенийка Черуйот и многие другие,!
Победитель Kebede Tsegaye такой маленький и легкий, прям как ребёнок. Чем меньше тело спортсмена, тем оно экономичнее и легче, следовательно меньше сил и энергии необходимо на перемещение этого тела по земной поверхности и противодействие гравитации ---------------------------------------------
MOLAR ОТКУДА У ТЕБЯ ТАКАЯ ФОРМУЛА? А КАК ЖЕ УСИЛИЯ? МНЕ КАЖЕТСЯ ОН БЕЖИТ БОЛЬШЕЕ ЧЕМ КЕНИЙЦЫ, ВОН У КЕНИЙЦЕВ ДЛИННЫЕ НОГИ КАКИЕ ТОГДА КАК ОНИ ДЕЛАЮТ ОДИН ШАГ, ТСЕГАЯ ДЕЛАЕТ ПОЛТОРА ИЛИ БОЛЬШЕ, А ЗНАЧИТ И СИЛ БОЛЬШЕ ВКЛАДЫВАЕТ! ХОТЯ ТОЧНО НАСЧЁТ ЭТОГО ЗНАТЬ НЕМОГУ, МОЖЕТ ВАСИЛИЙ ПОДСКАЖЕТ? ИЛИ КТО-НИБУДЬ ИЗ ЭКСПЕРТОВ?НАСКООЛЬКО ВАЖЕН РОСТ СПОРТСМЕНА В ДЛИННЫХ ДИСТАНЦИЯХ?
"Марафонец, чистокровные америкосы это индейцы"
Чистокровные америкосы это вроде как европеоиды, а индейцы это мигранты из Азии, они в той части света позже появились, чему доказательство регулярные находки совсем не монголоидных древних черепков, по поводу которых индейцы постоянно поднимают шумиху, дескать археологи тревожат духов, ковыряясь в древностях :)
Марафонец, чистокровные америкосы это индейцы ))))
Победитель Kebede Tsegaye такой маленький и легкий, прям как ребёнок. Чем меньше тело спортсмена, тем оно экономичнее и легче, следовательно меньше сил и энергии необходимо на перемещение этого тела по земной поверхности и противодействие гравитации :)
Кстати Грэбоу одного японца обогнал показал кажется 2 .20 или 19 с копейками
а ваще Официальный Рекорд Сша пренадлежит Халиду Ханнуши тоже в чикаго 2.05 с копейками. но а среди чисто кровных Америкосов конечно же Райану Холлу 2.06.17 в Лондоне
2Алексей Покревский
Нет. Раян Холл пробежал в 2008 2:06:17 в Лондоне
у американца случайно не рекорд среди белых на сертифицированных трассах?