Олимпийский чемпион-2012 в беге на 1500 м не смог стать лидером сезона. Результаты Загреба.
Основной интригой Загреба-2012 был первый старт Тауфика Махлуфи в ранге Олимпийского чемпиона на своей дистанции 1500 м. Махлуфи заявлял, что хочет побить лучший результат сезона-2012 - 3.28:88 предыдущего Олимпийского чемпиона Асбеля Кипропа в Монако.
Но Махлуфи не смог удержаться за "зайцем" и, хотя и выиграл уверенно, но даже не улучшил свой личный рекорд - 3:30.80, установленный там же в Монако-2012.
Майя ГУСЕЙНОВА
Результаты легкоатлетического старта IAAF Chalenge в Загребе.
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Ryan Bailey | USA | 10.02 |
2 | Kim Collins | SKN | 10.14 |
3 | Mario Forsythe | JAM | 10.25 |
4 | Michael Frater | JAM | 10.31 |
4 | Darvis Patton | USA | 10.31 |
6 | Wallace Spearmon | USA | 10.32 |
7 | Trell Kimmons | USA | 10.33 |
Nickel Ashmeade | JAM | DNF |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
400 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Martyn Rooney | GBR | 45.78 |
2 | Marcin Marciniszyn | POL | 46.22 |
3 | Duane Solomon | USA | 46.39 |
4 | Kacper Kozlowski | POL | 46.95 |
5 | Mateo Ružic | CRO | 47.72 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
1500 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Taoufik Makhloufi | ALG | 3:32.58 |
2 | James Kiplagat Magut | KEN | 3:33.31 |
3 | Daniel Kipchirchir Komen | KEN | 3:33.39 |
4 | Collins Cheboi | KEN | 3:34.39 |
5 | Gideon Mwangi Gathimba | KEN | 3:34.52 |
6 | Caleb Mwangangi Ndiku | KEN | 3:34.66 |
7 | Hillary Cheruiyot Ngetich | KEN | 3:36.15 |
8 | Cornelius Ndiwa | KEN | 3:36.29 |
9 | Hamza Driouch | QAT | 3:36.58 |
10 | Yoann Kowal | FRA | 3:38.30 |
11 | Reuben Bett | KEN | 3:39.82 |
12 | Andrew Wheating | USA | 3:40.22 |
13 | Jan Petrac | SLO | 3:50.97 |
14 | Stefan Breit | SUI | 3:54.33 |
Matthew Scherer | USA | DNF | |
Benson Seurei | KEN | DNF |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
3000 Metres Steeplechase - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Jairus Kipchoge Birech | KEN | 8:11.80 |
2 | Abel Kiprop Mutai | KEN | 8:12.47 |
3 | Elijah Chelimo Kipterege | KEN | 8:12.88 |
4 | Hillary Kipsang Yego | KEN | 8:14.15 |
5 | Bernard Mbugua Nganga | KEN | 8:22.31 |
6 | Haron Lagat | KEN | 8:29.30 |
7 | Andrey Farnosov | RUS | 8:29.71 |
Brahim Taleb | MAR | DNF |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
110 Metres Hurdles - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Jason Richardson | USA | 13.07 |
2 | David Oliver | USA | 13.22 |
3 | Lehann Fourie | RSA | 13.28 |
4 | Ryan Wilson | USA | 13.43 |
5 | Jeff Porter | USA | 13.55 |
6 | David Payne | USA | 13.55 |
7 | Ryan Brathwaite | BAR | 13.63 |
8 | Fred Townsend | USA | 13.92 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
Pole Vault - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Alhaji Jeng | SWE | 5.40 |
2 | Mareks Arents | LAT | 5.40 |
3 | Ivan Horvat | CRO | 5.20 |
4 | Hrvoje Sedlar | CRO | 4.60 |
Jurij Rovan | SLO | DNS | |
Kovey Simmons | USA | DNS |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
Long Jump - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|
1 | Pavel Shalin | RUS | 7.75 | +0.2 |
2 | Morten Jensen | DEN | 7.52 | +0.3 |
3 | Dino Pervan | CRO | 7.47 | +0.7 |
4 | István Virovecz | HUN | 7.36 | -0.3 |
5 | Marko Prugovecki | CRO | 7.28 | -0.2 |
6 | Sanjin Šimic | CRO | 7.01 | -0.2 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
Shot Put - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Reese Hoffa | USA | 21.80 |
2 | Tomasz Majewski | POL | 20.70 |
3 | Ryan Whiting | USA | 20.52 |
4 | Justin Rodhe | CAN | 20.51 |
5 | Asmir Kolašinac | SRB | 20.33 |
6 | Cory Martin | USA | 19.84 |
7 | Kim Christensen | DEN | 19.49 |
8 | Nedžad Mulabegovic | CRO | 19.42 |
9 | Marin Premeru | CRO | 18.91 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
Discus Throw - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Lawrence Okoye | GBR | 67.25 |
2 | Erik Cadee | NED | 65.67 |
3 | Piotr Malachowski | POL | 65.64 |
4 | Vikas Gowda | IND | 64.06 |
5 | Martin Maric | CRO | 62.33 |
6 | Daniel Ståhl | SWE | 59.70 |
7 | Roland Varga | CRO | 59.60 |
8 | Danijel Furtula | MNE | 56.18 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
Hammer Throw - M
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Krisztián Pars | HUN | 79.14 |
2 | Pawel Fajdek | POL | 78.80 |
3 | Olexiy Sokyrskiyy | UKR | 78.05 |
4 | Kirill Ikonnikov | RUS | 77.91 |
5 | Mattias Jons | SWE | 75.64 |
6 | Szymon Ziólkowski | POL | 74.71 |
7 | Primož Kozmus | SLO | 73.01 |
8 | András Haklits | CRO | 72.32 |
9 | Lukáš Melich | CZE | 71.39 |
10 | Mirko Micuda | CRO | 66.20 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
100 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Carmelita Jeter | USA | 11.07 |
2 | Jeneba Tarmoh | USA | 11.30 |
3 | Aleen Bailey | JAM | 11.32 |
4 | ChaRonda Williams | USA | 11.33 |
5 | Anyika Onuora | GBR | 11.59 |
6 | Chelsea Hayes | USA | 11.60 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
200 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Allyson Felix | USA | 22.35 |
2 | Aleen Bailey | JAM | 22.95 |
3 | ChaRonda Williams | USA | 22.96 |
4 | Anyika Onuora | GBR | 23.17 |
5 | Aleksandra Fedoriva | RUS | 23.50 |
6 | Natalya Nazarova | RUS | 23.94 |
7 | Line Kloster | NOR | 24.05 |
8 | Tatyana Dektyareva | RUS | 24.29 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
400 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Rosemarie Whyte | JAM | 50.08 |
2 | Denisa Rosolová | CZE | 52.07 |
3 | Marilyn Okoro | GBR | 52.65 |
4 | Natalya Nazarova | RUS | 52.96 |
5 | Line Kloster | NOR | 53.30 |
6 | Aleksandra Fedoriva | RUS | 54.55 |
7 | Anita Banovic | CRO | 55.61 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
800 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Maggie Vessey | USA | 1:59.61 |
2 | Brenda Martinez | USA | 1:59.63 |
3 | Winny Chebet | KEN | 1:59.85 |
4 | Elena Kofanova | RUS | 2:00.05 |
5 | Diane Cummins | CAN | 2:00.55 |
6 | Angelika Cichocka | POL | 2:01.32 |
7 | Karine Belleau-Béliveau | CAN | 2:02.99 |
Denisa Rosolová | CZE | DNF |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
100 Metres Hurdles - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Ginnie Crawford | USA | 12.68 |
2 | Queen Harrison | USA | 12.74 |
3 | Priscilla Lopes-Schliep | CAN | 12.86 |
4 | Phylicia George | CAN | 13.07 |
5 | Tatyana Dektyareva | RUS | 13.38 |
6 | Kellie Wells | USA | 13.44 |
7 | Kristi Castlin | USA | 13.74 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
Long Jump - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|
1 | Shara Proctor | GBR | 6.79 | +0.3 |
2 | Nastassia Mironchyk - Ivanova | BLR | 6.68 | -0.3 |
3 | Chelsea Hayes | USA | 6.64 | 0.0 |
4 | Funmi Jimoh | USA | 6.59 | +0.1 |
5 | Jana Veldáková | SVK | 6.48 | +0.1 |
6 | Darya Klishina | RUS | 6.39 | -0.1 |
7 | Whitney Gipson | USA | 6.38 | -0.1 |
8 | Mirjana Gagic | CRO | 5.87 | -0.4 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
IAAF World Challenge Zagreb Zagreb (CRO) - Tuesday, Sep 04, 2012
Discus Throw - W
---------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Sandra Perkovic | CRO | 65.79 |
2 | Zinaida Sendriuté | LTU | 62.69 |
3 | Mélina Robert-Michon | FRA | 60.50 |
4 | Dragana Tomaševic | SRB | 60.44 |
5 | Aretha Thurmond | USA | 59.54 |
6 | Vera Pospíšilová-Cechlová | CZE | 57.68 |
7 комментариев
Да! Через Спорткомитет сделали заказ, и уже спорткомитету за значки и квалификационные книжки выложил свои деньги. Ну ведь это мелочь, по сравнению с тем, что и вывозить спортмена (одного-двух) приходится тоже за собственные деньги.
У нас в спортивной школе, в конце года вручаются "бесплатно" значки всех разрядов включая 3-ю. Лишь МС приходит из департамента.
За свои деньги купили значки?
Василий.
--
Значки есть. Мне для стимула своих ребят пришлось зайти на сайт, чтобы найти значки массовых разрядов (III-I взрослые). Сделал заказ, выслали
У нас в Беларуси, только за МС есть значок. все, что ниже ничего не дают
2Москвич
_
Я не нашел инфы об изменении разрядной сетки. Но она действительно может поменяться вскоре - это обычное дело - раз в 4 года менять нормативы.
Разрядная сетка постоянно меняется в зависимости от уровня результатов в стране и мире.
В беге всегда выполнить разряд было намного сложнее, чем в, скажем, лыжах или борьбе разной. А уж про гимнастики всякие я уж молчу :)
В мои юношеские годы 1-й разряд на 3000 был 8:45!
8:55 это настоящий подарок для любителей значков :)
Кстати, а есть сейчас всякие значки - 2-й, 1-й разряды, КМС и МС? Для меня до лет 19 это был главный стимул эти разряды выполнять :) Потом как-то охладел я к этому фетишизму :)
Василий, можно узнать нормативы по Л,А 2012, в беге??? а то я вот смотрела. и вот что нашла-- в некоторых дисциплинах почему то выросли нормативы- к примеру на 3000 метров, было 1 разряд 9 минут а стало 8.55. насколько это правда Василий? просто хотел узнать у эксперта, СПАСИБО буду ждать ответа!