Юрий Борзаковский прошел в полуфинал Олимпийских Игр-2012 по времени.
В утренней легкоатлетической программе Олимпийских Игр-2012 в Лондоне прошли первые круги мужского бега на 800 м и женского бега на 1500 м.
Олимпийский чемпион-2004, многократный призер чемпионатов мира и чемпион Европы-2012 Юрий Борзаковский не очень удачно пробежал свой забег, финишировав в нем лишь 5-м.
Но по времени Юрий прошел в полуфиналы, которые пройдут 7 августа.
Иван Тухтачев в полуфиналы не попал.
Татья Томашева и Екатерина Костецкая довольно уверенно пробежали свои забеги, тем более, что задача была не очень сложная - из забега дальше проходили по 6 бегуний, да еще и 6 по времени.
Тем более удивительно, что Екатерина Мартынова с этой задачей не справилась. Так же остались за бортом розыгрыша олимпийский медалей Лондона-2012 и 2 очень сильные кенийские бегуньи - только Хелен Обири побежит в полуфиналах, которые состоятся 8 августа.
Результаты Олимпийских Игр-2012 в Лондоне. Легкая атлетика, бег на 800 м, 1-й круг, мужчины:
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1211 | Nijel Amos | BOT | 1:45.90 Q | . |
2 | 9 | 1230 | Fabiano Peçanha | BRA | 1:46.29 Q | . |
3 | 7 | 1624 | Luis Alberto Marco | ESP | 1:46.86 Q | . |
4 | 5 | 3248 | Khadevis Robinson | USA | 1:47.17 | . |
5 | 2 | 2658 | Marcin Lewandowski | POL | 1:47.64 q | . |
6 | 3 | 2837 | Ivan Tukhtachev | RUS | 1:49.77 | . |
7 | 6 | 2022 | Derek Mandell | GUM | 1:58.94 | . |
. | 4 | 2380 | Mohammad Al-Azemi | KUW | DQ | . |
INTERMEDIATE | BIB | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|---|
400m | 1230 | Fabiano Peçanha | BRA | 52.68 |
600m | 1230 | Fabiano Peçanha | BRA | 1:19.93 |
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2319 | David Lekuta Rudisha | KEN | 1:45.90 Q | . |
2 | 8 | 2754 | Musaeb Abdulrahman Balla | QAT | 1:46.37 Q | . |
3 | 4 | 1827 | Andrew Osagie | GBR | 1:46.42 Q | . |
4 | 6 | 2748 | Wesley Vazquez | PUR | 1:46.45 | . |
5 | 9 | 1056 | Jeffrey Riseley | AUS | 1:46.99 | . |
6 | 5 | 2966 | Ismail Ahmed Ismail | SUD | 1:48.79 | . |
7 | 2 | 1157 | Anis Ananenka | BLR | 1:49.61 | . |
8 | 3 | 1277 | Samorn Kieng | CAM | 1:55.26 | (SB) |
INTERMEDIATE | BIB | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|---|
400m | 2319 | David Lekuta Rudisha | KEN | 52.70 |
600m | 2319 | David Lekuta Rudisha | KEN | 1:20.32 |
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2967 | Abubaker Kaki | SUD | 1:45.51 Q | . |
2 | 9 | 2306 | Timothy Kitum | KEN | 1:45.72 Q | . |
3 | 5 | 2375 | Abdulaziz Ladan Mohammed | KSA | 1:46.09 Q | . |
4 | 7 | 1471 | Andy González | CUB | 1:46.24 q | . |
5 | 3 | 1841 | Gareth Warburton | GBR | 1:46.97 | . |
6 | 4 | 2043 | Tamás Kazi | HUN | 1:47.10 | (SB) |
7 | 2 | 1914 | Sören Ludolph | GER | 1:48.57 | . |
8 | 8 | 3342 | Arnold Sorina | VAN | 1:54.29 | . |
INTERMEDIATE | BIB | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|---|
400m | 2967 | Abubaker Kaki | SUD | 52.18 |
600m | 2967 | Abubaker Kaki | SUD | 1:19.48 |
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3254 | Nick Symmonds | USA | 1:45.91 Q | . |
2 | 4 | 1290 | Geoffrey Harris | CAN | 1:45.97 Q | (PB) |
3 | 9 | 2655 | Adam Kszczot | POL | 1:45.99 Q | . |
4 | 6 | 1745 | Pierre-Ambroise Bosse | FRA | 1:46.03 q | . |
5 | 7 | 2803 | Yuriy Borzakovskiy | RUS | 1:46.29 q | . |
6 | 2 | 1546 | Andreas Bube | DEN | 1:46.40 | . |
7 | 3 | 1014 | Manuel António | ANG | 1:52.54 | . |
. | 8 | 2527 | Brice Etes | MON | DQ | . |
INTERMEDIATE | BIB | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|---|
400m | 1546 | Andreas Bube | DEN | 52.53 |
600m | 2655 | Adam Kszczot | POL | 1:19.69 |
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1588 | Hamada Mohamed | EGY | 1:48.05 Q | . |
2 | 8 | 2085 | Sajad Moradi | IRI | 1:48.23 Q | . |
3 | 3 | 1622 | Kevin López | ESP | 1:48.27 Q | . |
4 | 6 | 2245 | Masato Yokota | JPN | 1:48.48 | . |
5 | 9 | 1830 | Michael Rimmer | GBR | 1:49.05 | . |
6 | 2 | 2521 | Moussa Camara | MLI | 1:51.36 | . |
7 | 5 | 2539 | Edgar Cortez | NCA | 1:58.99 | . |
. | 7 | 1008 | Taoufik Makhloufi | ALG | DQ | . |
INTERMEDIATE | BIB | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|---|
400m | 1830 | Michael Rimmer | GBR | 55.49 |
600m | 1588 | Hamada Mohamed | EGY | 1:22.19 |
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1678 | Mohammed Aman | ETH | 1:47.34 Q | . |
2 | 4 | 2293 | Anthony Chemut | KEN | 1:47.42 Q | . |
3 | 5 | 1634 | Antonio Manuel Reina | ESP | 1:47.44 Q | . |
4 | 9 | 1420 | Rafith Rodríguez | COL | 1:47.70 | . |
5 | 3 | 2115 | Adnan Taess Akkar | IRQ | 1:47.83 | (SB) |
6 | 6 | 2454 | Amine El Manaoui | MAR | 1:48.48 | . |
7 | 7 | 3364 | Prince Mumba | ZAM | 1:49.07 | . |
8 | 8 | 2346 | Erzhan Askarov | KGZ | 1:59.56 | . |
INTERMEDIATE | BIB | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|---|
400m | 2293 | Anthony Chemut | KEN | 53.44 |
600m | 2293 | Anthony Chemut | KEN | 1:20.93 |
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3252 | Duane Solomon | USA | 1:46.05 Q | . |
2 | 8 | 2545 | Robert Lathouwers | NED | 1:46.06 Q | . |
3 | 6 | 2789 | André Olivier | RSA | 1:46.42 Q | . |
4 | 9 | 1516 | Jakub Holuša | CZE | 1:46.87 | . |
5 | 4 | 3116 | Julius Mutekanga | UGA | 1:48.41 | . |
6 | 2 | 2027 | Moise Joseph | HAI | 1:48.46 | . |
7 | 7 | 1888 | Benjamín Enzema | GEQ | 1:57.47 | . |
. | 3 | 1221 | Kleberson Davide | BRA | DNS | . |
INTERMEDIATE | BIB | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|---|
400m | 3252 | Duane Solomon | USA | 50.36 |
600m | 3252 | Duane Solomon | USA | 1:17.59 |
Результаты Олимпийских Игр-2012 в Лондоне. Легкая атлетика, бег на 1500 м, 1-й круг, женщины:
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1697 | Abeba Aregawi | ETH | 4:04.55 Q | . |
2 | 2899 | Tatyana Tomashova | RUS | 4:05.10 Q | . |
3 | 1259 | Maryam Yusuf Jamal | BRN | 4:05.39 Q | . |
4 | 2341 | Hellen Onsando Obiri | KEN | 4:05.40 Q | . |
5 | 1855 | Hannah England | GBR | 4:05.73 Q | . |
6 | 1320 | Hilary Stellingwerff | CAN | 4:05.79 Q | . |
7 | 3314 | Shannon Rowbury | USA | 4:06.03 q | . |
8 | 2616 | Lucy Van Dalen | NZL | 4:07.04 q | . |
9 | 2995 | Lucia Klocová | SVK | 4:07.79 q | (NR) |
10 | 1938 | Corinna Harrer | GER | 4:07.83 q | . |
11 | 2956 | Marina Muncan | SRB | 4:11.25 | . |
12 | 1530 | Tereza Capková | CZE | 4:12.15 | . |
13 | 3188 | Anzhelika Shevchenko | UKR | 4:12.97 | . |
14 | 1656 | Natalia Rodríguez | ESP | 4:16.18 | . |
15 | 3090 | Tugba Karakaya | TUR | 4:29.21 | . |
. | 2472 | Btissam Lakhouad | MAR | DNF | . |
INTERMEDIATE | BIB | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|---|
400m | 2899 | Tatyana Tomashova | RUS | 1:07.18 |
800m | 2899 | Tatyana Tomashova | RUS | 2:13.67 |
1200m | 2899 | Tatyana Tomashova | RUS | 3:18.97 |
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1854 | Lisa Dobriskey | GBR | 4:13.32 Q | . |
2 | 2470 | Siham Hilali | MAR | 4:13.34 Q | . |
3 | 3084 | Asli Çakir Alptekin | TUR | 4:13.64 Q | . |
4 | 1648 | Nuria Fernández | ESP | 4:13.72 Q | . |
5 | 1075 | Kaila McKnight | AUS | 4:13.80 Q | . |
6 | 3316 | Jennifer Simpson | USA | 4:13.81 Q | . |
7 | 2878 | Ekaterina Martynova | RUS | 4:13.86 | . |
8 | 1260 | Genzeb Shumi | BRN | 4:14.02 | . |
9 | 1698 | Meskerem Assefa | ETH | 4:15.52 | . |
10 | 2344 | Eunice Jepkoech Sum | KEN | 4:16.95 | . |
11 | 2936 | Sonja Roman | SLO | 4:19.17 | . |
12 | 2446 | Eliane Saholinirina | MAD | 4:19.46 | . |
13 | 2694 | Renata Plis | POL | 4:19.62 | . |
14 | 1408 | Chancel Ilunga Sankuru | COD | 5:05.25 | . |
. | 2603 | Ingvill Måkestad Bovim | NOR | DNS | . |
INTERMEDIATE | BIB | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|---|
400m | 1648 | Nuria Fernández | ESP | 1:10.78 |
800m | 2470 | Siham Hilali | MAR | 2:23.47 |
1200m | 1075 | Kaila McKnight | AUS | 3:28.67 |
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | Gamze Bulut | TUR | 4:06.69 Q | . |
2 | 3322 | Morgan Uceny | USA | 4:06.87 Q | . |
3 | 1181 | Natallia Kareiva | BLR | 4:06.87 Q | (SB) |
4 | 2872 | Ekaterina Kostetskaya | RUS | 4:06.94 Q | . |
5 | 1255 | Mimi Belete | BRN | 4:07.01 Q | (SB) |
6 | 1879 | Laura Weightman | GBR | 4:07.29 Q | . |
7 | 1317 | Nicole Sifuentes | CAN | 4:07.65 q | . |
8 | 1071 | Zoe Buckman | AUS | 4:07.83 q | . |
9 | 2337 | Faith Chepngetich Kipyegon | KEN | 4:08.78 | . |
10 | 1704 | Genzebe Dibaba | ETH | 4:11.15 | . |
11 | 3117 | Janet Achola | UGA | 4:11.64 | . |
12 | 1649 | Isabel Macías | ESP | 4:13.07 | . |
13 | 3175 | Anna Mishchenko | UKR | 4:13.63 | . |
14 | 3108 | Betlhem Desalegn | UAE | 4:14.07 | . |
15 | 1608 | Gladys Landaverde | ESA | 4:18.26 | (NR) |
INTERMEDIATE | BIB | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|---|
400m | 2337 | Faith Chepngetich Kipyegon | KEN | 1:10.71 |
800m | 2337 | Faith Chepngetich Kipyegon | KEN | 2:18.19 |
1200m | 2337 | Faith Chepngetich Kipyegon | KEN | 3:19.56 |
Майя ГУСЕЙНОВА
7 комментариев
Зато боролся до конца и упрекнуть его не в чем
Да уж, пятым прибежал и мимо финала, увы.
Ну и испытания для Юрия в полуфинале! Самый сильный забег из всех, да ещё и 9 человек!
+1500! :)
Алексей,
Юра на гребне славы с 2000 года и будет на нём всегда, вне зависимости от локальных удач-неудач: он до сих пор приносит России медали чемпионатов мира и Европы в таком виде лёгкой атлетики, где без него за счастье считается выход во 2 круг... Сегодняшний "никакой" бег, вероятно, связан с переездом-акклиматизацией. Но назавтра загадывать что-либо бессмысленно: полуфинал у Юры самый тяжкий. Во-первых, в очередной раз по милости судей забег будет сверхмассовый (9 чел.). Во-вторых, персональный состав полуфинала на загляденье (Рудиша, Симмондс, Левандовски и прочие мохамеды-лопесы), в этом сезоне медленнее Юры бежал только кубинец...
В общем, хорошей охоты!!! В финале будет легче!!!
С таким бегом лучше бы не проходил - в полуфинале будет очередное разочарование - к сожалению некоторые атлеты не могут вовремя уйти на гребне славы - например как это сделал Питер Снелл
Василий, Майя, с Юрой все в порядке? Мне показалось, что бежал он как-то тяжеловато, особенно в конце, и попал в полуфинал с большим трудом, даже если это и было задумано в соответствии с планом выхода на пик формы к финалу. Недооценил скорость своего забега?