Мировой рекорд в последнем виде чемпионата мира по легкой атлетике Сопот-2014: США - 4х400 м. Люк Адамс (Россия) выиграл тройной прыжок!

Самая большая и очень приятная неожиданность последнего дня чемпионата мира по легкой атлетике в помещениях Сопот-2014 - победа Люка Адамса в тройном прыжке с лучшим результатом зимнего сезона 2014. В последней попытке Люк улетел на 17.37!
Результаты чемпионата мира по легкой атлетике в помещениях Сопот-2014.
Тройной прыжок, мужчины:
1 | 339 | ![]() | ![]() | 17.37 | WL | X | 17.21 | X | X | 17.17 | 17.37 |
2 | 153 | ![]() | ![]() | 17.33 | 15.78 | 17.33 | X | - | |||
3 | 151 | ![]() | ![]() | 17.24 | 16.73 | X | 16.73 | 16.81 | 17.18 | 17.24 | |
4 | 332 | ![]() | ![]() | 17.21 | 17.02 | 16.34 | X | X | 16.46 | 17.21 | |
5 | 307 | ![]() | ![]() | 16.89 | SB | X | X | 16.89 | 16.47 | 16.42 | X |
6 | 389 | ![]() | ![]() | 16.74 | 16.54 | X | 16.74 | 16.71 | 16.72 | 16.55 | |
7 | 136 | ![]() | ![]() | 16.55 | SB | 15.90 | 15.68 | 16.13 | 16.15 | 15.88 | 16.55 |
8 | 380 | ![]() | ![]() | 16.51 | 15.78 | 16.51 | 16.39 | 16.22 | X | 16.34 |
В прыжке в высоту Иван Ухов не смог продемонстрировать лучшую форму этого сезона - напомним, что Иван дважды преодолевал высоту 2.42 - и проиграл по попыткам катарцу Мутазу Баршиму золото Сопота-2014:
Прыжок в высоту, мужчины:
1 | 328 | ![]() | ![]() | 2.38 | AIR | O | O | O | O | O | O | O | XXX |
2 | 353 | ![]() | ![]() | 2.38 | O | - | O | - | O | - | XXO | XXX | |
3 | 381 | ![]() | ![]() | 2.36 | PB | O | O | O | XXO | X- | O | XXX | |
4 | 398 | ![]() | ![]() | 2.34 | SB | O | O | O | XO | O | X- | XX | |
5 | 352 | ![]() | ![]() | 2.32 | O | O | O | XO | X- | XX | |||
6 | 243 | ![]() | ![]() | 2.29 | O | O | O | XXX | |||||
7 | 144 | ![]() | ![]() | 2.29 | SB | XO | XXO | XO | XXX | ||||
8 | 131 | ![]() | ![]() | 2.25 | O | O | XXX |
39-летний Бернард Лагат не смог стать трехкратным чемпионом мира в беге на 3000 м. В этот раз Берни финишировал вторым за кенийцем Ндику. Последняя тысяча метров у победителя была 2:22!!! Гален Рапп лишь 4-й и группа Салазара не выиграла ни одной медали в Сопоте-2014. Мэри Кейн не поехала в Сопот из-за небольшой травмы.
![]() | 1 | 267 | Caleb Mwangangi NDIKU | ![]() | 7:54.94 | |
![]() | 2 | 399 | Bernard LAGAT | ![]() | 7:55.22 | |
![]() | 3 | 182 | Dejen GEBREMESKEL | ![]() | 7:55.39 | |
![]() | 4 | 405 | Galen RUPP | ![]() | 7:55.84 | |
![]() | 5 | 183 | Hagos GEBRHIWET | ![]() | 7:56.34 | |
![]() | 6 | 107 | Hayle IBRAHIMOV | ![]() | 7:56.37 | |
![]() | 7 | 336 | Elroy GELANT | ![]() | 7:57.31 | |
![]() | 8 | 130 | Cameron LEVINS | ![]() | 7:57.37 | |
![]() | 9 | 264 | Augustine Kiprono CHOGE | ![]() | 7:57.46 | |
![]() | 10 | 104 | Collis BIRMINGHAM | ![]() | 7:57.55 | |
![]() | 11 | 210 | Andrew VERNON | ![]() | 7:58.25 | |
![]() | 12 | 296 | Zane ROBERTSON | ![]() | 8:01.81 |
А вот Гензебе Дибаба не провалилась на главном старте зимнего сезона и после своих 3-х мировых рекордов не растеряла форму за пару недель и очень легко выиграла 3000 м:
![]() | 1 | 652 | Genzebe DIBABA | ![]() | 8:55.04 | |
![]() | 2 | 730 | Hellen Onsando OBIRI | ![]() | 8:57.72 | |
![]() | 3 | 623 | Maryam Yusuf JAMAL | ![]() | 8:59.16 | |
![]() | 4 | 728 | Irene JELAGAT | ![]() | 9:02.67 | |
![]() | 5 | 744 | Sifan HASSAN | ![]() | 9:03.22 | |
![]() | 6 | 832 | Betlhem DESALEGN | ![]() | 9:04.06 | |
![]() | 7 | 772 | Renata PLIS | ![]() | 9:07.05 | |
![]() | 8 | 871 | Shannon ROWBURY | ![]() | 9:07.82 | |
![]() | 9 | 708 | Margherita MAGNANI | ![]() | 9:10.13 | |
![]() | 10 | 856 | Gabrielle GRUNEWALD | ![]() | 9:11.76 | |
![]() | 11 | 650 | Hiwot AYALEW | ![]() | 9:12.51 | |
![]() | 12 | 833 | Alia Saeed MOHAMMED | ![]() | 9:21.23 |
Драматичнейший и очень интересный финал мужских 800 м. Поляки Кжот и Левандовски сделали все, чтобы выиграть у чемпиона мира Амана, но эфиоп сейчас на голову сильнее всех. Только здоровый Рудиша может с ним бороться. Кжот и Левандовски финишировали с серебром и бронзой. Но Левандовски в пылу борьбы грубо нарушил правила и пробежался на вираже внутри круга за ограничительной линией. Это было явно видно на повторе. Левандовского дисквалифицировали и бронза у британца Осаджи:
![]() | 1 | 180 | Mohammed AMAN | ![]() | 1:46.40 | |
![]() | 2 | 309 | Adam KSZCZOT | ![]() | 1:46.76 | |
![]() | 3 | 206 | Andrew OSAGIE | ![]() | 1:47.10 | |
![]() | 4 | 337 | André OLIVIER | ![]() | 1:47.31 | |
![]() | 5 | 286 | Thijmen KUPERS | ![]() | 1:47.74 | |
![]() | 311 | Marcin LEWANDOWSKI | ![]() | DQ R163.3(b) |
Смелый фронтальный бег - лидерство с первого метра до последнего - принес победу на женских 800 м американке Прайс:
![]() | 1 | 870 | Chanelle PRICE | ![]() | 2:00.09 | WL |
![]() | 2 | 764 | Angelika CICHOCKA | ![]() | 2:00.45 | |
![]() | 3 | 612 | Marina ARZAMASOVA | ![]() | 2:00.79 | PB |
![]() | 4 | 823 | Selina BÜCHEL | ![]() | 2:01.06 | |
![]() | 5 | 838 | Nataliia LUPU | ![]() | 2:01.17 | |
![]() | 6 | 641 | Lenka MASNÁ | ![]() | 2:02.46 |
Очень слабо выступила любимица публики россиянка Дарья Клишина в прыжке в длину - 7-е место. Отметим серебро британки Катарины Джонсон-Томпсон - это молодая 21-летняя многоборка, не попавшая в число 8 сильнейших в мире и не получившая возможности соревноваться в своем виде:
1 | 659 | ![]() | ![]() | 6.85 | 6.72 | X | 6.74 | 6.85 | X | 6.70 | |
2 | 669 | ![]() | ![]() | 6.81 | PB | 6.69 | 6.81 | 6.69 | 6.54 | 6.68 | 6.62 |
3 | 822 | ![]() | ![]() | 6.77 | 6.68 | 6.64 | 6.71 | 6.68 | 6.64 | 6.77 | |
4 | 675 | ![]() | ![]() | 6.68 | 6.68 | 6.65 | X | 6.66 | X | 6.46 | |
5 | 869 | ![]() | ![]() | 6.61 | 6.47 | 6.32 | 6.61 | 6.44 | 6.47 | X | |
6 | 765 | ![]() | ![]() | 6.52 | X | 6.52 | 6.47 | X | 6.40 | 6.48 | |
7 | 798 | ![]() | ![]() | 6.51 | 6.46 | X | 6.38 | 6.10 | X | 6.51 | |
8 | 827 | ![]() | ![]() | 6.36 | 6.36 | X | X | 6.26 | 6.08 | X |
Анжелика Сидорова отлично выступила в прыжке с шестом - серебро! Анжелика обыграла очень многих именитых прыгуний, включая Олимпийскую чемпионку и рекордсменку мира в помещениях Дженни Сюр:
1 | 639 | ![]() | ![]() | 4.70 | SB | - | O | O | XO | O | XXX |
2 | 814 | ![]() | ![]() | 4.70 | O | O | O | O | XO | XXX | |
2 | 643 | ![]() | ![]() | 4.70 | - | O | O | O | XO | XXX | |
4 | 621 | ![]() | ![]() | 4.70 | SB | - | O | O | O | XXO | XXX |
5 | 778 | ![]() | ![]() | 4.65 | - | O | O | O | XXX | ||
5 | 873 | ![]() | ![]() | 4.65 | - | - | - | O | - | XXX | |
7 | 687 | ![]() | ![]() | 4.65 | - | XO | O | O | XXX | ||
8 | 872 | ![]() | ![]() | 4.55 | - | O | O | XXX | |||
9 | 662 | ![]() | ![]() | 4.55 | - | XXO | O | XXX | |||
10 | 818 | ![]() | ![]() | 4.55 | O | O | XXO | XXX | |||
11 | 812 | ![]() | ![]() | 4.45 | XO | O | XXX | ||||
12 | 691 | ![]() | ![]() | 4.30 | O | - | XXX |
Шелли-Эн Фрейзер Прайс продолжает доминировать в женском спринте:
![]() | 1 | 713 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | ![]() | 6.98 | WL | 0.159 |
![]() | 2 | 633 | Murielle AHOURÉ | ![]() | 7.01 | SB | 0.158 |
![]() | 3 | 848 | Tianna BARTOLETTA | ![]() | 7.06 | SB | 0.165 |
![]() | 4 | 673 | Asha PHILIP | ![]() | 7.11 | 0.134 | |
![]() | 5 | 712 | Veronica CAMPBELL-BROWN | ![]() | 7.13 | SB | 0.138 |
![]() | 6 | 829 | Michelle-Lee AHYE | ![]() | 7.16 | 0.166 | |
![]() | 7 | 749 | Gloria ASUMNU | ![]() | 7.18 | 0.161 | |
![]() | 8 | 685 | Verena SAILER | ![]() | 7.18 | 0.171 |
Омо Осаджи еле-еле унес ноги от двух французов в мужском финале барьерного спринта:
![]() | 1 | 403 | Omo OSAGHAE | ![]() | 7.45 | WL | 0.174 |
![]() | 2 | 188 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | ![]() | 7.46 | 0.161 | |
![]() | 3 | 186 | Garfield DARIEN | ![]() | 7.47 | PB | 0.143 |
![]() | 4 | 208 | Andrew POZZI | ![]() | 7.53 | PB | 0.145 |
![]() | 5 | 221 | Gregor TRABER | ![]() | 7.56 | PB | 0.155 |
![]() | 6 | 212 | Erik BALNUWEIT | ![]() | 7.56 | 0.144 | |
![]() | 7 | 209 | William SHARMAN | ![]() | 7.60 | 0.144 | |
![]() | 254 | Andrew RILEY | ![]() | DNS |
В женском финале эстафеты 4х400 м наша сборная была дисквалифицирована за нарушение правил. Наши девушки не потеряли медалей - они финишировали 4-ми, но лишились призовых денег:
![]() | 1 | USA | United States | ![]() | 3:24.83 | WL | 0.211 |
![]() | 2 | JAM | Jamaica | ![]() | 3:26.54 | NIR | |
![]() | 3 | GBR | Great Britain & N.I. | ![]() | 3:27.90 | SB | 0.188 |
![]() | 4 | POL | Poland | ![]() | 3:29.89 | 0.186 | |
![]() | 5 | NGR | Nigeria | ![]() | 3:31.59 | 0.222 | |
![]() | RUS | Russia | ![]() | DQ R163.2(b) | 0.235 |
А в последнем виде программы сборная США поставила восклицательный знак в завершении программы Сопота-2014 - мировой рекорд в мужской эстафете 4х400 м:
![]() | 1 | USA | United States | ![]() | 3:02.13 | WIR | 0.178 |
![]() | 2 | GBR | Great Britain & N.I. | ![]() | 3:03.49 | SB | 0.170 |
![]() | 3 | JAM | Jamaica | ![]() | 3:03.69 | NIR | |
![]() | 4 | POL | Poland | ![]() | 3:04.39 | SB | 0.168 |
![]() | 5 | RUS | Russia | ![]() | 3:07.12 | 0.215 | |
![]() | 6 | UKR | Ukraine | ![]() | 3:08.79 | 0.212 |
Лучше всех в Сопоте-2014 выступила сборная США - 8 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Россия на втором месте - 3 золота и 2 серебра.
Майя ГУСЕЙНОВА
1 комментарий
Николь Сифуэнтес вроде из группы Салазара, выиграла бронзу на 1500 у женщин после дисквалификации марроканки. Вообще, предлагаю наградить Салазара почетным званием "Мастер аппеляций и протестов". Кто следил за Чемпионатом США этого года, тот поймет. А американскую рекордную эстафету завершал Кэлвин Смит-младший, сын чемпиона мира-1987 на 200 м