Мировой рекорд в последнем виде чемпионата мира по легкой атлетике Сопот-2014: США - 4х400 м. Люк Адамс (Россия) выиграл тройной прыжок!
Самая большая и очень приятная неожиданность последнего дня чемпионата мира по легкой атлетике в помещениях Сопот-2014 - победа Люка Адамса в тройном прыжке с лучшим результатом зимнего сезона 2014. В последней попытке Люк улетел на 17.37!
Результаты чемпионата мира по легкой атлетике в помещениях Сопот-2014.
Тройной прыжок, мужчины:
| 1 | 339 | Lyukman ADAMS | RUS | 17.37 | WL | X | 17.21 | X | X | 17.17 | 17.37 |
| 2 | 153 | Ernesto REVÉ | CUB | 17.33 | 15.78 | 17.33 | X | - | |||
| 3 | 151 | Pedro Pablo PICHARDO | CUB | 17.24 | 16.73 | X | 16.73 | 16.81 | 17.18 | 17.24 | |
| 4 | 332 | Marian OPREA | ROU | 17.21 | 17.02 | 16.34 | X | X | 16.46 | 17.21 | |
| 5 | 307 | Karol HOFFMANN | POL | 16.89 | SB | X | X | 16.89 | 16.47 | 16.42 | X |
| 6 | 389 | Chris CARTER | USA | 16.74 | 16.54 | X | 16.74 | 16.71 | 16.72 | 16.55 | |
| 7 | 136 | Shuo CAO | CHN | 16.55 | SB | 15.90 | 15.68 | 16.13 | 16.15 | 15.88 | 16.55 |
| 8 | 380 | Viktor KUZNIETSOV | UKR | 16.51 | 15.78 | 16.51 | 16.39 | 16.22 | X | 16.34 |
В прыжке в высоту Иван Ухов не смог продемонстрировать лучшую форму этого сезона - напомним, что Иван дважды преодолевал высоту 2.42 - и проиграл по попыткам катарцу Мутазу Баршиму золото Сопота-2014:
Прыжок в высоту, мужчины:
| 1 | 328 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.38 | AIR | O | O | O | O | O | O | O | XXX |
| 2 | 353 | Ivan UKHOV | RUS | 2.38 | O | - | O | - | O | - | XXO | XXX | |
| 3 | 381 | Andriy PROTSENKO | UKR | 2.36 | PB | O | O | O | XXO | X- | O | XXX | |
| 4 | 398 | Erik KYNARD | USA | 2.34 | SB | O | O | O | XO | O | X- | XX | |
| 5 | 352 | Daniil TSYPLAKOV | RUS | 2.32 | O | O | O | XO | X- | XX | |||
| 6 | 243 | Marco FASSINOTTI | ITA | 2.29 | O | O | O | XXX | |||||
| 7 | 144 | Guowei ZHANG | CHN | 2.29 | SB | XO | XXO | XO | XXX | ||||
| 8 | 131 | Michael MASON | CAN | 2.25 | O | O | XXX |
39-летний Бернард Лагат не смог стать трехкратным чемпионом мира в беге на 3000 м. В этот раз Берни финишировал вторым за кенийцем Ндику. Последняя тысяча метров у победителя была 2:22!!! Гален Рапп лишь 4-й и группа Салазара не выиграла ни одной медали в Сопоте-2014. Мэри Кейн не поехала в Сопот из-за небольшой травмы.
![]() | 1 | 267 | Caleb Mwangangi NDIKU | KEN | 7:54.94 | |
![]() | 2 | 399 | Bernard LAGAT | USA | 7:55.22 | |
![]() | 3 | 182 | Dejen GEBREMESKEL | ETH | 7:55.39 | |
![]() | 4 | 405 | Galen RUPP | USA | 7:55.84 | |
![]() | 5 | 183 | Hagos GEBRHIWET | ETH | 7:56.34 | |
![]() | 6 | 107 | Hayle IBRAHIMOV | AZE | 7:56.37 | |
![]() | 7 | 336 | Elroy GELANT | RSA | 7:57.31 | |
![]() | 8 | 130 | Cameron LEVINS | CAN | 7:57.37 | |
![]() | 9 | 264 | Augustine Kiprono CHOGE | KEN | 7:57.46 | |
![]() | 10 | 104 | Collis BIRMINGHAM | AUS | 7:57.55 | |
![]() | 11 | 210 | Andrew VERNON | GBR | 7:58.25 | |
![]() | 12 | 296 | Zane ROBERTSON | NZL | 8:01.81 |
А вот Гензебе Дибаба не провалилась на главном старте зимнего сезона и после своих 3-х мировых рекордов не растеряла форму за пару недель и очень легко выиграла 3000 м:
![]() | 1 | 652 | Genzebe DIBABA | ETH | 8:55.04 | |
![]() | 2 | 730 | Hellen Onsando OBIRI | KEN | 8:57.72 | |
![]() | 3 | 623 | Maryam Yusuf JAMAL | BRN | 8:59.16 | |
![]() | 4 | 728 | Irene JELAGAT | KEN | 9:02.67 | |
![]() | 5 | 744 | Sifan HASSAN | NED | 9:03.22 | |
![]() | 6 | 832 | Betlhem DESALEGN | UAE | 9:04.06 | |
![]() | 7 | 772 | Renata PLIS | POL | 9:07.05 | |
![]() | 8 | 871 | Shannon ROWBURY | USA | 9:07.82 | |
![]() | 9 | 708 | Margherita MAGNANI | ITA | 9:10.13 | |
![]() | 10 | 856 | Gabrielle GRUNEWALD | USA | 9:11.76 | |
![]() | 11 | 650 | Hiwot AYALEW | ETH | 9:12.51 | |
![]() | 12 | 833 | Alia Saeed MOHAMMED | UAE | 9:21.23 |
Драматичнейший и очень интересный финал мужских 800 м. Поляки Кжот и Левандовски сделали все, чтобы выиграть у чемпиона мира Амана, но эфиоп сейчас на голову сильнее всех. Только здоровый Рудиша может с ним бороться. Кжот и Левандовски финишировали с серебром и бронзой. Но Левандовски в пылу борьбы грубо нарушил правила и пробежался на вираже внутри круга за ограничительной линией. Это было явно видно на повторе. Левандовского дисквалифицировали и бронза у британца Осаджи:
![]() | 1 | 180 | Mohammed AMAN | ETH | 1:46.40 | |
![]() | 2 | 309 | Adam KSZCZOT | POL | 1:46.76 | |
![]() | 3 | 206 | Andrew OSAGIE | GBR | 1:47.10 | |
![]() | 4 | 337 | André OLIVIER | RSA | 1:47.31 | |
![]() | 5 | 286 | Thijmen KUPERS | NED | 1:47.74 | |
![]() | 311 | Marcin LEWANDOWSKI | POL | DQ R163.3(b) |
Смелый фронтальный бег - лидерство с первого метра до последнего - принес победу на женских 800 м американке Прайс:
![]() | 1 | 870 | Chanelle PRICE | USA | 2:00.09 | WL |
![]() | 2 | 764 | Angelika CICHOCKA | POL | 2:00.45 | |
![]() | 3 | 612 | Marina ARZAMASOVA | BLR | 2:00.79 | PB |
![]() | 4 | 823 | Selina BÜCHEL | SUI | 2:01.06 | |
![]() | 5 | 838 | Nataliia LUPU | UKR | 2:01.17 | |
![]() | 6 | 641 | Lenka MASNÁ | CZE | 2:02.46 |
Очень слабо выступила любимица публики россиянка Дарья Клишина в прыжке в длину - 7-е место. Отметим серебро британки Катарины Джонсон-Томпсон - это молодая 21-летняя многоборка, не попавшая в число 8 сильнейших в мире и не получившая возможности соревноваться в своем виде:
| 1 | 659 | Éloyse LESUEUR | FRA | 6.85 | 6.72 | X | 6.74 | 6.85 | X | 6.70 | |
| 2 | 669 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 6.81 | PB | 6.69 | 6.81 | 6.69 | 6.54 | 6.68 | 6.62 |
| 3 | 822 | Ivana ŠPANOVIC | SRB | 6.77 | 6.68 | 6.64 | 6.71 | 6.68 | 6.64 | 6.77 | |
| 4 | 675 | Shara PROCTOR | GBR | 6.68 | 6.68 | 6.65 | X | 6.66 | X | 6.46 | |
| 5 | 869 | Tori POLK | USA | 6.61 | 6.47 | 6.32 | 6.61 | 6.44 | 6.47 | X | |
| 6 | 765 | Teresa DOBIJA | POL | 6.52 | X | 6.52 | 6.47 | X | 6.40 | 6.48 | |
| 7 | 798 | Darya KLISHINA | RUS | 6.51 | 6.46 | X | 6.38 | 6.10 | X | 6.51 | |
| 8 | 827 | Erica JARDER | SWE | 6.36 | 6.36 | X | X | 6.26 | 6.08 | X |
Анжелика Сидорова отлично выступила в прыжке с шестом - серебро! Анжелика обыграла очень многих именитых прыгуний, включая Олимпийскую чемпионку и рекордсменку мира в помещениях Дженни Сюр:
| 1 | 639 | Yarisley SILVA | CUB | 4.70 | SB | - | O | O | XO | O | XXX |
| 2 | 814 | Anzhelika SIDOROVA | RUS | 4.70 | O | O | O | O | XO | XXX | |
| 2 | 643 | Jirina SVOBODOVÁ | CZE | 4.70 | - | O | O | O | XO | XXX | |
| 4 | 621 | Fabiana MURER | BRA | 4.70 | SB | - | O | O | O | XXO | XXX |
| 5 | 778 | Anna ROGOWSKA | POL | 4.65 | - | O | O | O | XXX | ||
| 5 | 873 | Jennifer SUHR | USA | 4.65 | - | - | - | O | - | XXX | |
| 7 | 687 | Silke SPIEGELBURG | GER | 4.65 | - | XO | O | O | XXX | ||
| 8 | 872 | Mary SAXER | USA | 4.55 | - | O | O | XXX | |||
| 9 | 662 | Holly BLEASDALE | GBR | 4.55 | - | XXO | O | XXX | |||
| 10 | 818 | Tina ŠUTEJ | SLO | 4.55 | O | O | XXO | XXX | |||
| 11 | 812 | Anastasia SAVCHENKO | RUS | 4.45 | XO | O | XXX | ||||
| 12 | 691 | Nikoléta KIRIAKOPOÚLOU | GRE | 4.30 | O | - | XXX |
Шелли-Эн Фрейзер Прайс продолжает доминировать в женском спринте:
![]() | 1 | 713 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | JAM | 6.98 | WL | 0.159 |
![]() | 2 | 633 | Murielle AHOURÉ | CIV | 7.01 | SB | 0.158 |
![]() | 3 | 848 | Tianna BARTOLETTA | USA | 7.06 | SB | 0.165 |
![]() | 4 | 673 | Asha PHILIP | GBR | 7.11 | 0.134 | |
![]() | 5 | 712 | Veronica CAMPBELL-BROWN | JAM | 7.13 | SB | 0.138 |
![]() | 6 | 829 | Michelle-Lee AHYE | TTO | 7.16 | 0.166 | |
![]() | 7 | 749 | Gloria ASUMNU | NGR | 7.18 | 0.161 | |
![]() | 8 | 685 | Verena SAILER | GER | 7.18 | 0.171 |
Омо Осаджи еле-еле унес ноги от двух французов в мужском финале барьерного спринта:
![]() | 1 | 403 | Omo OSAGHAE | USA | 7.45 | WL | 0.174 |
![]() | 2 | 188 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA | 7.46 | 0.161 | |
![]() | 3 | 186 | Garfield DARIEN | FRA | 7.47 | PB | 0.143 |
![]() | 4 | 208 | Andrew POZZI | GBR | 7.53 | PB | 0.145 |
![]() | 5 | 221 | Gregor TRABER | GER | 7.56 | PB | 0.155 |
![]() | 6 | 212 | Erik BALNUWEIT | GER | 7.56 | 0.144 | |
![]() | 7 | 209 | William SHARMAN | GBR | 7.60 | 0.144 | |
![]() | 254 | Andrew RILEY | JAM | DNS |
В женском финале эстафеты 4х400 м наша сборная была дисквалифицирована за нарушение правил. Наши девушки не потеряли медалей - они финишировали 4-ми, но лишились призовых денег:
![]() | 1 | USA | United States | USA | 3:24.83 | WL | 0.211 |
![]() | 2 | JAM | Jamaica | JAM | 3:26.54 | NIR | |
![]() | 3 | GBR | Great Britain & N.I. | GBR | 3:27.90 | SB | 0.188 |
![]() | 4 | POL | Poland | POL | 3:29.89 | 0.186 | |
![]() | 5 | NGR | Nigeria | NGR | 3:31.59 | 0.222 | |
![]() | RUS | Russia | RUS | DQ R163.2(b) | 0.235 |
А в последнем виде программы сборная США поставила восклицательный знак в завершении программы Сопота-2014 - мировой рекорд в мужской эстафете 4х400 м:
![]() | 1 | USA | United States | USA | 3:02.13 | WIR | 0.178 |
![]() | 2 | GBR | Great Britain & N.I. | GBR | 3:03.49 | SB | 0.170 |
![]() | 3 | JAM | Jamaica | JAM | 3:03.69 | NIR | |
![]() | 4 | POL | Poland | POL | 3:04.39 | SB | 0.168 |
![]() | 5 | RUS | Russia | RUS | 3:07.12 | 0.215 | |
![]() | 6 | UKR | Ukraine | UKR | 3:08.79 | 0.212 |
Лучше всех в Сопоте-2014 выступила сборная США - 8 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Россия на втором месте - 3 золота и 2 серебра.
Майя ГУСЕЙНОВА

RUS
CUB
ROU
POL
USA
CHN
UKR
QAT
ITA
CAN
KEN
ETH
AZE
RSA
AUS
GBR
NZL
BRN
NED
UAE
BLR
SUI
CZE
FRA
SRB
SWE
BRA
GER
SLO
GRE
JAM
CIV
TTO
NGR











1 комментарий
Николь Сифуэнтес вроде из группы Салазара, выиграла бронзу на 1500 у женщин после дисквалификации марроканки. Вообще, предлагаю наградить Салазара почетным званием "Мастер аппеляций и протестов". Кто следил за Чемпионатом США этого года, тот поймет. А американскую рекордную эстафету завершал Кэлвин Смит-младший, сын чемпиона мира-1987 на 200 м